1° tappa Giro d’Italia 2023: ordine partenza cronometro

54 0

giro d'italia

Si svolgerà sabato 6 maggio 2023 la prima tappa del 106esimo Giro d’Italia con la cronometro Fossacesia Marina-Ortona Costa dei Trabocchi

FOSSACESIA – Il Collegio di Giuria, di concerto con la Direzione di Organizzazione, ha autorizzato la sostituzione del corridore Jan Tratnik, dorsale n° 147, per motivi medici in seguito a un incidente in fase di allenamento precedente la partenza del Giro d’Italia.

La prima tappa del Giro d’Italia 2023

Prima di recarsi sotto la pedana di partenza, posta in riva all’Adriatico, conviene risalire il Promontorio di Venere, poco distante da Fossacesia. La scelta è doppiamente vincente. Da lassù si gode uno straordinario panorama sulla costa e sul tratto di litorale che sarà teatro della cronometro di apertura del Giro. Nello stesso luogo si può visitare la grandiosa Abbazia benedettina di San Giovanni in Venere, dall’aspetto duecentesco con elementi in stile gotico-cistercense dovuti a successivi ampliamenti. E’ un luogo magico e frequentato da millenni, visto che qui sorgeva anche un tempio pagano edificato nell’80 a.C. dedicato a Venere Conciliatrice. Non si può mancare, quindi.

Proprio di fronte all’Abbazia sorge, inoltre, il Palazzo del Parco dei Priori, elegante villa ottocentesca oggi sede di numerosi eventi artistici e culturali. Prima di tornare sul litorale meritano una sosta anche la chiesa di San Silvestro (XI sec.), nella frazione di Villa Scorciosa e Palazzo Mayer che ospita il Museo della Guerra e delle Arti Contadine.

La Ciclovia dei Trabocchi, lungo la quale si corre buona parte della tappa, è un regalo che attende 12 mesi all’anno gli amanti delle due ruote che possono pedalare su sede protetta proprio in riva al amare. Ma, allo stesso tempo, è un monumentale omaggio ai Trabocchi, le antiche strutture da pesca saldate alla scogliera in parte ancora oggi utilizzate. Si celebra così, nel più sostenibile dei modi, il lavoro dei pescatori abruzzesi che sono ancora il motore di un comparto economico di notevole rilevanza.

Per un tuffo rigenerante si sosta in una delle insenature che disegnano la costa come le cale dei Ripari di Giobbe, Punta Ferruccio, Punta Lunga e Acquabella. Quindi si sale dolcemente alla volta di Ortona, idealmente protetta dall’imponente Castello Aragonese costruito nel XV secolo dopo che i Veneziani avevano distrutto l’antico porto. Da vedere anche Palazzo Corvo (XVI-XVII sec.), sede dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo, la cattedrale di San Tommaso apostolo al cui interno sono custoditi i resti dell’apostolo Tommaso e il cinquecentesco Palazzo Farnese sede della Pinacoteca Basilio e Michele Cascella con le opere di tre generazioni della nota famiglia di artisti.

Ordine di partenza

Costa dei Trabocchi TUDOR ITT (Fossacesia Marina > Ortona) 06.05.2023 1

ORDINE DI PARTENZA / ORDRE DE DÉPART / START ORDER km 19,6

1. HUYS Laurens 13:50:00ICW10014950108 BEL124 Y
2. STEWART Campbell 13:51:00JAY10010750917 NZL197 Y
3. GANDIN Stefano 13:52:00COR10013819450 ITA173
4. CHAMPION Thomas 13:53:00COF10015494520 FRA63 Y
5. GAVIRIA Fernando 13:54:00MOV10008656828 COL151
6. SUTTERLIN Jasha Dimitri 13:55:00TBV10006655901 GER47
7. GIBBONS Ryan 13:56:00UAD10008673804 RSA215
8. SANCHEZ Luis Leon 13:57:00AST10002444784 ESP36
9. DAINESE Alberto 13:58:00DSM10016299721 ITA182 Y
10. KIRSCH Alex 13:59:00TFS10006679644 LUX204
11. BALLERINI Davide 14:00:00SOQ10008661777 ITA2
12. BOUWMAN Koen 14:01:00TJV10008653996 NED143
13. LIENHARD Fabian 14:02:00GFC10007156762 SUI105
14. SWIFT Ben 14:03:00IGD10004563327 GBR117
15. DENZ Nico 14:04:00BOH10008669659 GER54
16. VENDRAME Andrea 14:05:00ACT10009392412 ITA17
17. COVILI Luca 14:06:00GBF10010185788 ITA92
18. DE BOD Stefan 14:07:00EFE10009145161 RSA75
19. RICCITELLO Matthew 14:08:00IPT10063763740 USA136 Y
20. BAIS Mattia 14:09:00EOK10013879771 ITA83
21. RUSSO Clement 14:10:00ARK10007952162 FRA167
22. KRIEGER Alexander 14:11:00ADC10006668833 GER24
23. BONIFAZIO Niccolo 14:12:00ICW10007500710 ITA122
24. POSTLBERGER Lukas 14:13:00JAY10007062388 AUT195
25. QUARTERMANN Charles 14:14:00COR10015280211 GBR176 Y
26. TOUMIRE Hugo 14:15:00COF10066378393 FRA68 Y
27. TORRES BARCELO Albert 14:16:00MOV10005934360 ESP157
28. ZAMBANINI Edoardo 14:17:00TBV10030049368 ITA48 Y
29. ACKERMANN Pascal 14:18:00UAD10007738055 GER212
30. PRONSKIY Vadim 14:19:00AST10015084591 KAZ35 Y
31. MARKL Niklas 14:20:00DSM10043809022 GER184 Y
32. SKUJINS Toms 14:21:00TFS10006889206 LAT206
33. CERNY Josef 14:22:00SOQ10007523241 CZE4
34. DENNIS Rohan 14:23:00TJV10005889193 AUS144
35. KONOVALOVAS Ignatas 14:24:00GFC10002921805 LTU103
36. PUCCIO Salvatore 14:25:00IGD10005587887 ITA115
37. JUNGELS Bob 14:26:00BOH10006679543 LUX55
38. PARET-PEINTRE Valentin 14:27:00ACT10067509859 FRA15 Y
39. FIORELLI Filippo 14:28:00GBF10010643207 ITA91
40. HEALY Ben 14:29:00EFE10023507528 IRL76 Y
41. BERWICK Sebastian 14:30:00IPT10015606674 AUS132 Y
42. GAVAZZI Francesco 14:31:00EOK10003200475 ITA86
43. BARGUIL Warren 14:32:00ARK10007856677 FRA161
44. GROVES Kaden 14:33:00ADC10011168320 AUS23 Y
45. PETILLI Simone 14:34:00ICW10008906301 ITA126
46. ZANA Filippo 14:35:00JAY10015829370 ITA198 Y
47. DALLA VALLE Nicolas 14:36:00COR10014407009 ITA172
48. BIDARD Francois 14:37:00COF10009363817 FRA62
49. ROJAS Jose’ Joaquin 14:38:00MOV10002910990 ESP155
50. MILAN Jonathan 14:39:00TBV10030115147 ITA45 Y
51. FORMOLO Davide 14:40:00UAD10007518591 ITA214
52. BATTISTELLA Samuele 14:41:00AST10015083480 ITA32 Y
53. HVIDEBERG Jonas Iversby 14:42:00DSM10015502604 NOR183 Y
54. MOLLEMA Bauke 14:43:00TFS10005513119 NED205
55. SERRY Pieter 14:44:00SOQ10007158580 BEL6
56. GLOAG Thomas 14:45:00TJV10023894518 GBR147 Y
57. STEWART Jake 14:46:00GFC10015483406 GBR107 Y
58. DE PLUS Laurens 14:47:00IGD10010087778 BEL113
59. BENEDETTI Cesare 14:48:00BOH10004694073 POL53
60. CHEREL Mikael 14:49:00ACT10003078722 FRA13
61. MARCELLUSI Martin 14:50:00GBF10029932160 ITA95 Y
62. NIELSEN Magnus Cort 14:51:00EFE10007381781 DEN78
63. CLARKE Simon 14:52:00IPT10003032940 AUS133
64. SEVILLA LOPEZ Diego Pablo 14:53:00EOK10009333808 ESP88
65. DEKKER David 14:54:00ARK10010947644 NED163 Y
66. RIESEBEEK Oscar 14:55:00ADC10007291754 NED26
67. MARIT Arne 14:56:00ICW10015689631 BEL125 Y
68. DE MARCHI Alessandro 14:57:00JAY10003094280 ITA192
69. VACEK Karel 14:58:00COR10034725677 CZE178 Y
70. ROCHAS Remy 14:59:00COF10010164974 FRA67
71. RODRIGUEZ Oscar 15:00:00MOV10011227631 ESP154
72. BUITRAGO SANCHEZ Santiago 15:01:00TBV10035337585 COL43 Y
73. COVI Alessandro 15:02:00UAD10009877412 ITA213 Y
74. VELASCO Simone 15:03:00AST10008018850 ITA38
75. STORK Florian 15:04:00DSM10010661492 GER186
76. PEDERSEN Mads 15:05:00TFS10008689564 DEN201
77. HIRT Jan 15:06:00SOQ10006469375 CZE5
78. KUSS Sepp 15:07:00TJV10008834660 USA146
79. VAN DEN BERG Lars 15:08:00GFC10014952229 NED109 Y
80. SIVAKOV Pavel 15:09:00IGD10011134368 FRA116
81. PALZER Anton 15:10:00BOH10113396317 GER58
82. WARBASSE Larry 15:11:00ACT10006003270 USA18
83. TONELLI Alessandro 15:12:00GBF10007527786 ITA97
84. CARTHY Hugh John 15:13:00EFE10051858507 GBR73
85. GEE Derek 15:14:00IPT10011114867 CAN135
86. FORTUNATO Lorenzo 15:15:00EOK10011235008 ITA85
87. RIES Michel 15:16:00ARK10009748682 LUX165 Y
88. SINKELDAM Ramon 15:17:00ADC10004798248 NED28
89. REX Laurenz 15:18:00ICW10011015847 BEL127 Y
90. SCOTSON Callum 15:19:00JAY10009115556 AUS196
91. IACCHI Alessandro 15:20:00COR10023470950 ITA174 Y
92. CIMOLAI Davide 15:21:00COF10028417041 ITA64
93. KANTER Max 15:22:00MOV10010173563 GER153
94. PASQUALON Andrea 15:23:00TBV10007128470 ITA46
95. MCNULTY Brandon 15:24:00UAD10015092372 USA216 Y
96. CAVENDISH Mark 15:25:00AST10003292324 GBR31
97. TUSVELD Martijn 15:26:00DSM10007296707 NED187
98. GHEBREIGZABHIER Amanuel 15:27:00TFS10009583883 ERI202
99. VAN WILDER Ilan 15:28:00SOQ10016504128 BEL7 Y
100. OOMEN Sam 15:29:00TJV10008688352 NED148
101. MOLARD Rudy 15:30:00GFC10007753415 FRA106
102. ARENSMAN Thymen 15:31:00IGD10010948149 NED112 Y
103. ALEOTTI Giovanni 15:32:00BOH10015827855 ITA52 Y
104. LAPEIRA Paul 15:33:00ACT10025736104 FRA14 Y
105. MULUEBRHAN Henok 15:34:00GBF10023500757 ERI96 Y
106. URAN URAN Rigoberto 15:35:00EFE10004641836 COL71
107. POZZOVIVO Domenico 15:36:00IPT10002692540 ITA131
108. MAESTRI Mirco 15:37:00EOK10006684896 ITA87
109. BOUET Maxime 15:38:00ARK10003073769 FRA162
110. LEYSEN Senne 15:39:00ADC10010090913 BEL25
111. ROTA Lorenzo 15:40:00ICW10009393523 ITA121
112. HEPBURN Michael 15:41:00JAY10006291442 AUS194
113. STOJNIC Veljko 15:42:00COR10015338512 SRB177 Y
114. LASTRA MARTINEZ Jonathan 15:43:00COF10007245476
115. BARTA William 15:44:00MOV10010089596 USA152
116. HAIG Jack Leonard 15:45:00TBV10007834247 AUS41
117. VINE Jay 15:46:00UAD10014868969 AUS218
118. DOMBROWSKI Joseph Lloyd 15:47:00AST10007491717 USA33
119. MAYRHOFER Marius 15:48:00DSM10036430049 GER185 Y
120. TESFATSION Natnael 15:49:00TFS10063821637 ERI207 Y
121. VERVAEKE Louis 15:50:00SOQ10007970249 BEL8
122. HESSMANN Michel 15:51:00TJV10036464102 GER145 Y
123. ARMIRAIL Bruno 15:52:00GFC10009162642 FRA102
124. GEOGHEGAN HART Tao 15:53:00IGD10008673501 GBR111
125. KONRAD Patrick 15:54:00BOH10007167775 AUT57
126. PRODHOMME Nicolas 15:55:00ACT10014219069 FRA16
127. MAGLI Filippo 15:56:00GBF10015918993 ITA94 Y
128. CEPEDA ORTIZ Jefferson 15:57:00EFE10016009832 ECU74 Y
129. SCHMIDT Mads Wurtz 15:58:00IPT10008694113 DEN137
130. BAIS Davide 15:59:00EOK10015131879 ITA82 Y
131. VERRE Alessandro 16:00:00ARK10029109377 ITA168 Y
132. CONCI Nicola 16:01:00ADC10014404985 ITA22
133. TAARAMAE Rein 16:02:00ICW10003214522 EST128
134. MATTHEWS Michael 16:03:00JAY10006291947 AUS191
135. KONYCHEV Aleksander 16:04:00COR10015077925 ITA175 Y
136. DELETTRE Alexandre 16:05:00COF10015287685 FRA65
137. VERONA QUINTANILLA Carlos 16:06:00MOV10007512026 ESP158
138. CARUSO Damiano 16:07:00TBV10004564337 ITA44
139. ALMEIDA Joao Pedro 16:08:00UAD10010784057 POR211 Y
140. SCARONI Christian 16:09:00AST10014401955 ITA37
141. VANHOUCKE Harm 16:10:00DSM10014276865 BEL188
142. VERGAERDE Otto 16:11:00TFS10007749775 BEL208
143. CATTANEO Mattia 16:12:00SOQ10005839885 ITA3
144. AFFINI Edoardo 16:13:00TJV10009501233 ITA142
145. PINOT Thibaut 16:14:00GFC10006473722 FRA101
146. THOMAS Geraint 16:15:00IGD10003253221 GBR118
147. KAMNA Lennard 16:16:00BOH10009774146 GER56
148. PARET-PEINTRE Aurelien 16:17:00ACT10025080746 FRA11
149. GABBURO Davide 16:18:00GBF10007742503 ITA93
150. CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever 16:19:00EFE10009484358 ECU72
151. WILLIAMS Stephen 16:20:00IPT10010093135 GBR138
152. ALBANESE Vincenzo 16:21:00EOK10009505475 ITA81
153. RIOU Alan 16:22:00ARK10010202562 FRA166
154. SBARAGLI Kristian 16:23:00ADC10006467961 ITA27
155. BYSTROM Sven Erik 16:24:00ICW10006875563 NOR123
156. DUNBAR Edward 16:25:00JAY10009793950 IRL193
157. CONTI Valerio 16:26:00COR10007518692 ITA171
158. CONSONNI Simone 16:27:00COF10007890730 ITA61
159. RUBIO REYES Einer Augusto 16:28:00MOV10057336175 COL156 Y
160. ARASHIRO Yukiya 16:29:00TBV10004556253 JPN42
161. ULISSI Diego 16:30:00UAD10005467952 ITA217
162. MOSCON Gianni 16:31:00AST10009575395 ITA34
163. LEKNESSUND Andreas 16:32:00DSM10015502301 NOR181 Y
164. HOOLE Daan 16:33:00TFS10015508765 NED203 Y
165. EVENEPOEL Remco 16:34:00SOQ10058736615 BEL1 Y
166. ROGLIC Primoz 16:35:00TJV10008888921 SLO141
167. KUNG Stefan 16:36:00GFC10007499494 SUI104
168. GANNA Filippo 16:37:00IGD10009164056 ITA114
169. VLASOV Aleksandr 16:38:00BOH1000972807051
170. BAUDIN Alex 16:39:00ACT10069594854 FRA12 Y
171. ZOCCARATO Samuele 16:40:00GBF10015135620 ITA98 Y
172. BETTIOL Alberto 16:41:00EFE10008663090 ITA77
173. FRIGO Marco 16:42:00IPT10030342489 ITA134 Y
174. FETTER Erik 16:43:00EOK10023603013 HUN84 Y
175. GUERNALEC Thibault 16:44:00ARK10010202259 FRA164
176. OLDANI Stefano 16:45:00ADC10014972538 ITA21 Y