Aaron Ramsey è nato a Caerphilly in Galles il 26 dicembre 1990. La sua carriera partì dalle giovanili del Cardiff, squadra in cui esordì da professionista all’età di sedici anni e centoventiquattro giorni, battendo il record precedente di John Toshack. Passò la stagione successiva all’Arsenal, nel quale rimase fino al 2019 prima di arrivare alla Juventus, se non per un breve periodo in prestito al Nottingham Forest e di nuovo al Cardiff. Nel suo palmares c’è lo scorso Campionato italiano, tre Coppe d’Inghilterra e tre Community Shield.
Centrocampista duttile dai piedi buoni, che può giocare come trequartista, mezz’ala o su entrambe le fasce come ala offensiva o esterno di centrocampo. È ambidestro, uno dei suoi movimenti tipici è l’incursione in area che ricerca partendo sia dalla zona centrale che da posizione laterale. È abile nel dribbling e ha un buon tiro da fuori, anche se nelle ultime stagioni non è riuscito a segnare spesso. Pur essendo un calciatore che predilige compiti offensivi dà anche un buon contributo in fase di interdizione recuperando molti palloni. Purtroppo è un giocatore soggetto a numerosi infortuni che lo costringono a frequenti stop.
Nato il giorno: | 26/12/1990 |
---|---|
Luogo di nascita: | Caerphilly, Galles |
Nazionalità: | Galles |
Altezza: | 182 cm |
Peso: | 76 kg |
Ruolo: | Centrocampo offensivo |
Piede preferito: | ambidestro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ch. League | Juventus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | Serie A | Juventus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020/2021 | Serie A | Juventus | 22 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 |
2020/2021 | Ch. League | Juventus | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2020/2021 | Coppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Ch. League | Juventus | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2019/2020 | Serie A | Juventus | 24 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 |
2019/2020 | Coppa | Juventus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | EL | Arsenal FC | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2018/2019 | Pr. League | Arsenal FC | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 |
2018/2019 | FA Cup | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | League Cup | Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 | Pr. League | Arsenal FC | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 |
2017/2018 | EL | Arsenal FC | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2017/2018 | League Cup | Arsenal FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | FA Cup | Arsenal FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2016/2017 | Pr. League | Arsenal FC | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 |
2016/2017 | Ch. League | Arsenal FC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Pr. League | Arsenal FC | 31 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 29 | 2 |
2015/2016 | FA Cup | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2015/2016 | Ch. League | Arsenal FC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015/2016 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Com. Shield | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | FA Cup | Arsenal FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2014/2015 | Pr. League | Arsenal FC | 29 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 23 | 6 |
2014/2015 | Ch. League | Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
2014/2015 | CL QF | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Com. Shield | Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | FA Cup | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | Pr. League | Arsenal FC | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 | 10 | 20 | 3 |
2013/2014 | Ch. League | Arsenal FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2013/2014 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | CL QF | Arsenal FC | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2012/2013 | Pr. League | Arsenal FC | 36 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
2012/2013 | Ch. League | Arsenal FC | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2012/2013 | FA Cup | Arsenal FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2012/2013 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Pr. League | Arsenal FC | 34 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 27 | 7 |
2011/2012 | FA Cup | Arsenal FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | Ch. League | Arsenal FC | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2011/2012 | CL QF | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | Pr. League | Arsenal FC | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2010/2011 | FA Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | Championship | Cardiff City | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2010/2011 | Championship | Nottingham Forest | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2009/2010 | Pr. League | Arsenal FC | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
2009/2010 | FA Cup | Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2009/2010 | Ch. League | Arsenal FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2009/2010 | League Cup | Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/2010 | CL QF | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | Pr. League | Arsenal FC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2008/2009 | FA Cup | Arsenal FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2008/2009 | Ch. League | Arsenal FC | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2008/2009 | League Cup | Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/2009 | CL QF | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | FA Cup | Cardiff City | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2007/2008 | Championship | Cardiff City | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
2007/2008 | League Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006/2007 | Championship | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy