La scheda del calciatore Alexis Sanchez, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione
Alexis Sanchez è nato a Tocopillav in Cile il 19 dicembre 1988. È partito dalle giovanili del Cobreola, squadra con cui fa il suo esordio da professionista nel 2005 quando era ancora minorenne. Notato dagli osservatori dell’Udinese, si assicurarono il suo cartellino l’anno successivo, pur girandolo in prestito prima al Colo-Colo, poi al River Plate. Sbarcato in Italia nel 2008 fu subito titolare, attirando le attenzioni di tanti club europei tra cui il Barcellona, che tre stagioni dopo lo acquistò dai friulani. In Spagna migliorò di rendimento di anno in anno, concludendo l’esperienza in blaugrana nel 2014, quando passò all’Arsenal. Rimase in Inghilterra per sei stagione, le cui ultime due nel Manchester United. Dal 2019 è tornato in Italia, essendo arrivato all’Inter in prestito, venendo in seguito acquistato a titolo definitivo dal club nerazzurro. Nel suo palmares ci sono due Campionati cileni, un Campionato argentino, un Campionato spagnolo, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due Coppe d’Inghilterra, tre Community Shield., due Coppe America. Sanchez è viene solitamente schierato come ala o seconda punta. È un giocatore tecnico, abile nel dribbling e molto rapido. Ha anche dimostrato in passato un buon senso del gol, per quanto negli ultimi anni abbia segnato meno. Fisicamente è minuto, purtroppo nella sua carriera non sono stati rari gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo di gioco anche per parecchio tempo.
Nato il giorno: | 19/12/1988 |
---|---|
Luogo di nascita: | Tocopilla, Cile |
Nazionalità: | Cile |
Altezza: | 169 cm |
Peso: | 62 kg |
Ruolo: | Alla sinistra Alla destra |
Piede preferito: | destro |
Statistiche di Alexis Sánchez per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Serie A | Inter | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
2020/2021 | Coppa | Inter | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020/2021 | Ch. League | Inter | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019/2020 | EL | Inter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2019/2020 | Serie A | Inter | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
2019/2020 | Coppa | Inter | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019/2020 | Ch. League | Inter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Pr. League | Manchester United | 20 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 |
2018/2019 | Ch. League | Manchester United | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018/2019 | FA Cup | Manchester United | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2017/2018 | FA Cup | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2017/2018 | Pr. League | Manchester United | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
2017/2018 | Ch. League | Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | League Cup | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Pr. League | Arsenal FC | 19 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 17 | 2 |
2017/2018 | EL | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | FA Cup | Arsenal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2016/2017 | Pr. League | Arsenal FC | 38 | 24 | 8 | 6 | 0 | 24 | 36 | 2 |
2016/2017 | Ch. League | Arsenal FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2015/2016 | Pr. League | Arsenal FC | 30 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 28 | 2 |
2015/2016 | Ch. League | Arsenal FC | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2015/2016 | FA Cup | Arsenal FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2015/2016 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | FA Cup | Arsenal FC | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2014/2015 | Pr. League | Arsenal FC | 35 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 34 | 1 |
2014/2015 | Ch. League | Arsenal FC | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2014/2015 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | CL QF | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014 | Com. Shield | Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Pr. División | FC Barcelona | 34 | 19 | 14 | 3 | 0 | 19 | 27 | 7 |
2013/2014 | Copa del Rey | FC Barcelona | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
2013/2014 | Ch. League | FC Barcelona | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2013 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Pr. División | FC Barcelona | 29 | 8 | 11 | 4 | 0 | 8 | 18 | 11 |
2012/2013 | Ch. League | FC Barcelona | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2012/2013 | Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2012 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2011/2012 | Pr. División | FC Barcelona | 25 | 11 | 13 | 4 | 0 | 11 | 20 | 5 |
2011/2012 | Ch. League | FC Barcelona | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2011 | Club WC | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | UEFA Sup.Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Serie A | Udinese | 31 | 12 | 9 | 5 | 1 | 12 | 27 | 4 |
2010/2011 | Coppa | Udinese | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009/2010 | Serie A | Udinese | 32 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 25 | 7 |
2009/2010 | Coppa | Udinese | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2008/2009 | Serie A | Udinese | 32 | 3 | 13 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 |
2008/2009 | EL | Udinese | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2008/2009 | Coppa | Udinese | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008 | Copa Lib. | River Plate | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2007/2008 Clausura | Pr. Divisón | River Plate | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 |
2007/2008 Apertura | Pr. Divisón | River Plate | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2007 | Copa Sud. | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Copa Lib. | Colo-Colo | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2006 | Copa Sud. | Colo-Colo | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2005 | Copa Lib. | Cobreloa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile