Alvaro Morata è nato a Madrid in Spagna il 23 ottobre 1992. Dopo un trascorso nelle giovanili di Atletico Madrid, Getafe e Real Madrid fece il suo esordio da professionista in Segunda Division B con la maglia del Real Madrid Castilla, con occasionali presenze in prima squadra. Nel Real Madrid fu impiegato più spesso negli anni successivi, ma per trovare più spazio e fare esperienze fu mandato in prestito alla Juventus per due anni dove fece molto bene in particolare nelle partite di Champions League.
Ritornato a Madrid non ritenne di essere impiegato abbastanza, così ottiene la cessione al Chelsea. Non si ambientò bene con il calcio inglese e dopo due stagioni incolori passò all’Atletico Madrid. Dopo altre due stagioni ha fatto ritorno nella Juventus. Nel suo palmares ci sono due Campionati spagnoli, due Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due Campionati italiani, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa d’Inghilterra, due Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per Club e i Campionati europei under 19 e under 21.
Morata è un attaccante forte fisicamente che gioca prevalentemente come prima punta di movimento. Bravo nel gioco aereo, essendo rapido e dotato di dribbling ama essere lanciato in profondità. È un destro naturale dalle buone capacità realizzative. È dotato di una buona tecnica e grazie a essa al fisico riesce a proteggere bene il pallone. Nonostante le grandi doti atletiche e tecniche finora è mancato il salto di qualità che si prevedeva per lui già da qualche stagione, salvo per le annate in bianconero ha faticato ad affermarsi tra i più grandi attaccanti d’Europa.
Nato il giorno: | 23/10/1992 |
---|---|
Luogo di nascita: | Madrid, Spagna |
Nazionalità: | Spagna |
Altezza: | 189 cm |
Peso: | 82 kg |
Ruolo: | Centravanti |
Piede preferito: | destro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Serie A | Juventus | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 |
2021/2022 | Ch. League | Juventus | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2020/2021 | Serie A | Juventus | 32 | 11 | 12 | 3 | 0 | 11 | 23 | 9 |
2020/2021 | Ch. League | Juventus | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2020/2021 | Coppa | Juventus | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2020 | Supercoppa | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | Ch. League | Atlético Madrid | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
2019/2020 | Primera | Atlético Madrid | 34 | 12 | 14 | 5 | 1 | 12 | 25 | 9 |
2019 | Supercopa | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2018/2019 | Primera | Atlético Madrid | 15 | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 2 |
2018/2019 | Ch. League | Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | FA Cup | Chelsea FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Pr. League | Chelsea FC | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 |
2018/2019 | EL | Chelsea FC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2018/2019 | League Cup | Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Com. Shield | Chelsea FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | FA Cup | Chelsea FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2017/2018 | Pr. League | Chelsea FC | 31 | 11 | 12 | 7 | 0 | 11 | 24 | 7 |
2017/2018 | Ch. League | Chelsea FC | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2017/2018 | League Cup | Chelsea FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2017 | Com. Shield | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Ch. League | Real Madrid | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2016/2017 | Primera | Real Madrid | 26 | 15 | 9 | 8 | 0 | 15 | 14 | 12 |
2016/2017 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2016 | Club WC | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | UEFA Sup.Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Coppa | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2015/2016 | Serie A | Juventus | 34 | 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 18 |
2015/2016 | Ch. League | Juventus | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2014/2015 | Ch. League | Juventus | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 |
2014/2015 | Serie A | Juventus | 29 | 8 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 18 |
2014/2015 | Coppa | Juventus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2014 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Ch. League | Real Madrid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2013/2014 | Primera | Real Madrid | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 20 |
2013/2014 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2012/2013 | Sg. División | Real Madrid Castilla | 18 | 12 | 1 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0 |
2012/2013 | Primera | Real Madrid | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2012/2013 | Ch. League | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | Primera | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | Primera | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy