La scheda del calciatore Arthur, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione
Arthur è nato a Goiania in Brasile il 13 agosto 1996. Iniziò a giocare nel Goias per poi passare al settore giovanile del Gremio, nel quale esordì in prima squadra nel campionato brasiliano del 2015. Due anni dopo diventò titolare attirando l’attenzione di grandi club europei, tra cui il Barcellona che lo acquistò nel 2018 per una cifra complessiva di quasi quaranta milioni di euro. In Spagna a causa di alcuni problemi fisici e comportamentali non riuscì ad affermarsi nell’undici blaugrana e nell’estate 2020 è passato nella Juventus in uno scambio con Pjanic.
Arthur è un centrocampista centrale dotato di ottima tecnica che gioca prevalentemente da mezz’ala, abile sia nei passaggi che nell’elusione del pressing avversario. Non particolarmente possente fisicamente, il baricentro basso e la forza delle gambe gli permette di disorientare gli avversari e scattare in progressione. Destro naturale, sa calciare bene con entrambi i piedi. Non ha grandi capacità realizzative, è più bravo nello smistare gioco e nel servire assist piuttosto che a cercare il gol. Vista la non alta statura nei contrasti aerei il suo contributo non è dei migliori.
Nato il giorno: | 12/08/1996 |
---|---|
Luogo di nascita: | Goiânia, Brasile |
Nazionalità: | Brasile |
Altezza: | 171 cm |
Peso: | 73 kg |
Ruolo: | Centrocampo difensivo |
Piede preferito: | destro |
Statistiche di Arthur per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ch. League | Juventus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | Serie A | Juventus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020/2021 | Serie A | Juventus | 22 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
2020/2021 | Ch. League | Juventus | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2020/2021 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Primera | FC Barcelona | 21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 |
2019/2020 | Ch. League | FC Barcelona | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2019/2020 | Copa del Rey | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2018/2019 | Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2018/2019 | Ch. League | FC Barcelona | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2018/2019 | Primera | FC Barcelona | 27 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 |
2018 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Série A | Grêmio Porto Alegre | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2018 | Copa Lib. | Grêmio Porto Alegre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017 | Copa Lib. | Grêmio Porto Alegre | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2017 | Série A | Grêmio Porto Alegre | 27 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 |
2017 | Copa | Grêmio Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Série A | Grêmio Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile