La scheda del calciatore Arturo Vidal, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione
Arturo Vidal è nato a Santiago del Cile il 22 maggio 1987. Partito nel Rodelindo Roman, squadra del suo quartiere, proseguì le giovanili nel Club de Deportes Melipilla per poi esordire da professionista nel 2005 nel Colo-Colo. Un paio di anni dopo venne notato e acquistato dal Bayer Leverkusen. In Germania giocò quattro stagione su buoni livelli, passando alla Juventus nel 2011 dove si dimostrò uno dei centrocampisti più forti di tutto il contesto europeo. Dopo altre quattro stagioni Guardiola lo volle con sé al Bayern Monaco e il club tedesco si assicurò le sue prestazioni. Si trasferì poi al Barcellona nel 2018, ma dopo due annate con i blaugrana fu Conte a rivolerlo dopo averlo già allenato in bianconero, così nell’ultima sessione estiva l’Inter lo ha acquistato versando un indennizzo ai catalani di un milione di euro.
Nel suo palmares ci sono tre Campionati cileni, quattro Campionati italiani, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, tre Campionati tedeschi, una Coppa di Germania, due Supercoppe di Germania, un Campionato spagnolo e una Supercoppa di Spagna. Vidal è un centrocampista eclettico che sa contribuire sia in fase di interdizione che in quella offensiva. Dotato di un buon tiro, ha grandi qualità tecniche che mette in luce soprattutto con inserimenti verso l’area avversaria. È un giocatore grintoso, ma a causa del suo carattere forte e irruento è solito ricevere nelle stagioni non pochi cartellini da parte dei direttori di gara.
Nato il giorno: | 22/05/1987 |
---|---|
Luogo di nascita: | Santiago de Chile, Cile |
Nazionalità: | Cile |
Altezza: | 180 cm |
Peso: | 75 kg |
Ruolo: | Centrocampo difensivo Centrocampo offensivo |
Piede preferito: | destro |
Statistiche di Arturo Vidal per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Serie A | Inter | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2021/2022 | Ch. League | Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2020/2021 | Serie A | Inter | 23 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
2020/2021 | Coppa | Inter | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2020/2021 | Ch. League | Inter | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | Ch. League | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2019/2020 | Primera | FC Barcelona | 33 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 16 | 17 |
2019/2020 | Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Copa del Rey | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018/2019 | Primera | FC Barcelona | 33 | 3 | 11 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 |
2018/2019 | Ch. League | FC Barcelona | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2018 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Ch. League | Bayern Monaco | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2017/2018 | Bundesliga | Bayern Monaco | 22 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 17 | 5 |
2017/2018 | DFB-Pokal | Bayern Monaco | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017 | Supercup | Bayern Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Bundesliga | Bayern Monaco | 27 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 21 | 6 |
2016/2017 | DFB-Pokal | Bayern Monaco | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2016/2017 | Ch. League | Bayern Monaco | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
2016 | Supercup | Bayern Monaco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | DFB-Pokal | Bayern Monaco | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2015/2016 | Bundesliga | Bayern Monaco | 30 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 24 | 6 |
2015/2016 | Ch. League | Bayern Monaco | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 |
2015 | Supercup | Bayern Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Ch. League | Juventus | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2014/2015 | Coppa | Juventus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/2015 | Serie A | Juventus | 28 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 23 | 5 |
2014 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | EL | Juventus | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2013/2014 | Serie A | Juventus | 32 | 11 | 10 | 8 | 0 | 11 | 28 | 4 |
2013/2014 | Coppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Ch. League | Juventus | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2013 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Serie A | Juventus | 31 | 10 | 5 | 11 | 0 | 10 | 29 | 2 |
2012/2013 | Ch. League | Juventus | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2012/2013 | Coppa | Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2012 | Supercoppa | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | Serie A | Juventus | 33 | 7 | 9 | 12 | 0 | 7 | 30 | 3 |
2010/2011 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 33 | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 31 | 2 |
2010/2011 | EL | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2010/2011 | DFB-Pokal | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010/2011 | EL QF | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009/2010 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 31 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 31 | 0 |
2009/2010 | DFB-Pokal | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | DFB-Pokal | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2008/2009 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 29 | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 2 |
2007/2008 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 24 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 |
2007/2008 | EL | Bayer Leverkusen | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2007 | Copa Lib. | Colo-Colo | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2006 | Copa Sud. | Colo-Colo | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile