SAQUAREMA (BRA) – Dal 13 al 16 aprile si giocano a Saquarema in Brasile gli incontri validi per la terza tappa del Beach Pro Tour 2023. Da questo pomeriggio si stanno svolgendo le qualificazioni per il main draw. Ricordiamo che le coppie azzurre Lupo/Rossi per il maschile e Menegatti/Gottardi per il femminile sono già qualificate. Si giocheranno l’accesso invece la semifinale Dal Corso/Viscovich alle ore 19.30 contro i cileni Dorguett Torrealba/Aravena. Il programma maschile al via dalle 17.50 mentre quello femminile ha visto alcuni match dal primo pomeriggio come quello vinto dalle sorelle Klinger contro Flavia/Fabrine. Bilancio negativo per le brasiliane perchè sono state sconfitte anche Naiana/Aline, Rosimeire Liva/Perandre Furtado Alonan e Calixto Simoneti/Teresa. Di seguito vediamo tutti i risultati del giorno 13 aprile.
MASCHILE
Hannibal/Llambias-Virgen/Sarabia 2-1 (21-17. 18-21, 15-13)
Samoilovs/Smedins-Sowa/Pfretzcschner 2-0 (23-12, 21-18)
Heidrich/Dillier-Stankevicius/Knasas 0-2 (17-21, 17-21)
Diaz/Alayo-Gabriel/Hietos 2-0 (21-13, 21-17)
Zurcher/Jordan-Aye C./Aye Q. 1-2 (19-21, 21-13, 11-15)
Alison/Oscar-Amieva/Aveiro 2-0 (21-10, 21-10)
Mermer/Urlu-Pedrosa/Campos 0-2 (18-21, 16-21)
Schechter/Dearing-Azaad/Bueno 2-0 (21-18, 22-20)
MacNeil/Russell-Métral/Haussener 0-2 (15-21, 12-21)
Crabb/T. Sander-Bialokoz/Batrane 2-0 (21-17, 21-17)
Dal Corso/Viscovich/Droguett/Aravena 1-2 (21-14, 19-21, 10-15)
Capogrosso N./Capogrosso T./Hajos/Stréli 2-0 (21-18, 21-11)
Ringoen/Mol M.-Partain/Benesh 0-2 (19-21, 17-21)
Huerta P./Huerta A.-Dressler/Trummer 2-0 (21-14, 21-18)
Arthur/Adrielson-Budinger/Evans 1-2 (14-21, 21-16. 12-15)
Lyneel/Bassereau-Zdybek/Lewandowski 2-0 (21-17, 21-14)
Diaz/Alayo-Stankevicius/Knasas 0-2 (17-21, 16-21)
Schachter/Dearing-Pedrosa/Campos 1-2 (21-16, 16-21, 13-15)
Alison/Oscar-Aye C./Aye Q. 2-0 (21-12, 21-11)
Samoilovs/Smedins-Hannibal/Llambias 2-1 (17-21, 21-16. 15-9)
FEMMINILE
Flavia/Fabrine-Klinger D./Klinger R. 1-2 (27-25, 16-21, 11-15)
Kociolek/Lodej-Erika/Michelle 1-2 (21-18, 19-21, 18-20)
Aly Mckay/Katie Wuttunee/Quiggle/Schermerhorn 0-2 (13-21, 13-21)
Kathi/Lena-Naiana/Aline 2-0 (21-17, 21-17)
Bentele/Luts-Murakami/Fujii 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)
Rodimeire Lima/Perandre Furtedo Alonan-Carro Herrero 0-2 (17-21, 18-21)
van Driel/Piersma-Calixto Simoneti/Teresa 2-0 (21-12, 21-16)
Chamereau/Vieira-Ludwig/Lippmann 0-2 (20-22, 14-21)
Sinisalo/Parkkinen-Mardones/Amada 2-0 (21-9, 21-14)
Carol Horta/Ana Luiza-Chrsit/Van De Velde 0-2 (17-21, 12-21)
Carol/Larissa-Suzuka/Reika 0-2 (12-21, 18-21)
Ren/Non-Paulikiene/Raupelyte 0-2 (12-21, 17-21)
Josi/Carol Goerl-McBain/Bélanger 0-2 (28-30, 17-21)
Bentele/Lutz-Carro Lobato 0-2 (14-21, 14-21)
Erika/Michelle-Klinger D./Klinger R. 0-2 (19-21, 14-21)
Kathi/Lena-Quiggle/Schermehord 2-1 (18-21, 21-17, 15-6)
Van Driel/Piersma-Ludwig/Lippmann 0-2 (19-21, 17-21)
Sinisalo/Parkkinen-Suzuka/Reika 2-0 (21-19, 21-13)
Piersma/Van Driel-Paulikiene/Raupelyte 0-2 (18-21, 18-21)
McBain/Bélanger-Gruszczynska/Wachowicz 0-2 (15-21, 19-21)
Gutierrez/Flores-Christ/Van De Velde 2-0 (24-22, 21-18)
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy