La scheda tecnica del calciatore Brahim Diaz, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione
Nato il giorno: | 03/08/1999 |
---|---|
Luogo di nascita: | Málaga, Spagna |
Nazionalità: | Spagna Marocco |
Altezza: | 170 cm |
Peso: | 68 kg |
Ruolo: | Centrocampo offensivo Alla destra |
Piede preferito: | ambidestro |
Statistiche di Brahim Díaz per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Serie A | Milan | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
2021/2022 | Ch. League | Milan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2020/2021 | Serie A | Milan | 27 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 |
2020/2021 | EL | Milan | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
2020/2021 | Coppa | Milan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | EL QF | Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Primera | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019/2020 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019/2020 | Ch. League | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Primera | Real Madrid | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2018/2019 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | League Cup | Manchester City | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2018 | Com. Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Pr. League | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017/2018 | U23 PL Div.1 | Manchester City U23 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
2017/2018 | Ch. League | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 | Youth League [Pr.] | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2017/2018 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | League Cup | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | U23 PL Div.1 | Manchester City U23 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 |
2016/2017 | Youth League [Pr.] | Manchester City | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2016/2017 | League Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Youth League [Pr.] | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2015/2016 | U23 PL Div.1 | Manchester City U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGENDA
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile