Ciro Immobile é un attaccante del Napoli e della Nazionale. Nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990, muove i primi passi nella scuola calcio Torre Annunziata ’88, per poi trasferirsi nella società Maria Rosa e infine nel vivaio della Salernitana, dove tuttavia non riesce a emergere. Approda pertanto nelle giovanili del Sorrento, dove con la formazione Allievi nella stagione 2006-2007 realizza 30 reti, tra cui una doppietta ai pari età del Torino che impressiona gli osservatori della Juventus. Nel 2007, quando ha 17 anni, il club bianconero lo acquista per 80 mila euro e lo aggrega alla propria formazione Primavera. Il 23 febbraio 2009 contribuisce alla vittoria del Torneo di Viareggio, mettendo a segno una doppietta nella vittoriosa finale contro la Sampdoria; il 14 marzo 2009 esordice in prima squadrain Serie A in Juventus-Bologna.
In carriera ha vestito la maglia di Juventus (3 presenze dal 2008 al 2010), Siena (dal luglio 2010 a gennaio del 2011; 4 presenze e un gol), Grosseto (gennaio 2011- giugno 2011; 16 presenze e una rete), Pescara (2011-2012; 37 presenze e 28 gol), Genoa (2021-2013; 33 presenze e 5 gol), Torino (2013-2014; 33 presenze e 22 reti e da gennaio 2016 a gugno 2016 altre 14 presenze e gol)), Borussia Dortmund (2014-2015; 24 presenze e 3 gol), Siviglia (2015-2016; 8 presenze e 2 reti). Il 27 luglio 2016 il Siviglia comunica di aver ceduto il giocatore, a titolo definitivo, alla Lazio. Il 21 agosto successivo, oltre a esordire con la squadra capitolina, realizza il primo dei suoi 26 gol stagionali aprendo le marcature nella partita vinta, per 3-4, contro l’Atalanta
Il 25 marzo 2009 esordisce con la nazionale Under-21 diretta dal commissario tecnico Pierluigi Casiraghi, nella partita amichevole Austria-Italia (2-2) giocata a Vienna. Nello stesso anno entra anche nella nazionale Under-20 di Francesco Rocca, con la quale partecipa ai Giochi del Mediterraneo 2009 di Pescara. Torna in Under-21 a 3 anni dall’esordio, il 25 aprile 2012, realizzando il suo primo gol con la maglia degli azzurrini nella partita amichevole vinta 4-1 contro la Scozia. Con l’Under-21 guidata da Devis Mangia partecipa all’Europeo Under-21 2013 in Israele, dove realizza un gol nella finale persa 4-2 contro la Spagna.
Il 2 marzo 2014 ottiene la prima convocazione con la nazionale maggiore da parte del commissario tecnico Cesare Prandelli. Esordisce in nazionale il 5 marzo 2014, a 24 anni, nella partita amichevole Spagna-Italia (1-0), disputata a Madrid.
Alla Lazio si afferma tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione,trionfando per altre due volte nella classifica marcatori della Serie A (2017-2018 e 2019-2020) e vincendo il titolo di capocannoniere della UEFA Europa League (2017-2018); della squadra romana è inoltre il secondo migliore marcatore di sempre.
Nel campionato 2019-2020 ha eguagliato il record di reti segnate in Serie A in una singola stagione, 36, le stesse che gli hanno valso la vittoria della Scarpa d’oro. Sempre a livello individuale, è stato inserito due volte nella squadra dell’anno AIC (2014 e 2018) e una nella squadra della stagione della UEFA Europa League (2018).
Centravanti capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, annovera tra i suoi principali punti di forza il senso del gol, dribbling nello stretto e tiro di prima intenzione, da ogni posizione e con entrambi i piedi.
Nato il giorno: | 20/02/1990 |
---|---|
Luogo di nascita: | Torre Annunziata, Italia |
Nazionalità: | Italia |
Altezza: | 185 cm |
Peso: | 85 kg |
Ruolo: | Centravanti |
Piede preferito: | destro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Serie A | Lazio | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 |
2021/2022 | EL | Lazio | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2020/2021 | Serie A | Lazio | 35 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 | 34 | 1 |
2020/2021 | Ch. League | Lazio | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2020/2021 | Coppa | Lazio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Serie A | Lazio | 37 | 36 | 7 | 8 | 0 | 36 | 36 | 1 |
2019/2020 | Coppa | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | EL | Lazio | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2019 | Supercoppa | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Serie A | Lazio | 36 | 15 | 4 | 6 | 0 | 15 | 31 | 5 |
2018/2019 | Coppa | Lazio | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2018/2019 | EL | Lazio | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2017/2018 | Serie A | Lazio | 33 | 29 | 11 | 3 | 0 | 29 | 33 | 0 |
2017/2018 | EL | Lazio | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
2017/2018 | Coppa | Lazio | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2017 | Supercoppa | Lazio | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 | Serie A | Lazio | 36 | 23 | 6 | 5 | 0 | 23 | 35 | 1 |
2016/2017 | Coppa | Lazio | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2015/2016 | Serie A | Torino | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 |
2015/2016 | Copa del Rey | Sevilla FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2015/2016 | Primera | Sevilla FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2015/2016 | Ch. League | Sevilla FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 | UEFA Sup.Cup | Sevilla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2014/2015 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 |
2014/2015 | Ch. League | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2014 | Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Serie A | Torino | 33 | 22 | 8 | 9 | 1 | 22 | 29 | 4 |
2013/2014 | Coppa | Torino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Serie A | Genoa | 33 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 12 |
2012/2013 | Coppa | Genoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | Serie B | Pescara | 37 | 28 | 12 | 5 | 0 | 28 | 36 | 1 |
2010/2011 | Serie B | Grosseto | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
2010/2011 | Serie B | AC Siena | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2010/2011 | Coppa | AC Siena | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | Serie A | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009/2010 | Coppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009/2010 | Ch. League | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | Serie A | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy