PRIMERA DIVISION: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | 36 |
2 | Huracan | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | 31 |
3 | Talleres Cordoba | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | 31 |
4 | Instituto | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | 28 |
5 | Union Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 27 |
6 | Atl. Tucuman | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 26 |
7 | River Plate | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | 25 |
8 | Racing Club | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 25 |
9 | Belgrano | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | 25 |
10 | Boca Juniors | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | 24 |
11 | Dep. Riestra | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | 24 |
12 | Estudiantes | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 23 |
13 | Gimnasia L.P. | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | 23 |
14 | Rosario | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | 22 |
15 | Godoy Cruz | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 22 |
16 | Independiente | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | 22 |
17 | Tigre | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | 21 |
18 | Platense | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | 21 |
19 | Lanus | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | 20 |
20 | Ind. Rivadavia | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | 20 |
21 | Newells Old Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | 20 |
22 | Central Cordoba | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | 19 |
23 | Argentinos Jrs | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 17 | 19 |
24 | Sarmiento Junin | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | 18 |
25 | San Lorenzo | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | 17 |
26 | Banfield | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | 17 |
27 | Defensa y Justicia | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | 15 |
28 | Barracas Central | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 22 | 12 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy