BUNDESLIGA: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 |
2 | RB Lipsia | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 21 |
3 | Francoforte | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 20 |
4 | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 17 |
5 | Friburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 |
6 | Union Berlino | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 16 |
7 | Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 16 |
8 | Brema | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | 15 |
9 | Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 |
10 | Magonza | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 |
11 | Stoccarda | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 12 |
13 | Augusta | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | 12 |
14 | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 10 |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 9 |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 |
17 | Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 5 |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | 2 |
La Bundesliga è la massima serie professionistica del campionato tedesco di calcio. Chiamata Fußball-Bundesliga si costituisce di 18 squadre. A fine stagione le prime quattro squadre approdano alla Champions League mentre la 5° e la 6° rispettivamente alla fase a gironi o alle gare di qualifica per l’Europa League. La 16ma invece disputa i playoff retrocessione mentre le ultime due retrocedono direttamente nella 2. Bundesliga. La classifica aggiornata consente di restare aggiornali sulle posizioni delle squadre e avere anche alcuni dettagli come le giornate complessive disputate, le vittorie, sconfitte e pareggi ma anche la differenza reti oltre al rendimento deglle ultime cinque partite.
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy