PRIMERA DIVISION: calendario – risultato – classifica – marcatori
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
2 | U. Catolica | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 19 |
3 | Coquimbo | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 19 |
4 | U. De Chile | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 18 |
5 | Cobresal | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 17 |
6 | Colo Colo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 |
7 | Palestino | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | 15 |
8 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
9 | U. Calera | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 12 |
10 | Nublense | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 |
11 | Curico Unido | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 |
12 | U. Espanola | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 |
13 | O'Higgins | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 9 |
14 | Magallanes | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8 |
15 | A. Italiano | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 7 |
16 | Copiapo | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | 7 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy