La classifica della J1 League aggiornata. I punti del campionato giapponese per la stagione 2024. I dati statistici con le vittorie, sconfitte, pareggi, le reti fatte e subite
J1 LEAGUE : calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 12 | 35 |
2 | Kashima | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 17 | 32 |
3 | Kobe | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 12 | 29 |
4 | G-Osaka | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 | 28 |
5 | Nagoya | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 17 | 26 |
6 | Urawa | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 22 | 24 |
7 | C-Osaka | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 24 |
8 | Hiroshima | 15 | 5 | 8 | 2 | 26 | 15 | 23 |
9 | Tokyo | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 25 | 23 |
10 | Kashiwa | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 17 | 22 |
11 | Avispa Fukuoka | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 17 | 22 |
12 | Verdy | 16 | 4 | 9 | 3 | 21 | 23 | 21 |
13 | Iwata | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | 18 |
14 | Yokohama M. | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 17 |
15 | Kawasaki | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 24 | 17 |
16 | Albirex Niigata | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 25 | 16 |
17 | Sagan Tosu | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 27 | 14 |
18 | Shonan | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 30 | 14 |
19 | Sapporo | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 31 | 11 |
20 | Kyoto | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 30 | 10 |
Il campionato J1 League in Giappone vede la partecipazione di 18 squadre che si affrontano in 34 giornate. La prima squadra vince il titolo, le prime due accedono direttamente all’AFC Champions League mentre la terza alle qualificazioni per l’AFC Champions League. L’ultima in classifica retrocede in J2 League. Se le squadre a fine stagione finiranno a pari punti a decidere saranno gli scontri diretti.