ALLSVENSKAN: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiese Thelin I. | Svezia | Malmo FF | 3 | 0 |
2 | Traore B. | Costa d'Avorio | Hacken | 3 | 0 |
3 | Finndell H. | Svezia | Djurgarden | 2 | 0 |
4 | Ahlstrand E. | Svezia | Halmstad | 1 | 1 |
5 | Campos D. | Costarica | Degerfors | 1 | 1 |
6 | Granath V. | Svezia | Halmstad | 1 | 1 |
7 | Wikheim G. | Norvegia | Djurgarden | 1 | 1 |
8 | Al Hamlawi A. | Svezia | Varberg | 1 | 0 |
9 | Alsanati A. | Iraq | Sirius | 1 | 0 |
10 | Besara N. | Svezia | Hammarby | 1 | 0 |
11 | Boakye T. | Ghana | Halmstad | 1 | 0 |
12 | Brorsson A. | Svezia | Mjallby | 1 | 0 |
13 | Cosic M. | Svezia | Brommapojkarna | 1 | 0 |
14 | Djukanovic V. | Montenegro | Hammarby | 1 | 0 |
15 | Gravius C. | Svezia | Degerfors | 1 | 0 |
16 | Hummet D. | Turchia | Kalmar | 1 | 0 |
17 | Jensen A. | Danimarca | Brommapojkarna | 1 | 0 |
18 | Johansson A. | Svezia | Mjallby | 1 | 0 |
19 | Lind V. | Danimarca | Norrkoping | 1 | 0 |
20 | Mammar Chaouche K. | Svezia | Degerfors | 1 | 0 |
21 | Modesto R. | Portogallo | AIK Stockholm | 1 | 0 |
22 | Nilsson J. | Svezia | Hammarby | 1 | 0 |
23 | Orqvist R. | Svezia | Degerfors | 1 | 0 |
24 | Pektas O. | Svezia | Varberg | 1 | 0 |
25 | Romeo A. | Costa d'Avorio | Hacken | 1 | 0 |
26 | Sadiq I. | Ghana | Hacken | 1 | 0 |
27 | Skrabb S. | Finlandia | Kalmar | 1 | 0 |
28 | Tekie T. | Svezia | Hammarby | 1 | 0 |
29 | Larsen L. | Norvegia | Hacken | 0 | 3 |
30 | Vukojevic D. | Svezia | Degerfors | 0 | 2 |
31 | Berg O. | Norvegia | Djurgarden | 0 | 1 |
32 | Girmai N. | Svezia | Kalmar | 0 | 1 |
33 | Gustafson V. | Svezia | Mjallby | 0 | 1 |
34 | Haliti J. | Kosovo | AIK Stockholm | 0 | 1 |
35 | Jensen K. | Svezia | Kalmar | 0 | 1 |
36 | Lindner J. | Svezia | Varberg | 0 | 1 |
37 | Lund K. | Danimarca | Hacken | 0 | 1 |
38 | Nogueira V. | Brasile | Varberg | 0 | 1 |
39 | Nyman C. | Svezia | Norrkoping | 0 | 1 |
40 | Ofosu-Ayeh P. | Ghana | Halmstad | 0 | 1 |
41 | Pena S. | Peru | Malmo FF | 0 | 1 |
42 | Persson J. | Svezia | Sirius | 0 | 1 |
43 | Pinas S. | Suriname | Hammarby | 0 | 1 |
44 | Sandberg G. | Svezia | Brommapojkarna | 0 | 1 |
45 | Sejdiu P. | Kosovo | Malmo FF | 0 | 1 |
46 | Strand S. | Svezia | Hammarby | 0 | 1 |
47 | Waker T. | Svezia | Brommapojkarna | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy