PRIMERA DIVISION: calendario – risultato – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zampedri F. | Argentina | U. Catolica | 6 | 1 |
2 | Garate L. | Argentina | U. Espanola | 5 | 2 |
3 | Aravena A. | Cile | U. Catolica | 5 | 1 |
4 | Davila Carvajal M. | Cile | Palestino | 5 | 1 |
5 | Waterman C. | Panama | Cobresal | 5 | 1 |
6 | Lezcano G. | Argentina | Cobresal | 4 | 4 |
7 | Marin M. | Cile | O'Higgins | 4 | 3 |
8 | Martinez C. | Paraguay | Huachipato | 4 | 2 |
9 | Rubio P. | Cile | Nublense | 4 | 1 |
10 | Coelho D. | Uruguay | Curico Unido | 4 | 0 |
11 | Farfan R. | Cile | Coquimbo | 4 | 0 |
12 | Palacios C. | Uruguay | U. De Chile | 4 | 0 |
13 | Bolados M. | Cile | Colo Colo | 3 | 3 |
14 | Fernandez L. | Argentina | U. De Chile | 3 | 2 |
15 | Palmezano B. | Venezuela | Huachipato | 3 | 2 |
16 | Rios G. | Argentina | A. Italiano | 3 | 2 |
17 | Benegas L. | Cile | Colo Colo | 3 | 1 |
18 | Kagelmacher G. | Uruguay | U. Catolica | 3 | 1 |
19 | Munder C. | Cile | Cobresal | 3 | 1 |
20 | Pastran Tello L. L. | Argentina | Everton | 3 | 1 |
21 | Quinteros M. | Argentina | Copiapo | 3 | 1 |
22 | Valdes A. | Cile | Nublense | 3 | 1 |
23 | Belmar M. | Cile | O'Higgins | 3 | 0 |
24 | Camargo A. | Argentina | Cobresal | 3 | 0 |
25 | Lezcano D. | Paraguay | Colo Colo | 3 | 0 |
26 | Salas M. | Argentina | Palestino | 3 | 0 |
27 | Cabral L. | Argentina | Coquimbo | 2 | 3 |
28 | Castillo F. | Colombia | Colo Colo | 2 | 2 |
29 | Mateos F. | Argentina | U. De Chile | 2 | 2 |
30 | Barticciotto B. | Cile | Palestino | 2 | 1 |
31 | Campos M. | Cile | Everton | 2 | 1 |
32 | Cornejo F. | Cile | Palestino | 2 | 1 |
33 | Holgado R. | Argentina | Coquimbo | 2 | 1 |
34 | Orellana N. | Cile | U. Calera | 2 | 1 |
35 | Perez C. | Cile | U. Calera | 2 | 1 |
36 | Rodriguez M. | Cile | Huachipato | 2 | 1 |
37 | Thompson J. | Cile | Colo Colo | 2 | 1 |
38 | Villanueva C. | Cile | Magallanes | 2 | 1 |
39 | Acosta M. | Argentina | Huachipato | 2 | 0 |
40 | Alfaro J. | Cile | Magallanes | 2 | 0 |
41 | Di Santo F. | Argentina | U. Catolica | 2 | 0 |
42 | Diaz I. | Cile | Copiapo | 2 | 0 |
43 | Gaete J. | Cile | U. Calera | 2 | 0 |
44 | Lara K. | Cile | Curico Unido | 2 | 0 |
45 | Leiva Y. | Cile | Curico Unido | 2 | 0 |
46 | Montes G. | Uruguay | Huachipato | 2 | 0 |
47 | Pineiro R. | Uruguay | U. Espanola | 2 | 0 |
48 | Riveros L. | Paraguay | A. Italiano | 2 | 0 |
49 | Saez S. | Argentina | Everton | 2 | 0 |
50 | Sosa G. | Argentina | A. Italiano | 2 | 0 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy