Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boniface V. | Nigeria | Royale Union SG | 6 | 2 |
2 | Rashford M. | Inghilterra | Manchester Utd | 6 | 1 |
3 | Gimenez S. | Messico | Feyenoord | 5 | 0 |
4 | Pellegrini Lo. | Italia | Roma | 4 | 4 |
5 | Ben Yedder W. | Francia | Monaco | 4 | 1 |
6 | Dybala P. | Argentina | Roma | 4 | 1 |
7 | Knoche R. | Germania | Union Berlino | 4 | 1 |
8 | Vitinha | Portogallo | Braga | 4 | 1 |
9 | Di Maria A. | Argentina | Juventus | 4 | 0 |
10 | Bakasetas A. | Grecia | Trabzonspor | 3 | 4 |
11 | Blas L. | Francia | Nantes | 3 | 3 |
12 | Gakpo C. | Olanda | PSV | 3 | 3 |
13 | Idrissi O. | Marocco | Feyenoord | 3 | 3 |
14 | Teuma T. | Malta | Royale Union SG | 3 | 3 |
15 | Isaksen G. | Danimarca | Midtjylland | 3 | 2 |
16 | Kokcu O. | Turchia | Feyenoord | 3 | 2 |
17 | Rick | Brasile | Ludogorets | 3 | 2 |
18 | Wirtz F. | Germania | Leverkusen | 3 | 2 |
19 | Diaby M. | Francia | Leverkusen | 3 | 1 |
20 | En Nesyri Y. | Marocco | Siviglia | 3 | 1 |
21 | Goncalves P. | Portogallo | Sporting | 3 | 1 |
22 | Gregoritsch M. | Austria | Friburgo | 3 | 1 |
23 | Jahanbakhsh A. | Iran | Feyenoord | 3 | 1 |
24 | Owusu | Ghana | Qarabag | 3 | 1 |
25 | Terrier M. | Francia | Rennes | 3 | 1 |
26 | Veerman J. | Olanda | PSV | 3 | 1 |
27 | Vertessen Y. | Belgio | PSV | 3 | 1 |
28 | Batshuayi M. | Belgio | Fenerbahce | 3 | 0 |
29 | Belotti A. | Italia | Roma | 3 | 0 |
30 | Kanga G. | Gabon | Stella Rossa | 3 | 0 |
31 | Valencia E. | Ecuador | Fenerbahce | 3 | 0 |
32 | Volland K. | Germania | Monaco | 3 | 0 |
33 | Zachariassen K. | Norvegia | Ferencvaros | 3 | 0 |
34 | Gouiri A. | Francia | Rennes | 2 | 3 |
35 | Embolo B. | Svizzera | Monaco | 2 | 2 |
36 | Horta R. | Portogallo | Braga | 2 | 2 |
37 | Lazare Amani J. | Costa d’Avorio | Royale Union SG | 2 | 2 |
38 | Luiz Henrique | Brasile | Betis | 2 | 2 |
39 | Mostafa Mohamed | Egitto | Nantes | 2 | 2 |
40 | Navarro R. | Spagna | Real Sociedad | 2 | 2 |
41 | Nguen T. C. | Norvegia | Ferencvaros | 2 | 2 |
42 | Ronaldo C. | Portogallo | Manchester Utd | 2 | 2 |
43 | Trezeguet | Egitto | Trabzonspor | 2 | 2 |
44 | Adli A. | Francia | Leverkusen | 2 | 1 |
45 | Akanbi R. | Nigeria | S. Tiraspol | 2 | 1 |
46 | Disasi A. | Francia | Monaco | 2 | 1 |
47 | Dreyer A. | Danimarca | Midtjylland | 2 | 1 |
48 | El Shaarawy S. | Italia | Roma | 2 | 1 |
49 | Grifo V. | Italia | Friburgo | 2 | 1 |
50 | de Jong L. | Olanda | PSV | 2 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy