BOTOLA PRO: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambou B. J. | Senegal | Wydad | 11 | |
2 | Hanouri H. | Marocco | FUS Rabat | 10 | |
3 | Borges D. | Capo Verde | FAR Rabat | 8 | |
4 | Dayo I. | Burkina Faso | Berkane | 8 | |
5 | El Hassouni A. | Marocco | Wydad | 8 | |
6 | Bassene P. V. | Senegal | Mouloudia Oujda | 7 | |
7 | Kamal M. | Marocco | Moghreb Tetouan | 7 | |
8 | Mehri Y. | Marocco | Agadir | 7 | |
9 | Sahd M. | Marocco | FAR Rabat | 7 | |
10 | Slim R. | Marocco | FAR Rabat | 7 | |
11 | Hamza I. | Marocco | FAR Rabat | 6 | |
12 | Lamlioui O. | Marocco | Chabab Mohammedia | 6 | |
13 | Sillah G. | Gambia | Jeunesse Sportive Soualem | 6 | |
14 | Bentayeb T. | Marocco | Union Touarga | 5 | |
15 | Farah A. | Marocco | Difaa El Jadidi | 5 | |
16 | Juma M. | Kenya | Difaa El Jadidi | 5 | |
17 | Maouhoub E. | Marocco | Jeunesse Sportive Soualem | 5 | |
18 | Zouhzouh A. | Marocco | Union Touarga | 5 | |
19 | Amimi A. | Marocco | Khouribga | 4 | |
20 | Diakite L. | Costa d'Avorio | FAR Rabat | 4 | |
21 | Diarra A. | Mali | Safi | 4 | |
22 | El Bahri C. | Marocco | Berkane | 4 | |
23 | El Janati H. | Marocco | Maghreb Fez | 4 | |
24 | Ennakhli A. | Marocco | Chabab Mohammedia | 4 | |
25 | Hammoudan A. | Marocco | FAR Rabat | 4 | |
26 | Khaloua H. | Marocco | Union Touarga | 4 | |
27 | Nahiri M. | Marocco | Raja Casablanca | 4 | |
28 | Riahi I. | Marocco | Maghreb Fez | 4 | |
29 | Samake C. | Mali | Safi | 4 | |
30 | Saoud M. | Marocco | Moghreb Tetouan | 4 | |
31 | Amri M. | Marocco | Safi | 3 | |
32 | Arbidi Y. | Marocco | Moghreb Tetouan | 3 | |
33 | Ben Choug F. | Francia | Agadir | 3 | |
34 | Bouzok Y. | Algeria | Raja Casablanca | 3 | |
35 | Chichane E. M. | Marocco | Difaa El Jadidi | 3 | |
36 | El Badoui M. | Marocco | Maghreb Fez | 3 | |
37 | El Hachemi Z. | Marocco | Khouribga | 3 | |
38 | Elaz M. | Marocco | FUS Rabat | 3 | |
39 | Ennaffati A. | Marocco | FAR Rabat | 3 | |
40 | Fati Z. | Marocco | FAR Rabat | 3 | |
41 | Guede Gnadou J. | Costa d'Avorio | FAR Rabat | 3 | |
42 | Harkass J. | Marocco | Raja Casablanca | 3 | |
43 | Kaidi A. | Marocco | Agadir | 3 | |
44 | Kameni J. | Camerun | FUS Rabat | 3 | |
45 | Katalundi K. | Marocco | Agadir | 3 | |
46 | Lukombe C. | Congo DR | Berkane | 3 | |
47 | Marchad H. | Marocco | Mouloudia Oujda | 3 | |
48 | Mehri A. | Marocco | Safi | 3 | |
49 | Nakous A. | Marocco | Chabab Mohammedia | 3 | |
50 | Nanah A. | Marocco | FUS Rabat | 3 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy