MEISTRILIIGA: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beglarishvili Z. | Georgia | Levadia | 19 | 7 |
2 | Vassiljev K. | Estonia | Flora | 13 | 10 |
3 | Saarma R. | Estonia | Paide | 13 | 9 |
4 | Tamm A. | Estonia | Kalju | 12 | 5 |
5 | Reinkort S. | Estonia | Kuressaare | 12 | 3 |
6 | Alliku R. | Estonia | Flora | 11 | 4 |
7 | Zenjov S. | Estonia | Flora | 10 | 5 |
8 | Miller M. | Estonia | Flora | 9 | 6 |
9 | Owusu-Sekyere D. | Olanda | Paide | 9 | 3 |
10 | Saag K. | Estonia | Paide | 9 | 3 |
11 | Singhateh E. | Gambia | Paide | 9 | 2 |
12 | Dedechko D. | Ucraina | Narva | 9 | 0 |
13 | Paur K. | Estonia | Kalju | 8 | 7 |
14 | Kuraksin D. | Estonia | Flora | 8 | 6 |
15 | Volkov A. | Estonia | Kalju | 8 | 5 |
16 | Ivanov N. | Estonia | Legion | 8 | 3 |
17 | Matas K. | Estonia | Tammeka | 8 | 1 |
18 | Trawally F. | Gambia | Tallinna Kalev | 8 | 0 |
19 | Roosnupp M. | Estonia | Levadia | 7 | 7 |
20 | Mannilaan M. | Estonia | Kuressaare | 7 | 4 |
21 | Tambedou B. | Gambia | Paide | 7 | 3 |
22 | Liliu | Brasile | Levadia | 7 | 2 |
23 | Purje A. | Estonia | Tallinna Kalev | 7 | 2 |
24 | Domov P. | Estonia | Legion | 6 | 5 |
25 | Laht S. | Estonia | Kuressaare | 6 | 5 |
26 | Piht K. | Estonia | Paide | 6 | 4 |
27 | Gussev M. | Estonia | Kalju | 6 | 2 |
28 | Kauber K. | Estonia | Parnu JK Vaprus | 6 | 2 |
29 | Kirss R. | Estonia | Levadia | 6 | 2 |
30 | Lepik M. A. | Estonia | Flora | 6 | 2 |
31 | Kozhevnikov O. | Ucraina | Narva | 6 | 0 |
32 | Tiismaa R. | Estonia | Parnu JK Vaprus | 6 | 0 |
33 | Yakovlev I. | Russia | Tallinna Kalev | 5 | 14 |
34 | Ojamaa H. | Estonia | Flora | 5 | 8 |
35 | Subbotin I. | Estonia | Kalju | 5 | 2 |
36 | Zakarlyuka A. | Russia | Narva | 5 | 2 |
37 | Pryiomov V. | Ucraina | Narva | 5 | 1 |
38 | Lipp O. | Estonia | Kuressaare | 5 | 0 |
39 | Mosnikov S. | Estonia | Paide | 4 | 8 |
40 | Putincanin M. | Serbia | Levadia | 4 | 4 |
41 | Demidov E. | Estonia | Narva | 4 | 2 |
42 | Kallaste K. | Estonia | Flora | 4 | 2 |
43 | Ugge M. | Italia | Levadia | 4 | 1 |
44 | Vaherna M. | Estonia | Legion | 4 | 1 |
45 | Purg H. | Estonia | Flora | 4 | 0 |
46 | Poom M. | Estonia | Flora | 3 | 8 |
47 | Laur K. | Estonia | Tallinna Kalev | 3 | 4 |
48 | Luts S. | Estonia | Paide | 3 | 4 |
49 | Anier H. | Estonia | Tallinna Kalev | 3 | 3 |
50 | Pelt K. | Estonia | Paide | 3 | 3 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy