QATAR – Kylian Mbappé si é aggiudicato il titolo di capocannoniere dei Mondiali del Qatar. Il francese, con otto gol all’attivo, ha battuto al fotofinish Leo Messi, andato a segno sette volte. Una lotta che si é decisa nella finale della competizione iridata, conclusa ai rigori: i due numero 10 si erano, infatti, presentati all’appuntamento con cinque reti a testa ma Mpappé ha segnato tre volte contro le due di Messi. Al terzo e quarto posto ancora un argentino e un francese, Alvarez e Giroud, con 4 reti realizzate. Sei giocatori al quinto posto con tre gol: lo spagnolo Alvaro Morata, il portoghese Goncalo Ramos, l’olandese Gakpo, il brasiliano Richarlison, l’inglese Saka e l’ecuadoriano Valencia. Scorrendo la classifica, ex aequo all’undicesimo posto con due reti troviamo i portoghesi Leao e Fernandes, l’inglese Kane, il camerunense Aboubakar, i tedeschi Fullkrug e Havertz, il polacco Lewandowski, l’iraniano Teremi, l’arabo Al Dawasari, il coreano del Sud Cho Gue-Sung, il giapponese Doan, lo svizzero Embolo, il marocchino El Nesyri, il croato Kramaric, il ghanese Kudus, il serbo Mitrovic, lo spagnolo Ferran Torres, l’olandese Weghorst e l’uruguaiano de Arrascaeta. Un gol a testa per molti giocatori, tra i quali l’olandese Dumfries, il francese Theo Hernandez e l’argentino De Maria, in forza, rispettivamente, a Inter, Milan e Juventus.
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mbappe K. | Francia | Francia | 8 | 2 |
2 | Messi L. | Argentina | Argentina | 7 | 3 |
3 | Alvarez J. | Argentina | Argentina | 4 | 0 |
4 | Giroud O. | Francia | Francia | 4 | 0 |
5 | Morata A. | Spagna | Spagna | 3 | 1 |
6 | Ramos G. | Portogallo | Portogallo | 3 | 1 |
7 | Gakpo C. | Olanda | Olanda | 3 | 0 |
8 | Richarlison | Brasile | Brasile | 3 | 0 |
9 | Saka B. | Inghilterra | Inghilterra | 3 | 0 |
10 | Valencia E. | Ecuador | Ecuador | 3 | 0 |
11 | Fernandes B. | Portogallo | Portogallo | 2 | 3 |
12 | Kane | Inghilterra | Inghilterra | 2 | 3 |
13 | Aboubakar V. | Camerun | Camerun | 2 | 1 |
14 | Fullkrug N. | Germania | Germania | 2 | 1 |
15 | Lewandowski R. | Polonia | Polonia | 2 | 1 |
16 | Neymar | Brasile | Brasile | 2 | 1 |
17 | Teremi M. | Iran | Iran | 2 | 1 |
18 | Al Dawasari | Arabia Saudita | Arabia Saudita | 2 | 0 |
19 | Cho Gue-Sung | Corea del Sud | Corea del Sud | 2 | 0 |
20 | Doan R. | Giappone | Giappone | 2 | 0 |
21 | Embolo B. | Svizzera | Svizzera | 2 | 0 |
22 | El Nesyri Y. | Marocco | Marocco | 2 | 0 |
23 | Havertz K. | Germania | Germania | 2 | 0 |
24 | Kramaric A. | Croazia | Croazia | 2 | 0 |
25 | Kudus M. | Ghana | Ghana | 2 | 0 |
26 | Leao Rafael | Portogallo | Portogallo | 2 | 0 |
27 | Mitrovic A. | Serbia | Serbia | 2 | 0 |
28 | Torres F. | Spagna | Spagna | 2 | 0 |
29 | Weghorst W. | Olanda | Olanda | 2 | 0 |
30 | de Arrascaeta G. | Uruguay | Uruguay | 2 | 0 |
31 | Perisic I. | Croazia | Croazia | 1 | 3 |
32 | Dumfries D. | Olanda | Olanda | 1 | 2 |
33 | Foden P. | Inghilterra | Inghilterra | 1 | 2 |
34 | Guerreiro R. | Portogallo | Portogallo | 1 | 2 |
35 | Theo Hernandez | Francia | Francia | 1 | 2 |
36 | Joao Felix | Portogallo | Portogallo | 1 | 2 |
37 | Klaassen D. | Olanda | Olanda | 1 | 2 |
38 | Orsic M. | Croazia | Croazia | 1 | 2 |
39 | Pulisic C. | USA | USA | 1 | 2 |
40 | Vinicius Juniors | Brasile | Brasile | 1 | 2 |
41 | Bellingham J. | Inghilterra | Inghilterra | 1 | 1 |
42 | Blind D. | Olanda | Olanda | 1 | 1 |
43 | Castelletto J. | Camerum | Camerum | 1 | 1 |
44 | Di Maria A. | Argentina | Argentina | 1 | 1 |
45 | Fernandez E. | Argentina | Argentina | 1 | 1 |
46 | Gnabry S. | Germania | Germania | 1 | 1 |
47 | Leckie M. | Australia | Australia | 1 | 1 |
48 | Livaja M. | Croazia | Croazia | 1 | 1 |
49 | Mac Allister | Argentina | Argentina | 1 | 1 |
50 | Molina N. | Argentina | Argentina | 1 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy