SUPER LIG: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia E. | Ecuador | Fenerbahce | 27 | 4 |
2 | Diagne M. | Senegal | Karagumruk | 16 | 5 |
3 | Borini F. | Italia | Karagumruk | 15 | 8 |
4 | Wright H. | USA | Antalyaspor | 13 | 2 |
5 | Icardi M. | Argentina | Galatasaray | 12 | 7 |
6 | Tosun C. | Turchia | Besiktas | 12 | 2 |
7 | Nayir U. | Turchia | Umraniyespor | 11 | 2 |
8 | Ethemi V. | Macedonia del Nord | Istanbulspor | 10 | 4 |
9 | Sowe A. | Gambia | Ankaragucu | 10 | 3 |
10 | Bajic R. | Bosnia Herzegovina | Giresunspor | 10 | 2 |
11 | Batshuayi M. | Belgio | Fenerbahce | 10 | 1 |
12 | Koka | Egitto | Alanyaspor | 9 | 1 |
13 | Weghorst W. | Olanda | Besiktas | 8 | 4 |
14 | Akturkoglu K. | Turchia | Galatasaray | 8 | 3 |
15 | El Kaabi A. | Marocco | Hatayspor | 8 | 3 |
16 | Diouf M. | Senegal | Konyaspor | 8 | 1 |
17 | Gomis B. | Francia | Galatasaray | 8 | 0 |
18 | Belhanda Y. | Marocco | Adana Demirspor | 7 | 5 |
19 | Ndiaye B. | Senegal | Adana Demirspor | 7 | 4 |
20 | Figueiredo J. | Brasile | Basaksehir | 7 | 1 |
21 | Trezeguet | Egitto | Trabzonspor | 7 | 1 |
22 | Bakasetas A. | Grecia | Trabzonspor | 6 | 5 |
23 | Gurler S. | Turchia | Basaksehir | 6 | 3 |
24 | Mrsic A. | Croazia | Umraniyespor | 6 | 2 |
25 | Sainz B. | Spagna | Giresunspor | 6 | 2 |
26 | Aboubakar V. | Camerun | Besiktas | 6 | 1 |
27 | Akintola B. | Nigeria | Adana Demirspor | 6 | 1 |
28 | Aleksic D. | Serbia | Basaksehir | 6 | 1 |
29 | Onyekuru H. | Nigeria | Adana Demirspor | 6 | 1 |
30 | Turuc D. | Turchia | Basaksehir | 6 | 1 |
31 | Yildirim B. | Turchia | Antalyaspor | 6 | 1 |
32 | Demir M. | Turchia | Konyaspor | 6 | 0 |
33 | Cardoso M. | Portogallo | Kayserispor | 5 | 5 |
34 | Akbaba E. | Turchia | Adana Demirspor | 5 | 4 |
35 | Gradel M. | Costa d'Avorio | Sivasspor | 5 | 4 |
36 | Saba D. | Israele | Sivasspor | 5 | 4 |
37 | Fall M. | Senegal | Kasimpasa | 5 | 3 |
38 | Gomez M. | Uruguay | Trabzonspor | 5 | 3 |
39 | Thiam M. | Senegal | Kayserispor | 5 | 3 |
40 | Avounou B. D. | Congo | Umraniyespor | 5 | 2 |
41 | Mensah B. | Ghana | Kayserispor | 5 | 2 |
42 | Mertens D. | Belgio | Galatasaray | 5 | 2 |
43 | Ozdoev M. | Russia | Karagumruk | 5 | 1 |
44 | Yatabare M. | Mali | Sivasspor | 5 | 1 |
45 | Bardhi E. | Macedonia del Nord | Trabzonspor | 5 | 0 |
46 | Gavranovic M. | Svizzera | Kayserispor | 5 | 0 |
47 | Maxim A. | Romania | Besiktas | 4 | 5 |
48 | Redmond N. | Inghilterra | Besiktas | 4 | 5 |
49 | Eyenga-Lokilo J. | Belgio | Istanbulspor | 4 | 2 |
50 | Markovic L. | Serbia | Trabzonspor | 4 | 2 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy