LIGA MX: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | 40 |
2 | Monterrey | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | 33 |
3 | Tigres | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 30 |
4 | U.N.A.M. | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 28 |
5 | Guadalajara | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 27 |
6 | Puebla | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | 25 |
7 | Atl. San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | 23 |
8 | Leon | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 23 |
9 | Santos Laguna | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | 23 |
10 | Mazatlan FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | 22 |
11 | Pachuca | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | 22 |
12 | Toluca | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | 21 |
13 | Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | 20 |
14 | Queretaro | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | 19 |
15 | Juarez | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | 18 |
16 | Cruz Azul | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | 17 |
17 | Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | 17 |
18 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | 15 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy