PREMIER LIGA: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 |
2 | FK Rostov | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 12 | 22 |
3 | CSKA Mosca | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 20 |
4 | Krasnodar | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 20 |
5 | Sp. Mosca | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 19 |
6 | Sochi | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 17 |
7 | Din. Mosca | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 16 |
8 | Akhmat Grozny | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 14 |
9 | Orenburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 26 | 12 |
10 | Nizhny Novgorod | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 |
11 | Samara | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 |
12 | Lok. Mosca | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 |
13 | Khimki | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 |
14 | F. Voronezh | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20 | 8 |
15 | Ural | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 4 |
16 | Torpedo Moscow | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | 4 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy