PRIMAVERA 2, GIRONE A: calendario – risultati – classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 19 | 17 | 2 | 0 | 61 | 14 | 53 |
2 | SPAL 2013 Ferrara | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 27 | 37 |
3 | Udinese | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 23 | 35 |
4 | Hellas Verona | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 26 | 33 |
5 | Pordenone Calcio | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 33 | 26 |
6 | Virtus Entella | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 46 | 22 |
7 | Brescia | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 38 | 20 |
8 | Parma | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 40 | 19 |
9 | Spezia | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 29 | 18 |
10 | Venezia FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 33 | 17 |
11 | Cittadella | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 35 | 15 |
12 | US Cremonese | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 29 | 12 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy