SOUPER LIGKA ELLADA: calendario – risultati season/abstieg – risultati meisterchaft – classifica season/abstieg – classifica meisterchaft
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 36 | 28 | 7 | 1 | 74 | 16 | 91 |
2 | PAOK Saloniki | 36 | 21 | 10 | 5 | 58 | 29 | 73 |
3 | AEK Athen | 36 | 20 | 9 | 7 | 59 | 32 | 69 |
4 | Panathinaikos | 36 | 15 | 13 | 8 | 43 | 32 | 58 |
5 | Aris Saloniki | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 51 | 42 |
6 | OFI Heraklion | 36 | 10 | 6 | 20 | 43 | 56 | 36 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy