Ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo, é nato a Funchal, capoluogo dell’Arcipelago di Madera il 5 febbraio 1985 in un momento nel quale la famiglia versava in una condizione di grave disagio economico. Il nome Cristiano è dovuto alla fede cristiana della madre, mentre il secondo nome, Ronaldo, fu scelto in onore di Ronald Reagan, attore preferito del padre e presidente degli Stati Uniti a quell’epoca.
Comincia a giocare all’età di 7 anni nell’Andorinha, dove il padre lavora come guardarobista. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, esordisce con la prima squadra in Primeira Liga il 29 settembre 2002 perdendo per 2-0 contro il Braga. I suoi primi gol arrivano soltanto una settimana dopo, il 7 ottobre, contro la Moreinense.
In carriera ha vestito le maglie di Sporting Lisbona (2002-2003; 25 presenze e 3 gol), Manchester United (dal 2003 al 2009; 196presenze e 84 reti), Real Madrid (dal 2009 al 218; 2929 resenze e 311 gol). Il 10 luglio 2018 è annunciato il suo trasferimento a titolo definitivo alla Juventus a fronte di un corrispettivo pari a 100 milioni di euro, più altri 12 di oneri accessori, che ne fanno il trasferimento più oneroso della storia della Serie A. Esordisce in campionato il 18 agosto seguente nella partita vinta contro il Chievo (2-3) e realizza le prime marcature alla quarta giornata ai danni del Sassuolo, siglando entrambi i gol juventini (2-1).
Con la nazionale portoghese ha partecipato a quattro campionati del mondo (2006, 2010, 2014 e 2018), a quattro campionati d’Europa (2004, 2008, 2012 e 2016) – vincendo quello del 2016, primo titolo ottenuto dal Portogallo – a una Confederations Cup (2017) e alla fase finale di una Nations League (2018-2019), vincendo anche quest’ultima. Con la maglia dei lusitani è primatista sia di presenze che di reti realizzate.
Ha vinto una Supercoppa portoghese (2002), tre campionati inglesi (2006-07, 2007-08 e 2008-09), una Coppa d’Inghilterra (2003-04), due Coppe di Lega inglesi (2005-06 e 2008-09), due Supercoppe inglesi (2007 e 2008), due campionati spagnoli (2011-12 e 2016-17), due Coppe del Re (2010-11 e 2013-14), due Supercoppe spagnole (2012 e 2017), due campionati italiani (2018-19 e 2019-20), una Supercoppa italiana (2018), cinque UEFA Champions League (2007-08, 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18), due Supercoppe UEFA (2014 e 2017) e quattro Mondiali per club (2008, 2014, 2016 e 2017).
È comparso ininterrottamente nella classifica del Pallone d’oro dal 2004, vincendolo per cinque volte (nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). È stato insignito anche dei premi FIFA World Player of the Year nel 2008, UEFA Men’s Player of the Year nel 2014, 2016 e 2017 e Best FIFA Men’s Player nel 2016 e 2017. Vincitore di numerosi premi accessori, dal 2007 ad oggi ha fatto sempre parte della FIFA FIFPro World XI, è stato inserito 8 volte nella squadra dell’anno dell’ESM, mentre l’UEFA l’ha selezionato in 14 occasioni nella squadra dell’anno.
É considerato uno dei giocatori più veloci al mondo, con una velocità massima di 33,6 km/h. Destro naturale, è in grado di calciare con entrambi i piedi. Giocatore polivalente, capace di giocare su entrambe le fasce o anche al centro, si definisce un’ala, ma può ricoprire anche il ruolo di centravanti grazie alle sue capacità di accentrarsi e di effettuare inserimenti in area dalla fascia sinistra. Dotato di tempismo, forza fisica, un ottimo senso della posizione e di uno stacco notevole, eccelle nel gioco aereo. Nel novero delle sue abilità rientrano infine i calci piazzati: è un ottimo rigorista e tiratore di punizioni-
Nato il giorno: | 05/02/1985 |
---|---|
Luogo di nascita: | Funchal, Portogallo |
Nazionalità: | Portogallo |
Altezza: | 187 cm |
Peso: | 83 kg |
Ruolo: | Alla sinistra Centravanti |
Piede preferito: | ambidestro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Pr. League | Manchester United | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
2021/2022 | Ch. League | Manchester United | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2021/2022 | Serie A | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Coppa | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2020/2021 | Serie A | Juventus | 33 | 29 | 3 | 3 | 0 | 29 | 31 | 2 |
2020/2021 | Ch. League | Juventus | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2020 | Supercoppa | Juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Ch. League | Juventus | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2019/2020 | Serie A | Juventus | 33 | 31 | 2 | 3 | 0 | 31 | 33 | 0 |
2019/2020 | Coppa | Juventus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2019 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Serie A | Juventus | 31 | 21 | 2 | 3 | 0 | 21 | 30 | 1 |
2018/2019 | Ch. League | Juventus | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2018/2019 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | Supercoppa | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Ch. League | Real Madrid | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 |
2017/2018 | Primera | Real Madrid | 27 | 26 | 7 | 1 | 0 | 26 | 27 | 0 |
2017 | Club WC | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017 | Supercopa | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2017 | UEFA Sup.Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Ch. League | Real Madrid | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 |
2016/2017 | Primera | Real Madrid | 29 | 25 | 5 | 4 | 0 | 25 | 29 | 0 |
2016/2017 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016 | Club WC | Real Madrid | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2015/2016 | Ch. League | Real Madrid | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 |
2015/2016 | Primera | Real Madrid | 36 | 35 | 2 | 2 | 0 | 35 | 36 | 0 |
2014/2015 | Primera | Real Madrid | 35 | 48 | 3 | 5 | 0 | 48 | 35 | 0 |
2014/2015 | Ch. League | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 |
2014/2015 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2014 | Club WC | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014 | UEFA Sup.Cup | Real Madrid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2013/2014 | Ch. League | Real Madrid | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 |
2013/2014 | Primera | Real Madrid | 30 | 31 | 3 | 4 | 0 | 31 | 30 | 0 |
2013/2014 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2012/2013 | Copa del Rey | Real Madrid | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2012/2013 | Primera | Real Madrid | 34 | 34 | 5 | 9 | 0 | 34 | 30 | 4 |
2012/2013 | Ch. League | Real Madrid | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2012 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2011/2012 | Primera | Real Madrid | 38 | 46 | 2 | 4 | 0 | 46 | 37 | 1 |
2011/2012 | Ch. League | Real Madrid | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
2011/2012 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2011 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010/2011 | Primera | Real Madrid | 34 | 40 | 1 | 2 | 0 | 40 | 32 | 2 |
2010/2011 | Ch. League | Real Madrid | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 |
2010/2011 | Copa del Rey | Real Madrid | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 |
2009/2010 | Primera | Real Madrid | 29 | 26 | 4 | 3 | 1 | 26 | 28 | 1 |
2009/2010 | Ch. League | Real Madrid | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
2008/2009 | Ch. League | Manchester United | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 |
2008/2009 | Pr. League | Manchester United | 33 | 18 | 5 | 5 | 1 | 18 | 31 | 2 |
2008/2009 | League Cup | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2008/2009 | FA Cup | Manchester United | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008 | Club WC | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007/2008 | Ch. League | Manchester United | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 |
2007/2008 | Pr. League | Manchester United | 34 | 31 | 4 | 5 | 0 | 31 | 31 | 3 |
2007/2008 | FA Cup | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007 | Com. Shield | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | FA Cup | Manchester United | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2006/2007 | Pr. League | Manchester United | 34 | 17 | 11 | 2 | 0 | 17 | 31 | 3 |
2006/2007 | Ch. League | Manchester United | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2006/2007 | League Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | Pr. League | Manchester United | 33 | 9 | 10 | 8 | 0 | 9 | 24 | 9 |
2005/2006 | League Cup | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2005/2006 | FA Cup | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005/2006 | Ch. League | Manchester United | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2005/2006 | CL QF | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2004/2005 | FA Cup | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
2004/2005 | Pr. League | Manchester United | 33 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 25 | 8 |
2004/2005 | Ch. League | Manchester United | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2004/2005 | League Cup | Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2004/2005 | CL QF | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003/2004 | FA Cup | Manchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2003/2004 | Pr. League | Manchester United | 29 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 |
2003/2004 | Ch. League | Manchester United | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2003/2004 | League Cup | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002/2003 | Prim. Liga | Sporting CP | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 |
2002/2003 | Taça | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2002/2003 | EL | Sporting CP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002/2003 | CL QF | Sporting CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy