La scheda di David Trezeguet, i dati del profilo. Le caratteristiche tecniche, la carriera con le squadre dove ha militato, i gol e i trofei vinti
David Trezeguet è nato a Rouen in Francia il 15 ottobre 1977 da genitori argentini. Il padre era un calciatore di origini tunisine e algerine che giocava per il Rouen, che ha fatto poi ritorno in Argentina con la famiglia. David decide di seguire le orme del padre e come calciatore dal Sud America torna in Europa, per diventare uno degli attaccanti più prolifici della Nazionale francese e non solo.
Maglie indossate, presenze e gol
I primi passi in campo sono nelle giovanili del Platense (in prima squadra dal 1993 al 1995, 5 presenze, 0 gol), esordendo in prima squadra nel campionato argentino all’età di sedici anni. Non gioca molto ma, dopo esser stato molto vicino al Paris Saint-Germain, viene ingaggiato dal Monaco (dal 1995 al 2000, 125 presenze, 62 gol) che lo riporta in Francia. Inizialmente non trova spazio in prima squadra, giocando per due stagioni con il Monaco B. Nella stagione 1997/98 parte come sesto attaccante nelle scelte dell’allenatore Tigana, ma scala le gerarchie a suon di gol, piazzandosi secondo nella classifica marcatori di Ligue 1 e venendo nominato miglior giovane della stagione. Nelle altre due annate in Francia attira le attenzione dei grandi club europei, tra cui la Juventus (dal 2000 al 2010, 320 presenze, 171 gol), che si aggiudica le sue prestazioni per 45 miliardi di lire, ovvero circa 23 milioni di euro. In bianconero parte come terzo attaccante, ma sfruttando le occasioni concesse si guadagna il posto da titolare al fianco di Delpiero, con la società che crede in lui e lo dimostra cedendo un altro re del gol come Inzaghi.
In Italia si afferma come una dei migliori attaccanti a livello globale, in dieci anni a Torino ha una media di 17 gol a stagione, arricchendo il suo palmares con vari trofei con l’unico rimpianto della mancata Champions League persa ai rigori contro il Milan nel 2002, match nel quale fu tra i giocatori a fallire il tiro dal dischetto. Dopo tanti anni in Italia decide di fare un’esperienza in Spagna nel 2010, passando all’Hércules (2010/11, 31 presenze, 12 gol) di Alicante, città natale della moglie, ma dopo una buona stagione decide di andare al Baniyas (2011, 4 presenze, 0 gol) negli Emirati Arabi. A causa di un infortunio prende parte a poche partite, rescindendo il contratto con la società araba dopo pochi mesi. La tappa successiva è il ritorno in Argentina con la maglia del River Plate (2012/2013, 37 presenze, 17 gol), che da retrocesso in seconda divisione aiuta a far tornare nella massima serie dimostrando di essere ancora un attaccante di livello. Passa ancora una stagione in Sud America, ma con la maglia del Newell’s Old Boys (2013/2014, 30 presenze, 9 gol) e, dopo un tentativo di tornare al River Plate, conclude la carriera in India nel Pune City (2014, 9 presenze, 2 gol). Da dopo il ritiro la Juventus assume con ruoli dirigenziali e di ambasciatore della società bianconera, riconoscente nei suoi confronti per essere rimasto da giocatore anche nella stagione in Serie B.
Le esperienze con la Nazionale
Debutta con la Nazionale giovanile francese nel 1995, per prender parte e vincere il Campionato europeo Under 18 del 1996, e partecipa anche al Campionato mondiale Under 20 del 1997 nel quale è il secondo miglior marcatore con 5 reti. Nel 1998 debutta nella Nazionale maggiore e pur da riserva è nella rosa che si aggiudica il Mondiale di quell’anno, nel quale segna uno dei quattro gol con cui la Francia batte l’Arabia Saudita. Nell’Europeo del 2000 diventa eroe nazionale riuscendo a segnare il gol decisivo durante i minuti supplementari della finale vinta contro l’Italia. Nel Mondiale del 2002 non segna nessun gol nelle tre partite dopo le quali la Francia è stata eliminata, mentre nell’Europeo del 2004 segna solo un gol contro la Croazia. Nel 2006 pur da riserva è nella rosa della squadra che partecipa al Mondiale, nel quale in finale contro l’Italia contrariamente all’Europeo 2000 si distingue in negativo, essendo l’unico giocatore a fallire il calcio di rigore decretando la vittoria degli Azzurri. Pur partecipando e segnando due gol nelle qualificazioni all’Europeo del 2008, non viene poi convocato alle fasi finali e annuncia il ritiro dalla Nazionale, dopo aver segnato in 71 presenze totali 34 reti, risultando il quarto miglior marcatore di sempre con la maglia della Francia.
Trofei vinti
Il suo palmares a livello di club conta 2 campionati francesi (Monaco 1996/97, 1999/2000), 1 Supercoppa francese (Monaco 1997), 2 campionati italiani (Juventus 2001/02, 2002/03, i due del 2004/05 e 2005/06 furono revocati), 2 Supercoppe italiane (Juventus 2002, 2003), un campionato di Serie B (Juventus 2006/07), un campionato di Primera B Nacional (River Plate 2011/12). A livello di Nazionale l’Europeo Under 18 del 1996, il Mondiale del 1998 e l’Europeo 2000. È stato anche capocannoniere delle Serie A insieme a Dario Hubner nella stagione 2001/02 con 24 reti.
Caratteristiche tecniche
Trezeguet è stato una punta con un fiuto del gol micidiale. Abile con entrambi i piedi, pur dotato di un buon tiro da fuori ha segnato gran parte delle sue reti giocando in area di rigore. Molto bravo anche di testa, nel quale veniva facilitato dalla sua altezza di 190 centimetri. Dove non eccelleva era il dribbling e la partecipazione al gioco di squadra, calcando i campi però in un periodo dove agli attaccanti era richiesto meno lavoro di copertura rispetto a ora.
Nato il giorno: | 15/10/1977 |
---|---|
Luogo di nascita: | Rouen, Francia |
Nazionalità: | Francia Argentina |
Altezza: | 186 cm |
Peso: | 78 kg |
Ruolo: | Centravanti |
Piede preferito: | ambidestro |
Statistiche di David Trezeguet per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Super League | FC Pune City | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2014 | Copa Lib. | Newell's Old Boys | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2013/2014 Torneo Inicial | Pr. Divisón | Newell's Old Boys | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 |
2013/2014 Torneo Final | Pr. Divisón | Newell's Old Boys | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2012/2013 Torneo Inicial | Pr. Divisón | River Plate | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
2012/2013 Torneo Final | Pr. Divisón | River Plate | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2011/2012 | Nacional B | River Plate | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6 |
2011/2012 | Copa | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010/2011 | Primera | Hércules CF | 31 | 12 | 5 | 5 | 0 | 12 | 28 | 3 |
2010/2011 | EL QF | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009/2010 | Serie A | Juventus | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 |
2009/2010 | EL | Juventus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2009/2010 | Ch. League | Juventus | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2008/2009 | Serie A | Juventus | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2008/2009 | Coppa | Juventus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2008/2009 | Ch. League | Juventus | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2008/2009 | CL QF | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | Serie A | Juventus | 36 | 20 | 7 | 3 | 0 | 20 | 35 | 1 |
2007/2008 | Coppa | Juventus | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2006/2007 | Serie B | Juventus | 31 | 15 | 7 | 3 | 0 | 15 | 28 | 3 |
2006/2007 | Coppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | Serie A | Juventus | 32 | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 28 | 4 |
2005/2006 | Ch. League | Juventus | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2005 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004/2005 | Serie A | Juventus | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 |
2004/2005 | Ch. League | Juventus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2004/2005 | Coppa | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004/2005 | CL QF | Juventus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2003/2004 | Coppa | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2003/2004 | Serie A | Juventus | 25 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 23 | 2 |
2003/2004 | Ch. League | Juventus | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2003 | Supercoppa | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 | Ch. League | Juventus | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
2002/2003 | Serie A | Juventus | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 |
2002/2003 | Coppa | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2001/2002 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001/2002 | Serie A | Juventus | 34 | 24 | 7 | 3 | 0 | 24 | 33 | 1 |
2001/2002 | Ch. League | Juventus | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
2000/2001 | Serie A | Juventus | 25 | 14 | 11 | 1 | 0 | 14 | 18 | 7 |
2000/2001 | Ch. League | Juventus | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2000/2001 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1999/2000 | Ligue 1 | AS Monaco | 30 | 22 | 12 | 7 | 0 | 22 | 28 | 2 |
1999/2000 | Coupe | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | EL | AS Monaco | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
1999/2000 | Coupe Ligue | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998/1999 | Ligue 1 | AS Monaco | 27 | 12 | 5 | 2 | 0 | 12 | 24 | 3 |
1998/1999 | Coupe Ligue | AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1998/1999 | Coupe | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998/1999 | EL | AS Monaco | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
1997/1998 | Ligue 1 | AS Monaco | 27 | 18 | 7 | 1 | 0 | 18 | 20 | 7 |
1997/1998 | Ch. League | AS Monaco | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
1997/1998 | Coupe | AS Monaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1997/1998 | Coupe Ligue | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1996/1997 | Ligue 1 | AS Monaco | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1995/1996 | Ligue 1 | AS Monaco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1995/1996 | Coupe Ligue | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile