Giovanni Pablo Simoene Baldini, più noto semplicemente come Giovanni Simeone, nasce a Buenos Aires in Argentina il 5 luglio 1995. È il figlio del noto ex calciatore e allenatore Diego Simeone, dal quale ha ereditato il soprannome: se infatti Diego è soprannominato El Cholo (termine derivante dall’azteco che significa “incrocio tra razze”), Giovanni viene chiamato El Cholito.
Parte in Argentina dalle giovanili del River Plate (dal 2013 al 2015, 32 presenze, 4 gol), esordendo in prima squadra nel 2013, per poi passare due anni dopo in prestito al Banfield (20015/16, 34 presenze, 12 gol) per giocare con più continuità. Attira l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Genoa (2016/17, 37 presenze, 14 gol) che lo acquista per tre milioni di euro. L’ambientamento in Italia è positivo, venendo considerato una delle rivelazioni stagionali della Serie A. Passa poi alla Fiorentina (dal 2017 al 2019, 80 presenze, 22 gol) per diciotto milioni di euro, ma dopo un primo anno positivo ha un forte calo nel secondo. Viene così ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Cagliari per un totale di quindici milioni di euro. Nella squadra sarda ritrova la forma migliore e torna a segnare con continuità.
Veste la maglia albiceleste della Nazionale Under 20 nel 2015, mettendosi in luce al punto da venire convocato per le successive Olimpiadi 2016. Il commissario tecnico Scaloni lo convoca e manda in campo per la prima volta con la Nazionale maggiore l’8 settembre 2018, per un’amichevole con il Guatemala in cui bagna il suo esordio con un gol.
Simeone è un attaccante forte fisicamente e rapido, con il destro come piede preferito. Nato come esterno offensivo, talvolta dal ruolo di prima punta si allarga sulla fascia per tentare l’assist verso i compagni. Per via di questi movimenti si è dimostrato un giocatore versatile, capace di adattarsi a differenti schemi tattici e compagni di reparto. Pur non essendo tra i giocatori più alti con i suoi 180 centimetri, è abile nei colpi di testa, perdendo però troppi duelli aerei nel dover tentare di fare da torre per i compagni. Predilige essere servito in profondità che ricevere palla spalle alla porta, così da sfruttare le sue capacità di scatto rispetto al dove creare gioco. Generoso nell’aiutare la squadra in fase di non possesso, rischia a volte falli che gli costano cartellini. Ha dei limiti nel calciare di sinistro, avendo segnato poco in carriera con quel piede.
Nato il giorno: | 05/07/1995 |
---|---|
Luogo di nascita: | Madrid, Spagna |
Nazionalità: | Argentina Spagna |
Altezza: | 181 cm |
Peso: | 81 kg |
Ruolo: | Centravanti |
Piede preferito: | destro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Serie A | Verona | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
2021/2022 | Serie A | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Coppa | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Serie A | Cagliari | 33 | 6 | 17 | 1 | 0 | 6 | 19 | 14 |
2019/2020 | Serie A | Cagliari | 37 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 3 |
2018/2019 | Serie A | Fiorentina | 36 | 6 | 12 | 2 | 0 | 6 | 27 | 9 |
2018/2019 | Coppa | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2017/2018 | Serie A | Fiorentina | 38 | 14 | 13 | 3 | 0 | 14 | 36 | 2 |
2017/2018 | Coppa | Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | Coppa | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Serie A | Genoa | 35 | 12 | 8 | 3 | 0 | 12 | 28 | 7 |
2016/2017 | Coppa | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | Copa | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Pr. Divisón | Banfield | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 |
2015 Pre-Sudamericana | Pr. Divisón | Banfield | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Pr. Divisón | Banfield | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 |
2015 | Copa | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Pr. Divisón | River Plate | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014/2015 Torneo Inicial | Pr. Divisón | River Plate | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014 | Copa Sud. | River Plate | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2014 | Copa | River Plate | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013/2014 Torneo Inicial | Pr. Divisón | River Plate | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
2013/2014 Torneo Final | Pr. Divisón | River Plate | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013/2014 Meisterschaftsfinale | Pr. Divisón | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy