La scheda del calciatore Ivan Perisic, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione
Ivan Perisic è nato ad Almissa in Croazia il 2 febbraio 1989. Ha iniziato nelle giovanili dell’Hajduk Spalato per poi passare a quelle del Sochaux nel quale ha anche esordito come professionista. Dopo un prestito al Roeselare, passò al Club Brugge dove diventa titolare. Dopo due stagioni arrivò il trasferimento in Germania, prima al Borussia Dortmund e poi al Wolfsburg. Nel 2015 venne acquistato dall’Inter nella quale giocò con continuità per quattro stagioni. Nel 2019 il tecnico Conte non lo ritenne idoneo ai suoi schemi e passò in prestito al Bayern Monaco, nel quale dopo un avvio difficile si guadagnò il suo spazio. Nonostante ciò il club tedesco non esercitò il riscatto per cui ha fatto ritorno al club nerazzurro. Perisic è un giocatore dalle spiccate qualità offensive, è stato schierato in carriera per lo più come ala. In carriera ha anche giocato come trequartista dietro le punte e come esterno di centrocampo. Ambidestro, ha gran capacità di corsa e di tiro, faticando di più quando gli vengono richiesti compiti difensivi.
Nato il giorno: | 02/02/1989 |
---|---|
Luogo di nascita: | Split, Croazia |
Nazionalità: | Croazia |
Altezza: | 186 cm |
Peso: | 80 kg |
Ruolo: | Alla sinistra Centrocampo offensivo |
Piede preferito: | ambidestro |
Statistiche di Ivan Perišić per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Serie A | Inter | 25 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 |
2020/2021 | Coppa | Inter | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2020/2021 | Ch. League | Inter | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2019/2020 | Ch. League | Bayern Monaco | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
2019/2020 | DFB-Pokal | Bayern Monaco | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2019/2020 | Bundesliga | Bayern Monaco | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 |
2018/2019 | Serie A | Inter | 34 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 30 | 4 |
2018/2019 | EL | Inter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2018/2019 | Coppa | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ch. League | Inter | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/2018 | Serie A | Inter | 37 | 11 | 3 | 4 | 0 | 11 | 37 | 0 |
2017/2018 | Coppa | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Serie A | Inter | 36 | 11 | 10 | 2 | 0 | 11 | 31 | 5 |
2016/2017 | Coppa | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | EL | Inter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015/2016 | Serie A | Inter | 34 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 26 | 8 |
2015/2016 | Coppa | Inter | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2015/2016 | Bundesliga | Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 | DFB-Pokal | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Supercup | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | DFB-Pokal | Wolfsburg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | Bundesliga | Wolfsburg | 24 | 5 | 15 | 4 | 0 | 5 | 21 | 3 |
2014/2015 | EL | Wolfsburg | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2013/2014 | Bundesliga | Wolfsburg | 33 | 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 9 |
2013/2014 | DFB-Pokal | Wolfsburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2012/2013 | Bundesliga | Wolfsburg | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
2012/2013 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2012/2013 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
2012/2013 | Ch. League | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2012 | Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2011/2012 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 |
2011/2012 | Ch. League | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2011 | Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 Playoff I | 1. klasse A | Club Brugge KV | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
2010/2011 | 1. klasse A | Club Brugge KV | 27 | 16 | 3 | 2 | 2 | 16 | 24 | 3 |
2010/2011 | EL | Club Brugge KV | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010/2011 | EL QF | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 Playoff I | 1. klasse A | Club Brugge KV | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2009/2010 | 1. klasse A | Club Brugge KV | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 19 | 4 |
2009/2010 | EL | Club Brugge KV | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2008/2009 | 1. klasse A | KSV Roeselare | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile