João Pedro Geraldino dos Santos Galvão, noto semplicemente come João Pedro nasce a Ipatinga, in Brasile, il 9 marzo del 1992. Cresciuto nell’Atlético Mineiro, dal 2008 al 2010 si è diviso fra Under-17, Under-18, Under-19 e Under-20, per arrivare definitivamente in prima squadra nella stagione 2010.
L’esordio con la maglia dell’Atletico Mineiro arriva alla terza giornata del Campeonato Brasileiro Série A 2010 disputata il 25 marzo 2010; lascia la scocietà in cui é cresciuto il 26 agosto dello stesso anno, dopo 11 presenze i campionato e 2 nelle coppe internazionali. Il 30 agosto 2010, un giorno prima della chiusura del calciomercato, viene ufficializzato il suo ingaggio da parte degli italiani del Palermo; dopo 4 presenze comlessive, tra Coppa e campionato, a gennaio del 2011 la società lo cede in prestito ai portoghesi del Vitória Guimarães; questa esperienza, complici problemi disciplinari,si chiude con sole 6 presenze all’attivo in campionato più una partita nella Coppa del Portogallo. Finito il prestito fa ritorno al Palermo, che il 19 agosto lo cede con la stessa formula agli uruguaiani del Peñarol; nel campionato 2011-2012 gioca quindi 15 partite (con 6 reti) nel torneo di Apertura e 2 in quello di Clausura, prendendo anche parte a 8 incontri della Coppa Libertadores, in cui segna un gol nella partita del primo turno vinta per 4-0 sui venezuelani del Caracas il 26 gennaio.
Dopo aver rescisso il contratto con il Palermo, nel luglio del 2012 viene tesserato dal Desportivo Brasil e il giorno successivo passa in prestito al Santos, legandosi alla squadra fino al 2014. Dopo aver disputato 10 partite col Santos, nel 2013 si trasferisce ancora in prestito stavolta all’Estoril Praia; con la maglia della squadra portoghese colleziona 45 presenze e realizza 10 gol. Il 1º settembre 2014, nell’ultimo giorno di calciomercato, si trasferisce al Cagliari; sceglie la maglia numero 10 per la stagione 2014-2015 ed esordisce con i rossoblù il 14 settembre nella partita di campionato Cagliari-Atalanta. Nel 2018 viene squalificato per sei mesi per uso di un diuretico proibito. Tra i dieci marcatori rossoblu di tutti i temi, al Cagliari é legato da contratto fino al 2023.
Ha disputato il campionato sudamericano di calcio Under-17 2009. Il 30 novembre 2010 venne pre-convocato dalla Nazionale Under-20 per prendere parte alle partite del Campionato sudamericano Under-20 che si disputarono in Perù nel mese di gennaio 2011, salvo poi risultarne escluso dopo la restrizione della rosa dei convocati.
Ha iniziato la carriera come centravanti,per poi venire spostato nel ruolo di trequartista; la sua duttilità gli consente di giocare anche da seconda punta e da mezzala. Abile nel dribbling, dispone di un tiro potente e preciso, che lo rende pericoloso anche da fuori area,oltre ad avere un’ottima visione di gioco. É inoltre un ottimo rigorista.
Nato il giorno: | 09/03/1992 |
---|---|
Luogo di nascita: | Ipatinga, Brasile |
Nazionalità: | Brasile |
Altezza: | 184 cm |
Peso: | 77 kg |
Ruolo: | Centravanti Centrocampo offensivo |
Piede preferito: | destro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Serie A | Cagliari | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 |
2021/2022 | Coppa | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Serie A | Cagliari | 37 | 16 | 9 | 4 | 0 | 16 | 37 | 0 |
2020/2021 | Coppa | Cagliari | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019/2020 | Serie A | Cagliari | 36 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 35 | 1 |
2019/2020 | Coppa | Cagliari | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018/2019 | Serie A | Cagliari | 34 | 7 | 18 | 4 | 1 | 7 | 30 | 4 |
2018/2019 | Coppa | Cagliari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Serie A | Cagliari | 22 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 19 | 3 |
2017/2018 | Coppa | Cagliari | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | Serie A | Cagliari | 22 | 7 | 9 | 4 | 0 | 7 | 17 | 5 |
2016/2017 | Pr. Girone C [Pr.] | Cagliari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 | Serie B | Cagliari | 38 | 13 | 10 | 11 | 0 | 13 | 32 | 6 |
2015/2016 | Coppa | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | Serie A | Cagliari | 29 | 5 | 11 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 |
2014/2015 | Coppa | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Prim. Liga | GD Estoril | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2013/2014 | Prim. Liga | GD Estoril | 25 | 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 8 |
2013/2014 | Taça | GD Estoril | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2013/2014 | EL | GD Estoril | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2013/2014 | EL QF | GD Estoril | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012 | Série A | Santos FC | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2012 | Copa Lib. | Peñarol | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2011/2012 Clausura | Primera | Peñarol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/2012 Apertura | Primera | Peñarol | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 |
2010/2011 | Prim. Liga | Vitória Guimarães | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2010/2011 | Serie A | Palermo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | EL | Palermo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2010 | Série A | Atlético Mineiro | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
2010 | Copa Sud. | Atlético Mineiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy