Il 2016 sta per finire e abbiamo deciso di stilare la classifica dei cinquanta migliori marcatori dell’anno solare 2016
Il 2016 calcistico si sta avviando alla conclusione, un 2016 di grandi emozioni che ha visto il Real Madrid vincere Champions League e Mondiale per Club, il Portogallo trionfare a sopresa ad Euro 2016 ed il Cile vincere per la seconda volta consecutiva la Copa America. E’ stato un anno, come sempre, intenso, e ricco di gol da parte dei soliti noti ma anche nuovi talenti che si stanno affacciando con prepotenza nell’olimpo del calcio moderno. Anche se manca ancora una giornata di Serie A, Ligue 1, Bundes e due di Premier League abbiamo voluto stilare la classifica dei primi cinquanta marcatori dell’anno solare nelle competizioni per club e in più altre statistiche sull’anno solare e sulla stagione in corso.
LA CLASSIFICA COMPLETA
GIOCATORE | GOL | PARTITE |
LEO MESSI | 50 | 49 |
LUIS SUAREZ | 47 | 48 |
ZLATAN IBRAHIMOVIC | 46 | 48 |
CRISTIANO RONALDO | 38 | 42 |
ROBERT LEWANDOWSKI | 38 | 47 |
EDINSON CAVANI | 35 | 47 |
SERGIO AGUERO | 35 | 43 |
GONZALO HIGUAIN | 33 | 43 |
PIERRE AUBAMEYANG | 32 | 42 |
FEDOR SMOLOV | 29 | 33 |
ALEXANDRE LACAZETTE | 28 | 38 |
ANTOINE GRIEZMANN | 28 | 52 |
KEVIN GAMEIRO | 27 | 53 |
ARITZ ADURIZ | 27 | 46 |
KONSTANTINONS MITROGLU | 25 | 42 |
ISLAM SLIMANI | 25 | 38 |
HARRY KANE | 24 | 40 |
ANDREA BELOTTI | 24 | 39 |
VINCENTE JANSSEN | 23 | 37 |
WISSAM BEN YEDDER | 23 | 38 |
DIEGO COSTA | 23 | 36 |
MAURO ICARDI | 23 | 42 |
JONAS | 22 | 27 |
EDIN DZEKO | 22 | 42 |
ANTHONY MODESTE | 22 | 24 |
ALEXIS SANCHEZ | 22 | 44 |
KARIM BENZEMA | 21 | 37 |
NEYMAR JR | 21 | 47 |
ARKADIUSZ MILIK | 20 | 25 |
ROBIN VAN PERSIE | 20 | 40 |
SANDRO WAGNER | 19 | 32 |
IAGO ASPAS | 19 | 40 |
JERMAIN DEFOE | 19 | 35 |
DAVY KLAASSEN | 19 | 39 |
ALVARO MORATA | 18 | 43 |
DRIES MERTENS | 18 | 44 |
CENK TOSUN | 18 | 42 |
GARTEH BALE | 18 | 33 |
ANDRE SILVA | 18 | 37 |
RUBEN CASTRO | 18 | 39 |
SEBASTIEN HALLER | 18 | 39 |
MOHAMMED SALAH | 18 | 43 |
EDIN VISCA | 17 | 40 |
CHIECK DIABATE | 17 | 31 |
PAULO DYBALA | 17 | 36 |
WILLIAN JOSE | 17 | 35 |
MARIO GOMEZ | 17 | 34 |
CARLOS BACCA | 17 | 38 |
LUKE DE JONG | 17 | 42 |
NICOLAI JORGENSEN | 16 | 25 |
Considerando invece i gol e gli assist ecco la classifica dei primi 20
GIOCATORE | PARTITE | GOAL + ASSIST |
LEO MESSI | 49 | 77 |
LUIS SUAREZ | 48 | 72 |
CRISTIANO RONALDO | 48 | 58 |
ZLATAN IBRAHIMOVIC | 42 | 53 |
NEYMAR JR | 47 | 50 |
ROBERT LEWANDOWSKI | 47 | 45 |
PIERRE AUBAMEYANG | 42 | 42 |
EDINSON CAVANI | 47 | 41 |
SERGIO AGUERO | 43 | 39 |
ALEXIS SANCHEZ | 44 | 39 |
ANTOINE GRIEZMANN | 52 | 38 |
JOSE CALLEJON | 46 | 35 |
DIEGO COSTA | 36 | 35 |
KEVIN GAMEIRO | 53 | 35 |
GONZALO HIGUAIN | 43 | 35 |
ARITZ ADURIZ | 46 | 34 |
FEDOR SMOLOV | 33 | 34 |
ANDREA BELOTTI | 39 | 33 |
JONAS | 27 | 33 |
ISLAM SLIMANI | 38 | 33 |
Ecco invece i dati per quanto riguarda la stagione 2016-2017
GIOCATORE | PARTITE | GOL | ASSIST |
LEO MESSI | 20 | 23 | 6 |
EDINSON CAVANI | 22 | 23 | 1 |
PIERRE AUBAMEYANG | 20 | 20 | 4 |
ROBERT LEWANDOWSKI | 22 | 19 | 3 |
EDIN DZEKO | 24 | 17 | 6 |
SERGIO AGUERO | 18 | 16 | 1 |
NICOLAI JORGENSEN | 25 | 16 | 10 |
CRISTIANO RONALDO | 19 | 16 | 6 |
FEDER SMOLOV | 18 | 15 | 1 |
LUIS SUAREZ | 21 | 15 | 8 |
ANDRE SILVA | 24 | 15 | 4 |
FALCAO | 17 | 14 | 3 |
DRIES MERTENS | 21 | 14 | 8 |
ANTHONY MODESTE | 17 | 14 | 2 |
MAURO ICARDI | 22 | 14 | 5 |
GIULIANO | 23 | 14 | 8 |
ALEXIS SANCHEZ | 23 | 14 | 12 |
ALEXANDRE LACAZETTE | 17 | 13 | 0 |
ANDREA BELOTTI | 17 | 13 | 4 |
DIEGO COSTA
GONZALO HIGUAIN ZLATAN IBRAHIMOVIC |
17
22 21 |
13
13 13 |
5
1 3 |