Obbligatorio provarci per i Colchoneros nonostante il bilancio sorrida nettamente alla squadra di Zidane che quest’anno non ha mai perso un derby e che in Champions, negli ultimi tre anni, ha sempre battuto i cugini. Nell’ultima giornata di campionato l’Atletico ha battuto di misura l’Eibar mentre il Real ha vinto 4-0 in casa del Granada.
Non si gioca solo in Champions ma anche in Premier League visto che alle 20.45 scenderanno in campo Southampton ed Arsenal per il recupero. Un match importante soprattutto per i Gunners visto che con una vittoria potrebbero sperare ancora nel quarto posto che, al momento, è occupato dal Manchester City. Nell’ultimo turno di campionato i padroni di casa hanno strappato un pareggio a Liverpool facendo 0-0 mentre gli uomini di Wenger hanno battuto il Manchester United 2-0.
ALBANIA: Super League | |||||||
16:00 | Kukesi | – | Flamurtari | ||||
16:00 | Tirana | – | Korabi Peshkopi | ||||
16:00 | Vllaznia | – | Luftetari Gjirokastra | ||||
18:30 | Teuta | – | Skenderbeu | ||||
ARGENTINA: Primera B Nacional | |||||||
20:20 | Nueva Chicago | – | Ferro | ||||
20:30 | Gimnasia Jujuy | – | Almagro | ||||
ARGENTINA: Primera B Metropolitana | |||||||
02:05 | Atletico Atlanta | – | San Telmo | ||||
20:30 | Acassuso | – | Fenix | ||||
20:30 | Colegiales | – | Barracas Central | ||||
20:30 | Talleres Remedios Escalada | – | UAI Urquiza | ||||
ARGENTINA: Primera D Metropolitana | |||||||
20:30 | Central Ballester | – | Puerto Nuevo | ||||
20:30 | Deportivo Muniz | – | Juventud Unida S. M. | ||||
20:30 | Yupanqui | – | General Lamadrid | ||||
ARGENTINA: Copa Argentina | |||||||
23:00 | Tigre | Deportivo Riestra | |||||
23:00 | Quilmes | – | Gimnasia Mendoza | ||||
ASIA: AFC Champions League | |||||||
12:00 | Brisbane Roar (Aus) | – | Ulsan Hyundai (Kor) | ||||
12:00 | Kashima (Jpn) | – | Muangthong (Tha) | ||||
12:00 | Seoul (Kor) | – | Urawa (Jpn) | ||||
12:00 | WS Wanderers (Aus) | – | Shanghai SIPG (Chn) | ||||
AUSTRIA: Regionalliga Ovest | |||||||
18:30 | Hohenems | – | Altach (Am) | ||||
BIELORUSSIA: Vysshaya Liga | |||||||
17:30 | Gomel | – | Vitebsk | ||||
18:00 | Brest | – | Slutsk | ||||
18:30 | FC Minsk | – | Din. Minsk | ||||
19:00 | BATE | – | Isloch Minsk | ||||
BULGARIA: Parva Liga – Gruppo Retrocessione | |||||||
18:00 | Botev Plovdiv | – | Slavia Sofia | ||||
18:00 | Montana | – | Vereya | ||||
COLOMBIA: Liga Aguila – Apertura | |||||||
02:45 | Envigado | – | Once Caldas | ||||
03:00 | Millonarios | – | Cortulua | ||||
22:15 | Jaguares de Cordoba | – | Ind. Medellin | ||||
COSTARICA: Primera División – Torneo de Verano – Quadrangolare | |||||||
23:00 | Limon | – | Santos De Guapiles | ||||
ESTONIA: Coppa | |||||||
17:00 | Infonet Tallinn | – | Narva United | ||||
EUROPA: Champions League – Play Off | |||||||
20:45 | Atl. Madrid | – | Real Madrid | ||||
EUROPA: Campionati Europei U17 | |||||||
12:00 | Bosnia-Erzegovina U17 | – | Serbia U17 | ||||
12:00 | Irlanda U17 | – | Germania U17 | ||||
16:00 | Inghilterra U17 | – | Olanda U17 | ||||
16:00 | Ucraina U17 | – | Norvegia U17 | ||||
GEORGIA: Erovnuli Liga | |||||||
15:00 | Dinamo Batumi | – | Dila Gori | ||||
17:00 | Din. Tbilisi | – | Lokomotiv Tbilisi | ||||
19:00 | Chikhura | – | Samtredia | ||||
GERMANIA: Regionalliga North | |||||||
19:00 | Luneburger Hansa | – | Drochtersen/Assel | ||||
GERMANIA: Regionalliga Ovest | |||||||
18:30 | Schalke II | – | Oberhausen | ||||
GERMANIA: Junioren Bundesliga – Play Offs | |||||||
16:00 | Bayern U19 | – | Schalke U19 | ||||
GERMANIA: Bundesliga – donne | |||||||
14:00 | Jena D | – | Freiburg D | ||||
18:00 | Duisburg D | – | Frankfurt D | ||||
18:00 | Hoffenheim D | – | Sand D | ||||
18:00 | Wolfsburg D | – | SGS Essen D | ||||
20:00 | Leverkusen D | – | Potsdam D | ||||
20:00 | Monchengladbach D | – | Bayern D | ||||
GIAPPONE: YBC Levain Cup | |||||||
12:00 | C-Osaka | – | Albirex Niigata | ||||
12:00 | Hiroshima | – | Sagan Tosu | ||||
12:00 | Kobe | – | Kofu | ||||
12:00 | Shimizu | – | Iwata | ||||
12:00 | Tokyo | – | Omiya Ardija | ||||
12:00 | Vegalta Sendai | – | Kashiwa | ||||
INDIA: Federation Cup | |||||||
12:30 | DSK Shivajians | – | Bengaluru | ||||
15:30 | Lajong | – | Mohun Bagan | ||||
INDONESIA: Liga 1 | |||||||
10:00 | Persela | – | Persija Jakarta | ||||
13:30 | Mitra Kukar | – | Bali United | ||||
13:30 | PSM Makassar | – | Arema | ||||
INGHILTERRA: Premier League | |||||||
20:45 | Southampton | – | Arsenal | ||||
KAZAKISTAN: Coppa | |||||||
13:00 | Okzhetpes | – | Shakhtar K. | ||||
13:00 | Zhetysu | – | Ordabasy | ||||
14:30 | Atyrau | – | Aktobe | ||||
16:00 | K. Almaty | – | I. Pavlodar | ||||
KENYA: Premier League | |||||||
14:00 | Bandari | – | Nzoia Sugar | ||||
14:00 | Kakamega Homeboyz FC | – | Western Stima | ||||
14:00 | Muhoroni | – | Rangers | ||||
14:00 | Nakumatt | – | Thika Utd. | ||||
14:00 | Sofapaka | – | Ulinzi Stars | ||||
14:00 | Sony Sugar | – | Leopards | ||||
14:00 | Zoo Kericho | – | Tusker | ||||
15:15 | Gor Mahia | – | Chemelil | ||||
KOSOVO: Superliga | |||||||
16:00 | Gjilani | – | Drenica | ||||
16:00 | Hajvalia | – | Ferizaj | ||||
16:00 | Llapi Podujeve | – | Ferronikeli | ||||
16:00 | Prishtina | – | Liria | ||||
16:00 | Trepca Mitrovice | – | Drita | ||||
KUWAIT: Premier League | |||||||
16:40 | Burgan | – | Al Tadamon | ||||
19:15 | Al Arabi | – | Al Jahra | ||||
19:15 | Yarmouk | – | Al-Fahaheel | ||||
LITUANIA: A Lyga | |||||||
17:00 | Jonava | – | Zalgiris | ||||
19:00 | Trakai | – | Atlantas | ||||
MONTENEGRO: Prva Crnogorska Liga | |||||||
17:00 | Bokelj | – | Grbalj | ||||
17:00 | Buducnost | – | Decic | ||||
17:00 | Iskra | – | OFK Petrovac | ||||
17:00 | Jedinstvo | – | Rudar | ||||
17:00 | Lovcen | – | Sutjeska | ||||
17:00 | Mladost Podgorica | – | Zeta | ||||
OMAN: Professional League | |||||||
16:15 | Al Khaboora | – | Al-Rustaq | ||||
16:15 | Dhofar | – | Al Nahda | ||||
19:15 | Al Nasr | – | Al Oruba | ||||
19:15 | Saham | – | Jaalan | ||||
REPUBBLICA CECA: Division 2 | |||||||
17:00 | Mas Taborsko | – | Prostejov | ||||
17:00 | Sigma Olomouc | – | Frydek-Mistek | ||||
17:00 | Sokolov | – | Znojmo | ||||
17:00 | Trinec | – | Opava | ||||
17:00 | Vitkovice | – | Ostrava | ||||
17:00 | Zizkov | – | Vlasim | ||||
18:00 | Ceske Budejovice | – | Pardubice | ||||
ROMANIA: Liga 1 – Gruppo Retrocessione | |||||||
16:30 | Concordia | – | Poli Timisoara | ||||
RUSSIA: Division 1 | |||||||
10:30 | SKA Khabarovsk | – | Sp. Mosca 2 | ||||
14:00 | Sibir | – | Nalchik | ||||
15:00 | FC Tambov | – | Tosno | ||||
15:00 | Tyumen | – | Neftekhimik | ||||
16:00 | M. Saransk | – | Volgar-Astrakhan | ||||
17:00 | Saratov | – | Din. Mosca | ||||
17:30 | Yaroslavl | – | Yenisey | ||||
18:00 | F. Voronezh | – | Baltika | ||||
18:00 | Khimki | – | Luch Energiya | ||||
18:00 | Kuban | – | Zenit 2 | ||||
SCOZIA: Championship – Spareggio | |||||||
20:45 | Airdrieonians | – | Alloa | ||||
20:45 | Brechin | – | Raith | ||||
SCOZIA: League One – Spareggio | |||||||
20:45 | Annan | – | Forfar | ||||
20:45 | Montrose | – | Peterhead | ||||
SERBIA: Coppa | |||||||
18:00 | Partizan | – | Vojvodina | ||||
SIRIA: Premier League | |||||||
14:00 | Al Jazira | – | Horriya | ||||
14:00 | Foutoua | – | Al Jaish | ||||
SLOVACCHIA: 2. Liga – Promotion Group | |||||||
17:00 | Bardejov | – | Zilina B | ||||
17:00 | Lok. Kosice | – | Nitra | ||||
17:00 | Samorin | – | L. Mikulas | ||||
17:00 | Sered | – | Spisska Nova Ves | ||||
17:00 | Skalica | – | Zvolen | ||||
17:00 | VSS Kosice | – | Pohronie | ||||
SUD AMERICA: Copa Sudamericana | |||||||
00:15 | Huancayo (Per) | Nacional Potosi (Bol) | |||||
02:45 | Gimnasia L.P. (Arg) | – | Ponte Preta (Bra) | ||||
02:45 | Sp. Luqueno (Par) | – | Dep. Cali (Col) | ||||
SUD COREA: National League | |||||||
08:00 | Daejeon Korail | – | Busan Kyotong | ||||
08:00 | Gyeongju KHNP | – | Changwon | ||||
12:00 | Mokpo City | – | Cheonan City | ||||
12:30 | Gimhae | – | Gangneung | ||||
SUDAFRICA: Premier League | |||||||
19:30 | Bloem Celtic | – | Orlando | ||||
19:30 | Free State Stars | – | Bidvest Wits | ||||
19:30 | Mamelodi | – | Baroka | ||||
19:30 | Maritzburg Utd | – | Platinum Stars | ||||
USA: USL | |||||||
20:00 | Portland 2 | – | Colorado Springs | ||||
USA: US Open Coppa | |||||||
02:30 | Red Force | – | South Florida Surf | ||||
23:00 | Atlanta | – | Bantams | ||||
23:00 | Fredericksburg | – | Christos |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy