ROMA – É una domenica lunga ed elettrizzante quella che che ci attende oggi. Soprattutto in Serie A dove ad aprire la giornata sarà il derby Capitolino tra Roma e Lazio. Una sfida importantissima visto che gli uomini di Spalletti, con una vittoria, posso accorciare sulla Juve e mettere pressione al Napoli. Dall’altra parte la squadra di Inzaghi vuole vincere per guadagnare punti sull’Atalanta in ottica quarto posto.
Alle 15 occhio all’Europa con Milan e Fiorentina in campo. I rossoneri giocheranno sull’ostico campo del Crotone che non molla mentre i Viola se la vedranno fuori casa con il Palermo. A completare il quadro delle sfide del pomeriggio ci saranno Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Empoli-Sassuolo e Genoa-Chievo. Il posticipo metterà di fronte Inter e Napoli. I nerazzurri devono uscire dalla crisi per entrare in Europa. I Partenopei vogliono mantenere vive le speranze di secondo posto. Alle 17.30 si gioca anche in Serie B con il primo posticipo tra Novara e Brescia.
Pomeriggio infuocato anche in Premier League dove si lotta su tutti i fronti. Alle 13 aprirà la giornata il Manchester United che ospiterà lo Swansea per credere ancora nel quarto posto. Alle 15.05 primo big match di giornata a Liverpool dove il Chelsea di Conte giocherà sul campo del temibile Everton. In contemporanea il Manchester City se la vedrà con il Middlesbrough fuori casa. A chiudere la giornata, alle 17.30, il derby di Londra tra Tottenham ed Arsenal. Gli uomini di Pochettino devono vincerle tutte per mettere pressione al Chelsea così come quelli di Wenger per credere ancora nella Champions.
In Francia big match serale con Nizza-Psg alle 21. Una sfida che potrebbe decidere il campionato visto che gli uomini di Emery sono al primo posto insieme al Monaco ma con una partita in più mentre Balotelli & company sono staccati di poco. Nessuna big in campo in Spagna, il big match diventa Celta Vigo-Athletic Bilbao in programma alle 20.45.
Partite di domenica 30 aprile 2017: il programma degli incontri
AFRICA: African Nations Championship – Qualificazione | ||||||
15:30 | South Sudan | – | Somalia | 2 | 0 | |
ALBANIA: Super League | ||||||
16:00 | Luftetari Gjirokastra | – | Skenderbeu | 0 | 1 | |
19:00 | Teuta | – | Flamurtari | 0 | 0 | |
ARABIA SAUDITA: Premier League | ||||||
19:30 | Al-Raed | – | Al Ahli SC | 1 | 3 | |
ARGENTINA: Primera División | ||||||
01:00 | Temperley | – | Racing Club | 3 | 0 | |
01:30 | Union Santa Fe | – | Patronato | 0 | 0 | |
21:00 | Godoy Cruz | – | San Martin S.J. | 0 | 0 | |
22:00 | Posticipata | Atl. Tucuman | – | River Plate | ||
22:00 | Rosario | – | Aldosivi | 2 | 0 |
|
ARMENIA: Premier League | ||||||
17:00 | Pyunik | – | Banants | 0 | 0 | |
AUSTRALIA: A-League – Play Off | ||||||
09:00 | Melbourne Victory | – | Brisbane Roar | 1 |
0 | |
AUSTRIA: Tipico Bundesliga | ||||||
16:30 | Admira | – | Rapid Vienna | 3 | 2 | |
BELGIO: Jupiler League – Play-Offs Championship | ||||||
14:30 | Gent | – | Anderlecht | 0 | 0 | |
18:00 | Oostende | – | Charleroi | 1 | 0 | |
BELGIO: Jupiler League – Gruppo Europa League | ||||||
20:00 | Mouscron | – | KSV Roeselare | 1 | 0 | |
BIELORUSSIA: Vysshaya Liga | ||||||
15:30 | Zhodino | – | Dnepr Mogilev | 0 | 0 | |
16:30 | Brest | – | Slavia Mozyr | 3 | 1 | |
17:30 | BATE | – | Soligorsk | 1 | 0 | |
18:00 | Gorodeja | – | Din. Minsk | 1 | 0 | |
18:30 | Gomel | – | Slutsk | 0 | 1 | |
BOLIVIA: Liga de Futbol Prof – Apertura Adecuacion | ||||||
17:00 | Sport Boys | – | San Jose | 0 | 0 | |
21:00 | Guabira | – | Bolivar | 2 | 1 | |
23:15 | The Strongest | – | Petrolero de Yacuiba | 5 | 1 | |
BOSNIA & HERZEGOVINA: Premier League – Play-Offs Championship | ||||||
17:00 | Sloboda | – | Zeljeznicar | 2 | 2 | |
BOSNIA & HERZEGOVINA: Premier League – Gruppo Retrocessione | ||||||
17:00 | Metalleghe-BSI Jajce | – | NK Vitez | 0 | 0 | |
17:00 | Olimpic Sarajevo | – | Siroki Brijeg | 2 | 0 | |
BRASILE: Campeonato Carioca – Play Off | ||||||
21:00 | Fluminense | – | Flamengo | 0 | 1 | |
BRASILE: Campeonato Paulista – Play Off | ||||||
21:00 | Ponte Preta | – | Corinthians | 0 | 3 | |
BULGARIA: Parva Liga – Gruppo Retrocessione | ||||||
16:45 | Montana | – | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
CILE: Primera División – Clausura | ||||||
01:30 | U. Espanola | – | Everton | 2 | 1 | |
17:00 | O’Higgins | – | San Luis | 2 | 1 | |
20:30 | Antofagasta | – | A. Italiano | 1 | 0 | |
23:00 | Colo Colo | – | Palestino | 0 | 0 | |
CINA: Super League | ||||||
13:35 | Chongqing Lifan | – | Shanghai SIPG | 1 | 1 | |
CIPRO: First Division – Play-Offs Championship | ||||||
15:00 | AEK Larnaca | – | Apollon | 1 | 0 | |
17:00 | AEL Limassol | – | APOEL | 1 | 4 | |
CIPRO: First Division – Gruppo Retrocessione | ||||||
18:00 | Nea Salamis | – | Achnas | 0 | 1 | |
COLOMBIA: Liga Aguila – Apertura | ||||||
00:30 | Envigado | – | Pasto | 1 | 2 | |
01:00 | Atl. Nacional | – | Once Caldas | 1 | 0 | |
02:45 | La Equidad | – | Dep. Cali | 0 | 1 | |
21:00 | Aguilas | – | Bucaramanga | 1 | 0 | |
23:00 | Millonarios | – | Huila | 2 | 0 | |
COSTARICA: Primera División – Torneo de Verano – Quadrangolare | ||||||
04:15 | Saprissa | – | Herediano | 2 | 2 | |
23:00 | Santos De Guapiles | – | Limon | 3 | 0 | |
CROAZIA: 1. HNL | ||||||
15:00 | Istra 1961 | – | Hajduk Split | 0 | 2 | |
19:00 | RNK Split | – | Belupo | 0 | 0 | |
DANIMARCA: Superliga – Play-Offs Championship | ||||||
16:00 | FC Copenhagen | – | Lyngby | 3 |
0 | |
18:00 | Brondby | – | Sonderjyske | 1 | 1 | |
DANIMARCA: Superliga – Gruppo Retrocessione | ||||||
13:00 | Viborg | – | Aalborg | 1 | 1 | |
ECUADOR: Serie A – Prima fase | ||||||
18:15 | El Nacional | – | LDU Quito | 1 | 1 | |
19:00 | CD Clan Juvenil | – | Ind. del Valle | 0 | 2 | |
20:30 | Macara | – | U. Catolica | 0 | 3 | |
EGITTO: Premier League | ||||||
19:00 | Al Ahly | – | El Entag El Harby | 1 | 1 |
|
ESTONIA: Meistriliiga | ||||||
18:00 | Infonet Tallinn | – | Paide | 6 | 1 | |
ESTONIA: Esiliiga | ||||||
15:00 | Santos Tartu | – | Rakvere | 2 | 0 | |
FINLANDIA: Veikkausliiga | ||||||
15:00 | Mariehamn | – | VPS | 1 | 1 | |
FRANCIA: Ligue 1 | ||||||
15:00 | Caen | – | Marsiglia | 1 | 5 | |
17:00 | Dijon | – | Bordeaux | 0 | 0 | |
21:00 | Nizza | – | Paris SG | 3 | 1 | |
GEORGIA: Erovnuli Liga | ||||||
11:30 | Poti | – | Dinamo Batumi | 0 | 1 | |
13:30 | Dila Gori | – | Samtredia | 1 | 2 | |
15:30 | Torpedo Kutaisi | – | Din. Tbilisi | 0 | 2 | |
GERMANIA: Bundesliga | ||||||
15:30 | Augusta | – | Amburgo | 4 | 0 |
|
17:30 | Hoffenheim | – | Francoforte | 1 | 0 |
|
GERMANIA: 2. Bundesliga | ||||||
13:30 | Aue | – | Wurzburger Kickers | 3 | 1 | |
13:30 | Hannover | – | Dusseldorf | 1 | 0 | |
13:30 | Monaco 1860 | – | Braunschweig | 0 | 1 |
|
GIAPPONE: J-League | ||||||
06:00 | Shimizu | – | Vegalta Sendai | 0 | 3 | |
07:00 | Albirex Niigata | – | Kashiwa | 0 | 1 | |
08:00 | Iwata | – | Sapporo | 2 | 2 | |
08:00 | Omiya Ardija | – | Urawa | 1 | 0 | |
08:00 | Tokyo | – | Hiroshima | 1 | 0 | |
09:00 | Kashima | – | Sagan Tosu | 2 | 1 | |
09:00 | Kobe | – | Kofu | 0 | 1 | |
10:00 | Yokohama M. |
|||||
12:00 | C-Osaka | – | Kawasaki | 2 | 0 | |
GIBILTERRA: Premier Division | ||||||
16:30 | Glacis United | – | Lynx | 1 | 0 | |
19:00 | Europa FC | – | St Josephs | 2 | 1 | |
GRECIA: Super League | ||||||
18:00 | Asteras T. | |||||
18:00 | Atromitos | – | Platanias | 4 | 1 | |
18:00 | Giannina | – | AEK | 1 | 1 | |
18:00 | Panathinaikos | – | AEL Larissa | 2 | 0 | |
18:00 | Panetolikos | – | Olympiakos | 0 | 2 | |
18:00 | Panionios | – | Levadiakos | 1 |
3 | |
18:00 | PAOK | – | Kerkyra | 5 | 1 | |
18:00 | Xanthi | – | Veria | 3 | 0 | |
GUATEMALA: Liga Nacional – Clausura | ||||||
19:00 | Mictlan | – | Marquense | 1 | 0 | |
19:00 | Suchitepequez | – | Petapa | 3 | 2 | |
19:30 | Antigua | – | Guastatoya | 1 | 1 | |
20:00 | Malacateco | – | Xelaju | 2 | 1 | |
23:00 | Deportivo Carcha | – | Comunicaciones | 1 | 1 | |
23:00 | Municipal | – | Coban Imperial | 0 | 0 | |
INDIA: I-League | ||||||
13:05 | DSK Shivajians | – | Minerva | 4 | 4 | |
15:35 | Lajong | – | Aizawl | 1 | 1 | |
15:35 | Mohun Bagan | – | Chennai City | 2 | 1 | |
INDONESIA: Liga 1 | ||||||
10:00 | Persela | – | Bali United | 0 | 1 | |
13:00 | Barito Putera | – | Perseru Serui | 2 | 0 | |
13:30 | PSM Makassar | – | Persija Jakarta | 1 | 0 | |
INGHILTERRA: Premier League | ||||||
13:00 | Manchester Utd | – | Swansea | 1 | 1 |
|
15:05 | Everton | – | Chelsea | 0 | 2 | |
15:05 | Middlesbrough | – | Manchester City | 2 | 2 | |
17:30 | Tottenham | – | Arsenal | 2 | 0 | |
INGHILTERRA: League One | ||||||
13:00 | Bolton | – | Peterborough | 3 | 0 | |
13:00 | Bristol Rovers | – | Millwall | 3 | 4 | |
13:00 | Charlton | – | Swindon | 3 |
0 | |
13:00 | Fleetwood | – | Port Vale | 0 | 0 | |
13:00 | Northampton | – | Gillingham FC | 0 | 0 |
|
13:00 | Oxford Utd | – | Shrewsbury | 2 | 0 | |
13:00 | Rochdale | – | Bradford | 3 | 1 | |
13:00 | Scunthorpe | – | Coventry | 1 | 1 | |
13:00 | Sheffield Utd | – | Chesterfield | 3 | 2 | |
13:00 | Southend | – | Bury | 1 | 0 | |
13:00 | Walsall | – | Milton Keynes | 1 | 4 | |
13:00 | Wimbledon | – | Oldham | 0 |
0 | |
ISOLE FAR OER: Premier League | ||||||
15:30 | TB/FCS/Royn | – | Runavik | 1 | 3 | |
16:00 | 07 Vestur Sorvagur | – | Skala Itrottarfelag | 1 | 1 | |
16:00 | HB Torshavn | – | Vikingur | 2 | 2 | |
16:00 | Klaksvik | – | Streymur | 1 | 0 | |
ITALIA: Serie A | ||||||
12:30 | Roma | – | Lazio | 1 | 3 | |
15:00 | Bologna | – | Udinese | 4 | 0 | |
15:00 | Cagliari | – | Pescara | 1 | 0 | |
15:00 | Crotone | – | Milan | 1 | 1 | |
15:00 | Empoli | – | Sassuolo | 1 | 3 | |
15:00 | Genoa | – | Chievo | 1 | 2 | |
15:00 | Palermo | – | Fiorentina | 2 | 0 | |
20:45 | Inter | – | Napoli | 0 | 1 | |
ITALIA: Serie B | ||||||
17:30 | Novara | – | Brescia | 2 | 3 | |
ITALIA: Lega Pro – Gruppo B | ||||||
17:30 | Ancona | – | Sambenedettese | 1 | 2 | |
17:30 | Bassano | – | Gubbio | 3 | 0 | |
17:30 | Lumezzane | – | Fano | 1 | 2 | |
17:30 | Modena | – | Mantova | 2 | 0 |
|
17:30 | Pordenone | – | FeralpiSalò | 1 | 2 | |
17:30 | Reggiana | – | Forlì | 0 | 1 | |
17:30 | Santarcangelo | – | Maceratese | 5 | 1 | |
17:30 | Südtirol | – | Padova | 1 | 0 | |
17:30 | Teramo | – | Parma | 0 | 0 | |
17:30 | Venezia | – | AlbinoLeffe | 1 | 1 | |
ITALIA: Lega Pro – Gruppo C | ||||||
14:30 | Akragas | – | Juve Stabia | 1 |
3 | |
14:30 | Andria | – | Reggina 1914 | 1 | 1 | |
14:30 | Catania | – | Siracusa | 3 | 1 | |
14:30 | Catanzaro | – | Casertana | 2 | 0 | |
14:30 | Foggia | – | Melfi | 1 | 0 |
|
14:30 | Matera | – | Monopoli | 1 | 1 | |
14:30 | Messina | – | Cosenza | 2 | 1 | |
14:30 | Paganese | – | Lecce | 1 | 1 | |
14:30 | Taranto | – | Vibonese | 1 | 2 | |
14:30 | Virtus Francavilla | – | Fondi | 3 | 1 | |
KENYA: Premier League | ||||||
13:00 | Thika Utd. | – | Western Stima | 0 | 1 | |
14:00 | Ulinzi Stars | – | Zoo Kericho | 1 | 2 | |
15:15 | Gor Mahia | – | Mathare Utd. | |||
KOSOVO: Superliga | ||||||
15:00 | Besa Peje | – | Prishtina | 1 | 2 | |
15:00 | Drita | – | Ferizaj | 2 | 1 | |
15:00 | Trepca Mitrovice | – | Drenica | 1 | 1 | |
LITUANIA: A Lyga | ||||||
16:00 | Kauno Zalgiris | – | Utenis | 0 | 1 | |
17:30 | Zalgiris | – | Atlantas | 1 | 0 | |
MALTA: Premier League | ||||||
16:00 | Hibernians | – | St. Andrews | 3 | 1 | |
17:00 | Gzira | – | Birkirkara | 1 | 1 | |
MESSICO: Primera División – Clausura | ||||||
00:00 | Chiapas | – | Santos Laguna | 2 | 2 | |
02:00 | Monarcas | – | U.N.A.M. | |||
02:00 | Tigres | – | Tijuana | 3 | 0 | |
02:06 | Guadalajara | – | Leon | 1 | 1 | |
02:06 | Pachuca | – | Cruz Azul | 2 | 2 | |
04:00 | Club America | – | Atlas | 1 | 2 | |
19:00 | Toluca | – | Queretaro | 1 | 2 | |
MONTENEGRO: Prva Crnogorska Liga | ||||||
15:00 | Mladost Podgorica | – | Sutjeska | 1 | 3 | |
16:30 | Bokelj | – | Rudar | 0 | 0 | |
16:30 | Jedinstvo | – | Iskra | 0 |
2 | |
16:30 | Lovcen | – | OFK Petrovac | 6 | 0 | |
16:30 | Zeta | – | Decic | 3 | 0 | |
17:00 | Buducnost | – | Grbalj | 0 | 2 | |
NICARAGUA: Primera Division – Clausura | ||||||
02:00 | Chinandega | – | Ferretti | 0 | 1 | |
02:00 | Sebaco | – | Real Madriz | 1 | 2 | |
23:00 | Diriangen | – | Esteli | 0 | 3 | |
23:00 | UNAN-Managua | – | Juventus Managua | 1 | 1 | |
NORVEGIA: Eliteserien | ||||||
18:00 | Aalesund | – | Tromsø | 3 | 1 | |
18:00 | Kristiansund | – | Strömsgodset | 2 | 0 | |
18:00 | Sandefjord | – | Molde | 3 | 3 | |
18:00 | Sogndal | – | Lilleström | 0 | 1 | |
18:00 | Stabaek | – | Haugesund | 0 | 3 | |
20:00 | Odd | – | Vålerenga | 2 |
1 | |
OLANDA: Tweede Divisie | ||||||
14:30 | UNA | – | Jong Sparta Rotterdam | 3 | 1 | |
PANAMA: LPF – Clausura | ||||||
01:00 | Arabe Unido | – | Alianza | 1 | 0 | |
01:00 | Atl. Veraguense | – | Chorrillo | 2 |
3 | |
01:00 | Miguelito | – | Atl. Nacional | 1 | 2 | |
01:00 | San Francisco | – | Tauro | 0 | 1 | |
01:00 | Santa Gema | – | Plaza Amador | 1 | 1 | |
PARAGUAY: Primera Division – Apertura | ||||||
16:00 | Independiente F.B.C. | |||||
23:00 | Cerro Porteno | – | Libertad | 1 | 0 | |
POLONIA: Ekstraklasa – Play-Offs Championship | ||||||
15:30 | Jagiellonia | – | Pogon Szczecin | 1 | 0 | |
18:00 | Legia | – | Wisla | 1 | 1 | |
PORTOGALLO: Primeira Liga | ||||||
17:00 | Arouca | – | Moreirense | 2 | 2 | |
17:00 | Feirense | – | Maritimo | 2 | 1 | |
19:00 | Braga | – | Sporting | 2 | 3 | |
21:15 | Belenenses | – | Ferreira | 1 | 2 | |
REPUBBLICA CECA: 1. Liga | ||||||
17:00 | Karvina | – | Hradec Kralove | 4 | 2 | |
17:00 | Teplice | – | Slovacko | 2 | 2 | |
17:30 | Slavia Praga | – | Jablonec | 1 | 1 | |
REPUBBLICA DI MACEDONIA: First League | ||||||
16:00 | Pelister | – | Makedonija GP | 3 | 1 | |
16:00 | Renova | – | Rabotnicki | 1 | 1 | |
16:00 | Shkupi | – | Shkendija | 1 | 1 | |
16:00 | Sileks | – | Bregalnica | 3 | 2 | |
16:00 | Vardar | – | Pobeda | 4 | 0 | |
ROMANIA: Liga 1 – Play-Offs Championship | ||||||
19:30 | CFR Cluj | – | CS U. Craiova | 0 | 3 | |
ROMANIA: Liga 1 – Gruppo Retrocessione | ||||||
17:00 | Pandurii | – | Voluntari | 1 | 3 | |
RUSSIA: Premier League | ||||||
13:30 | Ufa | – | Arsenal Tula | 1 | 0 | |
16:00 | CSKA Mosca | – | Sp. Mosca | 1 | 2 | |
18:30 | FK Rostov | – | Amkar | 1 | 1 | |
SERBIA: Super Liga – Play-Offs Championship | ||||||
16:00 | Partizan | – | Napredak | 3 | 1 | |
18:00 | Stella Rossa | – | Vojvodina | 2 | 0 | |
SERBIA: Super Liga – Gruppo Retrocessione | ||||||
19:00 | Cukaricki | – | Metalac | 2 | 0 | |
SLOVACCHIA: 2. Liga – Promotion Group | ||||||
16:30 | Sered | – | VSS Kosice | 3 | 2 | |
SLOVENIA: Prva Liga | ||||||
15:00 | Aluminij | – | Radomlje | 3 | 1 | |
16:55 | Celje | – | Koper | 2 | 2 | |
SPAGNA: LaLiga | ||||||
12:00 | Osasuna | – | La Coruna | 2 | 2 | |
16:15 | Betis | – | Alaves | 1 | 4 | |
18:30 | Eibar | – | Leganes | 2 | 0 | |
20:45 | Celta Vigo | – | Ath. Bilbao | 9 | 3 | |
SUD COREA: K-League Classic | ||||||
08:00 | Daegu | – | Seoul | 2 | 1 | |
08:00 | Gwangju | – | Jeonbuk | 1 | 0 | |
08:00 | Jeju | – | Suwon | 1 | 2 | |
10:00 | Incheon | – | Ulsan Hyundai | 1 | 2 | |
SUDAFRICA: Premier League | ||||||
15:00 | Ajax Cape Town | – | Platinum Stars | 2 | 0 | |
15:00 | Baroka | – | Bloem Celtic | 1 | 1 | |
SVEZIA: Allsvenskan | ||||||
15:00 | AIK Stockholm | – | Sundsvall | 0 | 0 | |
SVIZZERA: Super League | ||||||
13:45 | St. Gallen | – | Young Boys | 0 | 2 | |
13:45 | Thun | – | Sion | 2 | 1 | |
16:00 | Grasshoppers | – | Lugano | 0 | 1 | |
TUNISIA: Ligue Professionnelle – Play-Offs Championship | ||||||
16:45 | Club Africain | – | Esperance Tunis | 0 | 2 |
|
16:45 | Etoile Sahel | – | Sfaxien | 1 | 0 | |
16:45 | Metlaoui | – | Ben Guerdane | 2 | 0 | |
TURCHIA: Super Lig | ||||||
12:00 | Kasimpasa | – | Akhisar Belediye | 0 | 2 | |
15:00 | Fenerbahce | – | Rizespor | 2 | 1 | |
18:00 | Adanaspor | – | Antalyaspor | 2 | 5 | |
18:00 | Basaksehir | – | Besiktas | 3 | 1 | |
UCRAINA: Pari-Match League – Play-Offs Championship | ||||||
13:00 | Olimpik Donetsk | – | Zorya | 1 | 1 | |
16:00 | Shakhtar | – | Oleksandriya | 1 | 0 | |
18:30 | Ch. Odessa | – | Dyn. Kiev | 1 | 4 | |
UCRAINA: Pari-Match League – Gruppo Retrocessione | ||||||
13:00 | Volyn Lutsk | – | Dnipro | 0 | 1 | |
URUGUAY: Primera Division – Apertura | ||||||
00:00 | Penarol | – | River Plate | 1 | 1 | |
20:30 | El Tanque Sisley | – | Danubio | 2 | 4 | |
20:30 | Racing Montevideo | – | Plaza Colonia | 2 | 2 | |
20:30 | Wanderers | – | Defensor Sp. | |||
23:00 | Club Nacional | – | Rampla Juniors | 1 | 0 | |
USA: MLS | ||||||
01:30 | Columbus Crew | – | New York City | 2 | 3 | |
01:30 | New York Red Bulls | – | Chicago Fire | 2 | 1 | |
02:00 | FC Dallas | – | Portland Timbers | 2 | 2 | |
02:00 | Minnesota | – | San Jose Earthquakes | 0 | 1 | |
02:30 | Sporting Kansas City | – | Real Salt Lake | 3 | 0 | |
04:00 | Seattle Sounders | – | New England Revolution | 3 | 3 | |
04:30 | Los Angeles Galaxy | – | Philadelphia Union | 0 | 0 | |
21:00 | Atlanta United | – | DC United | 1 | 3 |
|
VENEZUELA: Primera Division – Apertura | ||||||
17:00 | Atl. Venezuela | – | Aragua | 1 | 0 | |
21:00 | Atl. Socopo | – | Estudiantes M. | 1 | 1 | |
21:30 | Portuguesa | – | Zulia | 0 | 0 | |
22:00 | Trujillanos | – | Monagas | 0 | 2 | |