Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Curi che vorrà spingere i propri beniamini verso un sogno e una Serie A che manca da tanto tempo. Per il Benevento invece potrebbe essere la prima finale play-off della sua storia in Serie B. Ci sarà da divertirsi a Perugia.
ARGENTINA: Primera División | |||||||
00:00 | Estudiantes | – | Union Santa Fe | ||||
02:15 | Velez Sarsfield | – | Quilmes | ||||
ARGENTINA: Primera D Metropolitana | |||||||
20:30 | CSR Espanol | – | Victoriano A. | ||||
20:30 | Deportivo Muniz | – | Central Ballester | ||||
ASIA: AFC Champions League – Play Off | |||||||
12:00 | Kashima (Jpn) | – | Guangzhou (Chn) | ||||
12:00 | Kawasaki (Jpn) | – | Muangthong (Tha) | ||||
21:00 | Lekhwiya SC (Qat) | – | Persepolis (Irn) | ||||
21:30 | Al-Hilal (Sau) | – | Esteghlal Khuzestan (Irn) | ||||
ASIA: AFC Cup – Play Off | |||||||
14:30 | Home Utd (Sin) | – | Global (Phl) | ||||
22:00 | Al Wehdat (Jor) | – | Al Wahda (Syr) | ||||
BRASILE: Série A | |||||||
01:00 | Chapecoense-SC | – | Avai | ||||
BULGARIA: Parva Liga – Play Offs Europa League | |||||||
19:00 | Rinviata | Botev Plovdiv | – | Vereya | |||
COLOMBIA: Liga Aguila – Apertura | |||||||
00:30 | Cortulua | – | Once Caldas | ||||
ESTONIA: Meistriliiga | |||||||
17:00 | Infonet Tallinn | – | Kalju | ||||
18:00 | Parnu JK Vaprus | – | Paide | ||||
19:00 | Narva | – | Levadia | ||||
19:15 | Tulevik | – | Tammeka | ||||
FINLANDIA: Kakkonen – Group A | |||||||
18:00 | Kiffen | – | Legirus Inter | ||||
GERMANIA: 2. Bundesliga – Spareggio | |||||||
18:00 | Monaco 1860 | – | Regensburg | ||||
GIBILTERRA: Premier Division – Spareggio | |||||||
20:00 | Manchester 62 | – | Magpies | ||||
INDONESIA: Liga 1 | |||||||
13:00 | Persipura | – | Barito Putera | ||||
IRLANDA: Premier Division | |||||||
21:00 | Shamrock Rovers | – | Bray | ||||
ISLANDA: Coppa | |||||||
21:15 | Akranes | – | Grotta | ||||
ISRAELE: Leumit League – Spareggio | |||||||
14:00 | H. Nazareth | – | Kfar Kasem | ||||
ITALIA: Serie B – Play Off | |||||||
20:30 | Perugia | – | Benevento | ||||
LITUANIA: Division 2 | |||||||
16:00 | Vilniaus Vytis | – | Tauras | ||||
17:30 | Dziugas Telsiai | – | Trakai 2 | ||||
17:30 | Silute | – | Utenis 2 | ||||
18:00 | Kruoja | – | Koralas Klaipeda | ||||
18:00 | Stumbras 2 | – | Nevezis Kedainiai | ||||
20:00 | Zalgiris 2 | – | FK Panevezys | ||||
MOLDAVIA: Divizia Nationala – Partita Aggiuntiva | |||||||
19:00 | S. Tiraspol | – | Dacia Chisinau | ||||
MONDO: U20 Campionato mondo – Play Off | |||||||
10:00 | Venezuela U20 | – | Giappone U20 | ||||
13:00 | Corea del Sud U20 | – | Portogallo U20 | ||||
NORVEGIA: Coppa – donne | |||||||
19:00 | Molde D | – | Trondheims-Orn D | ||||
19:30 | Stabaek D | – | Fart D | ||||
PARAGUAY: Primera Division – Apertura | |||||||
23:00 | Guarani | – | Sportivo Trinidense | ||||
00:30 | Dep. Capiata | – | Independiente F.B.C. | ||||
01:10 | Nacional Asuncion | – | Diaz | ||||
RUSSIA: Division 2 – Ural-Povolzhye | |||||||
15:30 | Chelyabinsk | – | Syzran | ||||
16:00 | Ulyanovsk | – | Kamaz | ||||
17:00 | Kirov | – | Zenit-Izhevsk | ||||
17:30 | Olimpiyets | – | Nosta | ||||
UCRAINA: Youth League – Fase Vincitori | |||||||
11:00 | Zorya U21 | – | Olimpik Donetsk U21 | ||||
12:00 | Din. Kiev U21 | – | Ch. Odessa U21 | ||||
13:00 | Karpaty U21 | – | Shakhtar U21 | ||||
UCRAINA: Youth League – Fase Sconfitti | |||||||
12:00 | Dnipro U21 | – | Volyn Lutsk U21 | ||||
12:00 | Stal Kamianske U21 | – | Vorskla U21 | ||||
16:00 | Oleksandriya U21 | – | Zirka Kropyvnytskyi U21 | ||||
UZBEKISTAN: Uzbekistan Cup | |||||||
15:00 | Met. Bekobod | – | Kokand 1912 | ||||
15:30 | Nasaf Qarshi | – | Pakhtakor | ||||
15:30 | Sogdiana | – | Buxoro | ||||
VENEZUELA: Primera Division – Apertura – Play Offs | |||||||
01:00 | Monagas | – | Zamora | ||||
VENEZUELA: Copa Venezuela – Qualificazione | |||||||
01:00 | SRF | Atletico Guanare | – | Internacional T |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy