In campo anche le Nazionali con le due semifinali del Mondiale Under 20 con l’Italia di Evani che giocherà contro l’Inghilterra per scrivere ancora la storia mentre l’Uruguay se la vedrà con il temibile Venezuela. Partite anche in Sudamerica con la Copa Argentina con Olimpo, Colon e Lanus in campo.
ARGENTINA: Copa Argentina | |||||||
02:10 | Finale | Colon | 1 – 0 | Ind. Rivadavia | (1 – 0) | ||
19:45 | Finale | Olimpo | 1 – 0 | Ferro | (0 – 0) | ||
22:00 | Finale | Lanus | 5 – 1 | Sportivo Barracas | (2 – 0) | ||
BRASILE: Série A | |||||||
00:30 | Finale | Atletico-MG | 1 – 0 | Avai | |||
00:30 | Finale | Coritiba | 1 – 0 | Palmeiras | |||
02:00 | Finale | Santos | 1 – 0 | Botafogo RJ | |||
02:45 | Finale | Sport Recife | 2 – 0 | Flamengo | |||
02:45 | Finale | Vasco | 2 – 5 | Corinthians | |||
BRASILE: Campeonato Maranhense – Play Off – Seconda fase | |||||||
01:15 | Finale | Sampaio Correa | 4 – 1 | Cordino EC | (2 – 1) | ||
COLOMBIA: Liga Aguila – Apertura – Play Offs | |||||||
02:05 | Finale | Millonarios | 0 – 0 | Atl. Nacional | |||
EUROPA: Campionati Europei U21 – Qualificazione | |||||||
17:00 | Finale | Estonia U21 | 1 – 2 | Irlanda del Nord U21 | |||
17:00 | Finale | Lituania U21 | 3 – 0 | Faerøerne U21 | |||
20:30 | Finale | Austria U21 | 3 – 0 | Gibraltar U21 | |||
FINLANDIA: Kakkonen – Group A | |||||||
17:30 | Finale | Mikkeli | 2 – 1 | Mikkelin Kissat | (1 – 1) | ||
FINLANDIA: Kakkonen – Group C | |||||||
17:30 | Finale | PK-37 | 2 – 3 | Kajaanin Haka | (1 – 0) | ||
GERMANIA: Regionalliga Bayern – Spareggio | |||||||
18:30 | Finale | Aschaffenburg | 3 – 4 | Furth II | (0 – 4) | ||
INDONESIA: Liga 1 | |||||||
15:30 | Finale | PS TNI | 0 – 2 | Persija Jakarta | (0 – 1) | ||
16:00 | Finale | Padang | 2 – 1 | PSM Makassar | (1 – 1) | ||
ISLANDA: Inkasso-deildin | |||||||
20:00 | Finale | Fram | 1 – 3 | Thor Akureyri | (0 – 2) | ||
21:15 | Finale | Grotta | 1 – 2 | IR Reykjavik | (1 – 1) | ||
21:15 | Finale | Kopavogur | 0 – 1 | Throttur | (0 – 1) | ||
ITALIA – Serie B-Playoff | |||||||
20:30 | Finale | Benevento | 1 – 0 | Carpi | (1 – 0) | ||
ITALIA: Primavera – Final Stage – Play Off | |||||||
20:45 | Finale | Inter U19 | 1 – 0 | Roma U19 | (0 – 0) | ||
MONDO: Amichevoli Nazionali | |||||||
13:30 | Finale | Cambogia | 0 – 2 | Indonesia | (0 – 1) | ||
14:00 | Finale | Slovenia U21 | 2 – 3 | Montenegro U21 | (0 – 2) | ||
14:00 | Finale | Ungheria U18 | 1 – 1 | Svezia U18 | (1 – 1) | ||
16:00 | Finale | Ucraina U18 | 2 – 0 | Polonia U19 | (1 – 0) | ||
17:00 | Dopo | Ucraina U21 | 0 – 1 | Finlandia U21 | (0 – 0) | ||
Rigori | (0 – 0) | ||||||
17:30 | Finale | Bulgaria U21 | 1 – 0 | Georgia U21 | (0 – 0) | ||
18:00 | Finale | Danimarca U18 | 0 – 1 | Grecia U18 | (0 – 1) | ||
18:30 | Finale | Repubblica Ceca U21 | 2 – 1 | Azerbaigian U21 | (0 – 1) | ||
21:00 | Finale | Francia U21 | 3 – 1 | Camerun U21 | (0 – 1) | ||
MONDO: Amichevoli Club | |||||||
13:00 | Dopo | Leopards (Ken) | 1 – 0 | Young Africans (Tan) | (0 – 0) | ||
Rigori | (0 – 0) | ||||||
15:15 | Finale | Gor Mahia (Ken) | 2 – 0 | Nakuru AllStars (Ken) | (1 – 0) | ||
MONDO: U20 Campionato mondo – Play Off | |||||||
10:00 | Dopo | Uruguay U20 | 1 – 2 | Venezuela U20 | |||
Rigori | (1 – 1) | ||||||
13:00 | Finale | Italia U20 | 1 – 3 | Inghilterra U20 | |||
MONDO: Torneo Toulon – Play Off | |||||||
17:00 | Finale | Inghilterra U20 B | 3 – 0 | Scozia U20 | (1 – 0) | ||
19:30 | Finale | Costa d’Avorio U20 | 2 – 1 | Repubblica Ceca U19 | (2 – 1) | ||
MONDO: Friendly International – Donne | |||||||
13:35 | Finale | Cina D | 0 – 1 | Corea del Nord D | (0 – 1) | ||
17:00 | Finale | Portogallo D | 1 – 2 | Wales D | (0 – 1) | ||
17:00 | Finale | Ucraina D | 2 – 3 | Polonia D | (1 – 3) | ||
18:00 | Finale | Russia D | 5 – 2 | Serbia D | (0 – 0) | ||
19:30 | Finale | Svezia D | 0 – 1 | USA D | (0 – 0) | ||
20:30 | Finale | Irlanda D | 0 – 0 | Islanda D | (0 – 0) | ||
USA: North American Soccer League – Primavera | |||||||
01:30 | Finale | New York Cosmos | 2 – 4 | Edmonton | (1 – 0) | ||
USA: USL | |||||||
01:30 | Finale | Louisville City | 1 – 0 | Charlotte Independ. | (0 – 0) | ||
01:30 | Finale | Orlando City 2 | 1 – 1 | Rochester | (1 – 1) | ||
04:30 | Finale | Reno | 3 – 2 | Rio Grande | (1 – 1) |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy