Festa in campo e negli spogliatoi con il mister italiano che dichiara di voler costruire un progetto importante nella capitale inglese, quindi poche possibilità di vederlo di nuovo in Italia alla guida dell’Inter. Inutile la vittoria del Tottenham, che nel big match di giornata batte 2-1 in casa il Manchester United di José Mourinho, grazie ai gol di Wanyama e Kane. Inutile il gol del capitano Wayne Rooney.
Vincono anche le squadre in corsa per i restanti due posti Champions. Il Liverpool strapazza un inconsistente West Ham, che in casa cade per 4-0 sotto i colpi di uno scatenato Coutinho, autore di una doppietta e di un assist per il gol di Sturridge; 4-0 sugellato da Origi. Vince anche il Manchester City di Guardiola, attualmente quarto in classifica; 2-1 al Leicester, che sbaglia un rigore nel finale che poteva portare ad un prezioso pareggio.
L’Arsenal in trasferta a Stoke-on-Trent batte 4-1 i padroni di casa e alimenta le proprie speranze di Champions. In coda alla classifica delineato anche l’ultimo verdetto: retrocessione per l’Hull City di Ranocchia che cade 4-0 contro il Crystal Palace; decisiva la concomitante vittoria dello Swansea che vince 2-0 sul campo del Sunderland, già retrocesso da alcune giornate. In settimana, a partire da stasera, i recuperi di alcune giornate precedenti, mentre domenica prossima, in contemporanea, si giocherà l’ultimo turno di questa Premier League.
14.05. 17:30 | Tottenham | Manchester Utd | 2 : 1 |
14.05. 15:15 | West Ham | Liverpool | 0 : 4 |
14.05. 13:00 | Crystal Palace | Hull | 4 : 0 |
13.05. 18:30 | Stoke | Arsenal | 1 : 4 |
13.05. 16:00 | Bournemouth | Burnley | 2 : 1 |
Middlesbrough | Southampton | 1 : 2 | |
Sunderland | Swansea | 0 : 2 | |
13.05. 13:30 | Manchester City | Leicester | 2 : 1 |
12.05. 21:00 | West Brom | Chelsea | 0 : 1 |
12.05. 20:45 | Everton | Watford | 1 : 0 |
G | P | ||
1. | Chelsea | 36 | 87 |
2. | Tottenham | 36 | 80 |
3. | Liverpool | 37 | 73 |
4. | Manchester City | 36 | 72 |
5. | Arsenal | 36 | 69 |
6. | Manchester Utd | 36 | 65 |
7. | Everton | 37 | 61 |
8. | West Brom | 36 | 45 |
9. | Southampton | 36 | 45 |
10. | Bournemouth | 37 | 45 |
11. | Leicester | 36 | 43 |
12. | West Ham | 37 | 42 |
13. | Crystal Palace | 37 | 41 |
14. | Stoke | 37 | 41 |
15. | Burnley | 37 | 40 |
16. | Watford | 36 | 40 |
17. | Swansea | 37 | 38 |
18. | Hull | 37 | 34 |
19. | Middlesbrough | 37 | 28 |
20. | Sunderland | 36 | 24 |
Giornata 34 | ||
16.05. 20:45 | Arsenal | Sunderland |
16.05. 21:00 | Manchester City | West Brom |
Giornata 28 | ||
17.05. 20:45 | Southampton | Manchester Utd |
Giornata 34 | ||
18.05. 20:45 | Leicester | Tottenham |
Giornata 38 | ||
21.05. 16:00 | Arsenal | Everton |
Burnley | West Ham | |
Chelsea | Sunderland | |
Hull | Tottenham | |
Leicester | Bournemouth | |
Liverpool | Middlesbrough | |
Manchester Utd | Crystal Palace | |
Southampton | Stoke | |
Swansea | West Brom | |
Watford | Manchester City |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy