Casini: “Pubblicato oggi il calendario fino all’8 aprile. Vogliamo migliorare sempre per le squadre e per i tifosi”
MILANO – La Lega Serie A ha reso nota la programmazione gare dalla 22ª alla 29ª Giornata della Serie A TIM 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n. 314 dello scorso 24 giugno: 21 marzo, 28 aprile e 29 maggio.
Di seguito il commento del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: “Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A TIM fino a Pasqua” – le parole del presidente della Lega di A, Lorenzo Casini – “La programmazione delle gare, che da quest’anno avviene con congruo anticipo, come in Premier League, è apprezzata dalle Società, perché permette di pianificare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. E così i tifosi sanno per tempo le date in cui giocherà la propria squadra. Come detto a inizio stagione, il calendario delle partite è diffuso in 7 finestre nel corso dell’anno, in date già stabilite (l’anno scorso ne abbiamo avute 12; la Premier ne ha 10). Il 21 marzo renderemo noti gli incontri fino ad aprile. Ringrazio l’AD Luigi De Siervo, il nostro HCO Andrea Butti e tutta la struttura della Lega per il grande lavoro svolto”.
SERIE A TIM 2022/2023 – ANTICIPI/POSTICIPI E PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE
22ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
10/02/2023 | Venerdì | 20.45 | MILAN−TORINO | DAZN |
11/02/2023 | Sabato | 15.00 | EMPOLI−SPEZIA | DAZN |
11/02/2023 | Sabato | 18.00 | LECCE−ROMA | DAZN |
11/02/2023 | Sabato | 20.45 | LAZIO−ATALANTA | DAZN/SKY |
12/02/2023 | Domenica | 12.30 | UDINESE−SASSUOLO | DAZN/SKY |
12/02/2023 | Domenica | 15.00 | BOLOGNA−MONZA | DAZN |
12/02/2023 | Domenica | 18.00 | JUVENTUS−FIORENTINA | DAZN |
12/02/2023 | Domenica | 20.45 | NAPOLI−CREMONESE | DAZN |
13/02/2023 | Lunedì | 18.30 | HELLAS VERONA−SALERNITANA | DAZN |
13/02/2023 | Lunedì | 20.45 | SAMPDORIA−INTER | DAZN/SKY |
23ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
17/02/2023 | Venerdì | 20.45 | SASSUOLO−NAPOLI | DAZN |
18/02/2023 | Sabato | 15.00 | SAMPDORIA−BOLOGNA | DAZN |
18/02/2023 | Sabato | 18.00 | MONZA−MILAN | DAZN |
18/02/2023 | Sabato | 20.45 | INTER−UDINESE | DAZN/SKY |
19/02/2023 | Domenica | 12.30 | ATALANTA−LECCE | DAZN/SKY |
19/02/2023 | Domenica | 15.00 | FIORENTINA−EMPOLI | DAZN |
19/02/2023 | Domenica | 15.00 | SALERNITANA−LAZIO | DAZN |
19/02/2023 | Domenica | 18.00 | SPEZIA−JUVENTUS | DAZN |
19/02/2023 | Domenica | 20.45 | ROMA−HELLAS VERONA | DAZN |
20/02/2023 | Lunedì | 20.45 | TORINO−CREMONESE | DAZN/SKY |
24ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
25/02/2023 | Sabato | 18.00 | EMPOLI−NAPOLI | DAZN |
25/02/2023 | Sabato | 20.45 | LECCE−SASSUOLO | DAZN/SKY |
26/02/2023 | Domenica | 12.30 | BOLOGNA−INTER | DAZN/SKY |
26/02/2023 | Domenica | 15.00 | SALERNITANA−MONZA | DAZN |
26/02/2023 | Domenica | 18.00 | UDINESE−SPEZIA | DAZN |
26/02/2023 | Domenica | 20.45 | MILAN−ATALANTA | DAZN |
27/02/2023 | Lunedì | 18.30 | HELLAS VERONA−FIORENTINA | DAZN |
27/02/2023 | Lunedì | 20.45 | LAZIO−SAMPDORIA | DAZN/SKY |
28/02/2023 | Martedì | 18.30 | CREMONESE−ROMA | DAZN |
28/02/2023 | Martedì | 20.45 | JUVENTUS−TORINO | DAZN |
25ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
03/03/2023 | Venerdì | 20.45 | NAPOLI−LAZIO* | DAZN |
04/03/2023 | Sabato | 15.00 | MONZA−EMPOLI | DAZN |
04/03/2023 | Sabato | 18.00 | ATALANTA−UDINESE* | DAZN |
04/03/2023 | Sabato | 20.45 | FIORENTINA−MILAN | DAZN/SKY |
05/03/2023 | Domenica | 12.30 | SPEZIA−HELLAS VERONA | DAZN/SKY |
05/03/2023 | Domenica | 15.00 | SAMPDORIA−SALERNITANA | DAZN |
05/03/2023 | Domenica | 18.00 | INTER−LECCE | DAZN |
05/03/2023 | Domenica | 20.45 | ROMA−JUVENTUS | DAZN |
06/03/2023 | Lunedì | 18.30 | SASSUOLO−CREMONESE | DAZN |
06/03/2023 | Lunedì | 20.45 | TORINO−BOLOGNA | DAZN/SKY |
(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.
26ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
10/03/2023 | Venerdì | 20.45 | SPEZIA−INTER | DAZN |
11/03/2023 | Sabato | 15.00 | EMPOLI−UDINESE | DAZN |
11/03/2023 | Sabato | 18.00 | NAPOLI−ATALANTA | DAZN |
11/03/2023 | Sabato | 20.45 | BOLOGNA−LAZIO* | DAZN/SKY |
12/03/2023 | Domenica | 12.30 | LECCE−TORINO | DAZN/SKY |
12/03/2023 | Domenica | 15.00 | CREMONESE−FIORENTINA | DAZN |
12/03/2023 | Domenica | 15.00 | HELLAS VERONA−MONZA* | DAZN |
12/03/2023 | Domenica | 18.00 | ROMA−SASSUOLO | DAZN |
12/03/2023 | Domenica | 20.45 | JUVENTUS−SAMPDORIA | DAZN |
13/03/2023 | Lunedì | 20.45 | MILAN−SALERNITANA | DAZN/SKY |
(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.
27ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
17/03/2023 | Venerdì | 18.30 | SASSUOLO−SPEZIA | DAZN |
17/03/2023 | Venerdì | 20.45 | ATALANTA−EMPOLI | DAZN/SKY |
18/03/2023 | Sabato | 15.00 | MONZA−CREMONESE | DAZN |
18/03/2023 | Sabato | 18.00 | SALERNITANA−BOLOGNA | DAZN |
18/03/2023 | Sabato | 20.45 | UDINESE−MILAN | DAZN/SKY |
19/03/2023 | Domenica | 12.30 | SAMPDORIA−HELLAS VERONA | DAZN/SKY |
19/03/2023 | Domenica | 15.00 | FIORENTINA−LECCE | DAZN |
19/03/2023 | Domenica | 15.00 | TORINO−NAPOLI | DAZN |
19/03/2023 | Domenica | 18.00 | LAZIO−ROMA | DAZN |
19/03/2023 | Domenica | 20.45 | INTER−JUVENTUS | DAZN |
28ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara |
01/04/2023 | Sabato | 15.00 | SPEZIA−SALERNITANA* |
01/04/2023 | Sabato | 18.00 | INTER−FIORENTINA* |
01/04/2023 | Sabato | 20.45 | JUVENTUS−HELLAS VERONA* |
02/04/2023 | Domenica | 12.30 | CREMONESE−ATALANTA* |
02/04/2023 | Domenica | 15.00 | MONZA−LAZIO* |
02/04/2023 | Domenica | 15.00 | SASSUOLO−TORINO* |
02/04/2023 | Domenica | 18.00 | ROMA−SAMPDORIA* |
02/04/2023 | Domenica | 20.45 | NAPOLI−MILAN* |
03/04/2023 | Lunedì | 18.30 | EMPOLI−LECCE* |
03/04/2023 | Lunedì | 20.45 | BOLOGNA−UDINESE* |
(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa. I Licenziatari della 28ª giornata saranno resi noti il 21 marzo 2023.
29ª giornata
Data | Giorno | Orario | Gara | Licenziatario |
08/04/2023 | Sabato | 12.30 | LECCE−NAPOLI* | DAZN |
08/04/2023 | Sabato | 12.30 | UDINESE−MONZA | DAZN/SKY |
08/04/2023 | Sabato | 14.30 | FIORENTINA−SPEZIA | DAZN |
08/04/2023 | Sabato | 14.30 | SALERNITANA−INTER* | DAZN |
08/04/2023 | Sabato | 16.30 | MILAN−EMPOLI* | DAZN/SKY |
08/04/2023 | Sabato | 16.30 | SAMPDORIA−CREMONESE | DAZN |
08/04/2023 | Sabato | 18.30 | ATALANTA−BOLOGNA | DAZN/SKY |
08/04/2023 | Sabato | 18.30 | TORINO−ROMA | DAZN |
08/04/2023 | Sabato | 20.45 | HELLAS VERONA−SASSUOLO | DAZN |
08/04/2023 | Sabato | 20.45 | LAZIO−JUVENTUS | DAZN |
(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.