MILANO – Secondo il ranking UEFA e i relativi coefficienti per squadre di club, sarebbe il
La Merengues di Cristiano Ronaldo guidano la classifica soprattutto grazie alle performances della loro super-stagione 2012/13. I madridisti hanno infatti conquistato in quell’anno ben 10.000 tra i 12.000 punti di vantaggio sul Bayern. È infatti la squadra di Carletto Ancellotti ad occupare la seconda piazza. Il Barcellona delle stelle è relegato “solo” al terzo posto.
Per trovare la prima formazione italiana occorre scendere fino alla 5.a posizione. Sono naturalmente i bianconeri juventini a eccellere nel nostro paese, preceduti però anche dall’Atletico Madrid.
È la Spagna quindi a fare la parte del leone. Le formazioni iberiche occupano 3 delle 5 prime posizioni. Spicca invece l’assenza di formazioni inglesi. Il Chelsea, prima tra le squadre britanniche appare solo in 10.a piazza.
Nella classifica relativa solo alla stagione in corso però abbiamo una sorpresa. La Juventus è la squadra che ha accumulato più punti, precedendo la coppia iberica Real-Atletico. I bianconeri hanno macinato successi aggiungendo a quelli conseguiti in Serie A anche una buona continuità di risultati in Champions.
Non molto lusinghieri i piazzamenti delle altre italiane. Nelle prime 450 posizioni della graduatoria continentale entrano un totale di 11 squadre, mentre le restanti 9 partecipanti al campionato di Serie A sono escluse.
Real Madrid CF | ESP | 29.542 | 39.600 | 33.042 | 37.785 | 25.228 | 165.199 |
FC Bayern München | GER | 36.585 | 29.942 | 31.171 | 32.285 | 23.714 | 153.699 |
FC Barcelona | ESP | 27.542 | 28.600 | 38.042 | 30.785 | 24.228 | 149.199 |
Atlético de Madrid | ESP | 13.542 | 37.600 | 26.042 | 32.785 | 25.228 | 135.199 |
Juventus | ITA | 25.883 | 25.833 | 32.800 | 20.300 | 25.450 | 130.266 |
Paris Saint-Germain | FRA | 27.350 | 26.700 | 23.183 | 26.216 | 22.483 | 125.933 |
Borussia Dortmund | GER | 33.585 | 24.942 | 21.171 | 20.285 | 23.714 | 123.699 |
Sevilla FC | ESP | 3.542 | 26.600 | 32.042 | 27.785 | 22.228 | 112.199 |
SL Benfica | POR | 28.350 | 30.983 | 9.816 | 24.100 | 18.616 | 111.866 |
Chelsea FC | ENG | 30.285 | 28.357 | 23.714 | 20.850 | 2.557 | 105.763 |
Arsenal FC | ENG | 21.285 | 21.357 | 22.714 | 17.850 | 21.557 | 104.763 |
Manchester City FC | ENG | 10.285 | 22.357 | 17.714 | 28.850 | 20.557 | 99.763 |
FC Porto | POR | 22.350 | 17.983 | 26.816 | 13.100 | 18.616 | 98.866 |
FC Schalke 04 | GER | 22.585 | 18.942 | 20.171 | 14.285 | 16.714 | 92.699 |
Bayer 04 Leverkusen | GER | 12.585 | 18.942 | 21.171 | 17.285 | 20.714 | 90.699 |
SSC Napoli | ITA | 8.883 | 18.833 | 25.800 | 15.300 | 19.450 | 88.266 |
FC Shakhtar Donetsk | UKR | 18.900 | 12.566 | 19.000 | 21.960 | 15.100 | 87.526 |
FC Zenit | RUS | 14.950 | 18.083 | 18.933 | 21.300 | 13.840 | 87.106 |
Manchester United FC | ENG | 21.285 | 26.357 | 2.714 | 15.850 | 15.557 | 81.763 |
Tottenham Hotspur FC | ENG | 19.285 | 18.357 | 11.714 | 14.850 | 12.557 | 76.763 |
Le italiane in classifica sono invece le seguenti:
16° Napoli, 23° Fiorentina, 31° Lazio, 39° Roma, 41° Milan, 43° Inter, 78° Torino, 101° Udinese, 105° Sassuolo, 125° Sampdoria.
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy