Bundesliga

Risultati 2.Bundesliga 2023/2024

Tutti i risultati Bundesliga 2 per le partite della stagione 2023/2024. Aggiornamenti oggi dal campionato tedesco, i gol realizzati nella giornata e a fine primo tempo

2.BUNDESLIGA: calendariorisultaticlassificamarcatori

12ª Giornata

  • Mercoledì 10.06.2026 ore 13:00 Elversberg-Hannover 3:1
  • Mercoledì 10.06.2026 ore 13:00 Karlsruher-Munster 1:1
  • Mercoledì 10.06.2026 ore 13:00 Schalke-Regensburg 2:0
  • Martedì 09.06.2026 ore 20:00 Dusseldorf-Paderborn 1:1
  • Sabato 09.12.2023 ore 13:00 Colonia-Furth 1:0
  • Sabato 09.12.2023 ore 13:00 Darmstadt-Hertha 3:1
  • Sabato 09.12.2023 ore 13:00 Magdeburg-Ulm 0:0
  • Lunedì 08.06.2026 ore 18:00 Braunschweig-Amburgo 3:1
  • Lunedì 08.06.2026 ore 18:00 Norimberga-Kaiserslautern 0:0

11ª Giornata

  • Mercoledì 03.06.2026 ore 13:00 Amburgo-Norimberga 1:1
  • Mercoledì 03.06.2026 ore 13:00 Kaiserslautern-Magdeburg2 2:2
  • Mercoledì 03.06.2026 ore 13:00 Paderborn-Braunschweig 0:0
  • Martedì 02.06.2026 ore 20:00 Hertha-Colonia 0:1
  • Sabato 02.12.2023 ore 13:00 Furth-Darmstadt 1:5
  • Sabato 02.12.2023 ore 13:00 Hannover-Karlsruher 2:1
  • Sabato 02.12.2023 ore 13:00 Regensburg-Elversberg 1:0
  • Lunedì 01.06.2026 ore 18:00 Munster-Dusseldorf 1:0
  • Lunedì 01.06.2026 ore 18:00 Ulm-Schalke 0:0

10ª Giornata

  • Sabato 27.06.2026 ore 13:00 Braunschweig-Munster 1:1
  • Sabato 27.06.2026 ore 13:00 Darmstadt-Ulm 1:1
  • Sabato 27.06.2026 ore 13:00 Magdeburg-Hannover 0:3
  • Venerdì 26.06.2026 ore 20:00 Dusseldorf-Kaiserslautern 3:4
  • Martedì 26.12.2023 ore 13:00 Elversberg-Amburgo 4:2
  • Martedì 26.12.2023 ore 13:00 Karlsruher-Hertha 1:3
  • Martedì 26.12.2023 ore 13:00 Schalke-Furth 3:4
  • Giovedì 25.06.2026 ore 18:00 Colonia-Paderborn 1:2
  • Giovedì 25.06.2026 ore 18:00 Norimberga-Regensburg 8:3

9ª Giornata

  • Sabato 20.06.2026 ore 13:00 Amburgo-Magdeburg 3:1
  • Sabato 20.06.2026 ore 13:00 Furth-Norimberga 0:4
  • Sabato 20.06.2026 ore 13:00 Ulm-Karlsruher 0:1
  • Venerdì 19.06.2026 ore 20:00 Kaiserslautern-Paderborn 3:0
  • Martedì 19.12.2023 ore 13:00 Hannover-Schalke 1:0
  • Martedì 19.12.2023 ore 13:00 Munster-Elversberg 1:1
  • Martedì 19.12.2023 ore 13:00 Regensburg2-Dusseldorf 0:3
  • Giovedì 18.06.2026 ore 18:00 Darmstadt-Colonia 5:1
  • Giovedì 18.06.2026 ore 18:00 Hertha-Braunschweig 3:1

8ª Giornata

  • Sabato 06.06.2026 ore 13:00 Braunschweig-Hannover 2:0
  • Sabato 06.06.2026 ore 13:00 Dusseldorf-Amburgo 0:3
  • Sabato 06.06.2026 ore 13:00 Magdeburg-Furth 2:2
  • Venerdì 05.06.2026 ore 20:00 Schalke-Hertha 2:2
  • Martedì 05.12.2023 ore 13:00 Colonia-Ulm 2:0
  • Martedì 05.12.2023 ore 13:00 Elversberg-Kaiserslautern 1:0
  • Martedì 05.12.2023 ore 13:00 Norimberga-Munster 3:2
  • Giovedì 04.06.2026 ore 18:00 Karlsruher-Darmstadt 3:3
  • Giovedì 04.06.2026 ore 18:00 Paderborn-Regensburg 3:0

7ª Giornata

  • Lunedì 29.06.2026 ore 13:00 Colonia-Karlsruher 4:4
  • Lunedì 29.06.2026 ore 13:00 Hannover-Norimberga 2:0
  • Lunedì 29.06.2026 ore 13:00 Hertha-Elversberg 1:4
  • Domenica 28.06.2026 ore 20:00 Munster-Schalke 1:2
  • Giovedì 28.12.2023 ore 13:00 Amburgo-Paderborn 2:2
  • Giovedì 28.12.2023 ore 13:00 Darmstadt-Magdeburg 1:2
  • Giovedì 28.12.2023 ore 13:00 Regensburg-Kaiserslautern 0:0
  • Sabato 27.06.2026 ore 18:00 Furth-Dusseldorf 1:2
  • Sabato 27.06.2026 ore 18:00 Ulm-Braunschweig 3:1

6ª Giornata

  • Lunedì 22.06.2026 ore 13:00 Elversberg-Ulm 1:3
  • Lunedì 22.06.2026 ore 13:00 Magdeburg-Karlsruher 2:2
  • Lunedì 22.06.2026 ore 13:00 Regensburg-Munster 0:3
  • Domenica 21.06.2026 ore 20:00 Kaiserslautern-Amburgo 2:2
  • Giovedì 21.12.2023 ore 13:00 Braunschweig-Furth 2:0
  • Giovedì 21.12.2023 ore 13:00 Dusseldorf-Colonia 2:2
  • Giovedì 21.12.2023 ore 13:00 Norimberga-Hertha 0:2
  • Sabato 20.06.2026 ore 18:00 Paderborn-Hannover 2:1
  • Sabato 20.06.2026 ore 18:00 Schalke-Darmstadt 3:5

5ª Giornata

  • Lunedì 15.06.2026 ore 13:00 Amburgo-Regensburg 5:0
  • Lunedì 15.06.2026 ore 13:00 Furth-Elversberg 0:0
  • Lunedì 15.06.2026 ore 13:00 Hertha-Dusseldorf 0:2
  • Domenica 14.06.2026 ore 20:00 Colonia-Magdeburg 1:2
  • Giovedì 14.12.2023 ore 13:00 Darmstadt-Braunschweig 1:1
  • Giovedì 14.12.2023 ore 13:00 Hannover-Kaiserslautern 3:1
  • Giovedì 14.12.2023 ore 13:00 Ulm-Norimberga 1:2
  • Sabato 13.06.2026 ore 18:00 Karlsruher-Schalke 2:0
  • Sabato 13.06.2026 ore 18:00 Munster-Paderborn 3:3

4ª Giornata

  • Lunedì 01.06.2026 ore 13:00 Braunschweig-Karlsruher 1:2
  • Lunedì 01.06.2026 ore 13:00 Paderborn-Ulm 0:0
  • Lunedì 01.06.2026 ore 13:00 Schalke-Colonia 1:3
  • Mercoledì 01.07.2026 ore 20:00 Kaiserslautern-Hertha 3:4
  • Domenica 31.12.2023 ore 13:00 Amburgo-Munster 4:1
  • Domenica 31.12.2023 ore 13:00 Elversberg-Darmstadt 4:0
  • Domenica 31.12.2023 ore 13:00 Norimberga-Magdeburg 0:4
  • Martedì 30.06.2026 ore 18:00 Dusseldorf-Hannover 1:0
  • Martedì 30.06.2026 ore 18:00 Regensburg-Furth 0:4

3ª Giornata

  • Giovedì 25.06.2026 ore 13:00 Darmstadt-Norimberga 1:1
  • Giovedì 25.06.2026 ore 13:00 Magdeburg-Schalke 2:2
  • Giovedì 25.06.2026 ore 13:00 Ulm-Dusseldorf 1:2
  • Mercoledì 24.06.2026 ore 20:00 Colonia-Braunschweig 5:0
  • Domenica 24.12.2023 ore 13:00 Furth-Paderborn 1:1
  • Domenica 24.12.2023 ore 13:00 Hertha-Regensburg 2:0
  • Domenica 24.12.2023 ore 13:00 Munster-Kaiserslautern 0:1
  • Martedì 23.06.2026 ore 18:00 Hannover-Amburgo 1:0
  • Martedì 23.06.2026 ore 18:00 Karlsruher-Elversberg 3:2

2ª Giornata

  • Giovedì 11.06.2026 ore 13:00 Braunschweig-Magdeburg 1:3
  • Giovedì 11.06.2026 ore 13:00 Munster-Hannover 0:0
  • Giovedì 11.06.2026 ore 13:00 Paderborn-Darmstadt 3:1
  • Mercoledì 10.06.2026 ore 20:00 Amburgo-Hertha 1:1
  • Domenica 10.12.2023 ore 13:00 Dusseldorf-Karlsruher 0:0
  • Domenica 10.12.2023 ore 13:00 Elversberg-Colonia 2:2
  • Domenica 10.12.2023 ore 13:00 Norimberga-Schalke 3:1
  • Martedì 09.06.2026 ore 18:00 Kaiserslautern-Furth 2:2
  • Martedì 09.06.2026 ore 18:00 Regensburg-Ulm 1:0

1ª Giornata

  • Giovedì 04.06.2026 ore 13:00 Darmstadt-Dusseldorf 0:2
  • Giovedì 04.06.2026 ore 13:00 Furth-Munster 3:1
  • Giovedì 04.06.2026 ore 13:00 Ulm-Kaiserslautern 1:2
  • Mercoledì 03.06.2026 ore 20:00 Schalke-Braunschweig 5:1
  • Domenica 03.12.2023 ore 13:00 Hannover-Regensburg 2:0
  • Domenica 03.12.2023 ore 13:00 Hertha-Paderborn 1:2
  • Domenica 03.12.2023 ore 13:00 Karlsruher-Norimberga 3:2
  • Domenica 03.12.2023 ore 13:00 Magdeburg-Elversberg 0:0
  • Martedì 02.06.2026 ore 20:00 Colonia-Amburgo 1:2
Direttore L'Opinionista
Condividi
Scritto
Direttore L'Opinionista

Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy