Romelu Manama Lukaku Bolingoli, più conosciuto semplicemente come Romelu Lukaku, nasce da una famiglia congolese ad Anversa il 13 maggio 1993. La sua è una famiglia di calciatori, infatti hanno intrapreso la stessa professione anche suo fratello minore Jordan e suo cugino Boli Bolingoli-Mbombo, inoltre il padre Roger giocò nella Nazionale dello Zaire.
Dopo aver iniziato nelle squadre minori di Anversa, nel 2006 firma un contratto con l’Anderlecht (dal 2008 al 2011, 98 presenze, 41 gol) entrando a far parte del settore giovanile, esordendo nella massima serie belga nel 2009 a soli sedici anni e undici giorni. Tre mesi dopo segnò il suo prima gol, diventando il giocatore più giovane a segnare una rete nella Pro League. Diventa titolare e segna anche nelle competizioni europee attirando le attenzione dei grandi club internazionali, di fatti il Chelsea (2011/12 e luglio-settembre 2013, 15 presenze, 0 gol) lo acquista per circa 12 milioni di euro. A Londra trova però pochissimo spazio, così viene prestato al West Bromwich (2012/13, 38 presenze, 17 gol) dove fa una grande stagione, segnando tra l’altro una tripletta al Manchester United giocando solo nel secondo tempo.
Viene ceduto in prestito annuale all’Everton (dal 2013 al 2017, 166 presenze, 87 gol) che lo riscatta l’anno dopo. Nella nuova squadra gioca con continuità arrivando nella quarta stagione a segnare 26 gol, il suo record di allora. Nel 2018 Mourinho lo vuole nel suo Manchester United (2017 al 2019, 96 presenze, 42 gol), che se lo aggiudica per circa 85 milioni di euro più bonus. Nelle stagioni a Manchester il suo rendimento gol subisce un calo, pur rimanendo a livelli medio alti. Nel 2018 United sostituisce Mourinho con Solskjaer , il quale spesso gli preferisce Marcus Rashford relegandolo in panchina. Nel 2019 viene acquistato dall’Inter per 65 milioni di euro più 10 di bonus, ambientandosi bene nel nuovo campionato andando a segno 34 volte nel corso della prima stagione.
Lukaku ha fatto parte della Nazionale Under 21 belga e dal 2010 fa parte di quella maggiore, esordendo quando ancora non aveva compiuto diciassette anni. Gioca nelle partite di qualificazione dell’Europeo 2012 (manifestazione a cui il Belgio non riesce a passare le qualificazioni) e partecipa al Mondiale del 2014 segnando un gol negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. Viene convocato per Euro 2016 e riesce a segnare due gol contro l’Irlanda. Si distingue poi nel Mondiale 2018 segnando due doppiette in due partite consecutive, vincendo inoltre la scarpa di bronzo della competizione. Partecipa nella stagione 2017/18 alla Nations League mettendo a segno quattro reti risultando il terzo miglior marcatore della competizione.
La dote migliore di Lukaku con i suoi 191 centimetri d’altezza per 93 chili è senz’altro il fisico, che gli consente un’ottima protezione del pallone giocando spalle alla porta e facilità nel gioco aereo. Nonostante la grande stazza è veloce nelle progressioni a campo aperto. Pur avendo una buona tecnica difetta con il piede destro, infatti per calciare tende a spostare il pallone sul sinistro.
Nato il giorno: | 13/05/1993 |
---|---|
Luogo di nascita: | Antwerp, Belgio |
Nazionalità: | Belgio Congo DR |
Altezza: | 192 cm |
Peso: | 93 kg |
Ruolo: | Centravanti |
Piede preferito: | sinistro |
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ch. League | Chelsea FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2021/2022 | Pr. League | Chelsea FC | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2021/2022 | League Cup | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Serie A | Inter | 36 | 24 | 7 | 4 | 0 | 24 | 32 | 4 |
2020/2021 | Coppa | Inter | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2020/2021 | Ch. League | Inter | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2019/2020 | EL | Inter | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
2019/2020 | Serie A | Inter | 36 | 23 | 8 | 2 | 0 | 23 | 33 | 3 |
2019/2020 | Coppa | Inter | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2019/2020 | Ch. League | Inter | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2018/2019 | Pr. League | Manchester United | 32 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 22 | 10 |
2018/2019 | Ch. League | Manchester United | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2018/2019 | FA Cup | Manchester United | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018/2019 | League Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | FA Cup | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
2017/2018 | Pr. League | Manchester United | 34 | 16 | 3 | 4 | 0 | 16 | 33 | 1 |
2017/2018 | Ch. League | Manchester United | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2017/2018 | League Cup | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | UEFA Sup.Cup | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Pr. League | Everton FC | 37 | 25 | 2 | 3 | 0 | 25 | 36 | 1 |
2016/2017 | FA Cup | Everton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | League Cup | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Pr. League | Everton FC | 37 | 18 | 8 | 3 | 0 | 18 | 36 | 1 |
2015/2016 | FA Cup | Everton FC | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2015/2016 | League Cup | Everton FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2014/2015 | Pr. League | Everton FC | 36 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 32 | 4 |
2014/2015 | EL | Everton FC | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 |
2014/2015 | FA Cup | Everton FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | League Cup | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Pr. League | Everton FC | 31 | 15 | 9 | 1 | 0 | 15 | 29 | 2 |
2013/2014 | FA Cup | Everton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | League Cup | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Pr. League | Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | UEFA Sup.Cup | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Pr. League | West Bromwich Albion | 35 | 17 | 13 | 3 | 0 | 17 | 20 | 15 |
2012/2013 | FA Cup | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | League Cup | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Pr. League | Chelsea FC | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2011/2012 | FA Cup | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | League Cup | Chelsea FC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | 1. klasse A | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010/2011 Playoff I | 1. klasse A | RSC Anderlecht | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2010/2011 | 1. klasse A | RSC Anderlecht | 28 | 12 | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 3 |
2010/2011 | EL | RSC Anderlecht | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2010/2011 | CL QF | RSC Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2009/2010 Playoff I | 1. klasse A | RSC Anderlecht | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2009/2010 | 1. klasse A | RSC Anderlecht | 25 | 15 | 13 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 |
2009/2010 | EL | RSC Anderlecht | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
2009/2010 | CL QF | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 Campionato | 1. klasse A | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy