La rosa del Aston Villa, squadra attuale con i numeri di maglia e i nomi dei giocatori del club inglese e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Inghilterra | Villa Park | 03.1874 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Emiliano Martínez | Portiere | 26 | Argentina | 02.09.1992 |
Viljami Sinisalo | Portiere | 38 | Finlandia | 11.10.2001 |
Jed Steer | Portiere | 12 | Inghilterra | 23.09.1992 |
Lamare Bogarde | Difesa | 36 | Olanda | 05.01.2004 |
Matty Cash | Difesa | 2 | Inghilterra | 07.08.1997 |
Kortney Hause | Difesa | 30 | Inghilterra | 16.07.1995 |
Ezri Konsa | Difesa | 4 | Inghilterra | 23.10.1997 |
Tyrone Mings | Difesa | 5 | Inghilterra | 13.03.1993 |
Sil Swinkels | Difesa | 50 | Olanda | 06.01.2004 |
Matt Targett | Difesa | 3 | Inghilterra | 18.09.1995 |
Axel Tuanzebe | Difesa | 16 | Inghilterra | 14.11.1997 |
Ashley Young | Difesa | 18 | Inghilterra | 09.07.1985 |
Carney Chukwuemeka | Centrocampo | 33 | Inghilterra | 20.10.2003 |
Douglas Luiz | Centrocampo | 6 | Brasile | 09.05.1998 |
Hayden Lindley | Centrocampo | 49 | Inghilterra | 02.09.2002 |
John McGinn | Centrocampo | 7 | Scozia | 18.10.1994 |
Marvelous Nakamba | Centrocampo | 19 | Zimbabwe | 19.01.1994 |
Aaron Ramsey | Centrocampo | 40 | Inghilterra | 21.01.2003 |
Jacob Ramsey | Centrocampo | 41 | Inghilterra | 28.05.2001 |
Morgan Sanson | Centrocampo | 25 | Francia | 18.08.1994 |
Cameron Archer | Attacco | 35 | Inghilterra | 21.07.2001 |
Leon Bailey | Attacco | 31 | Giamaica | 09.08.1997 |
Emiliano Buendia | Attacco | 10 | Argentina | 25.12.1996 |
Caleb Chukwuemeka | Attacco | 46 | Inghilterra | 25.01.2002 |
Keinan Davis | Attacco | 39 | Inghilterra | 13.02.1998 |
Anwar El Ghazi | Attacco | 21 | Olanda | 03.05.1995 |
Danny Ings | Attacco | 20 | Inghilterra | 23.07.1992 |
Jaden Philogene-Bidace | Attacco | 32 | Inghilterra | 08.02.2002 |
Bertrand Traoré | Attacco | 15 | Burkina Faso | 06.09.1995 |
Trezeguet | Attacco | 17 | Egitto | 01.10.1994 |
Ollie Watkins | Attacco | 11 | Inghilterra | 30.12.1995 |
Dean Smith | Allenatore | | Inghilterra | 19.03.1971 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy