La rosa del Genk, squadra attuale con i numeri di maglia e i nomi dei giocatori e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Belgio | Luminus Arena | 01.07.1988 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Vic Chambaere | Portiere | 30 | Belgio | 10.01.2003 |
Tobe Leysen | Portiere | 40 | Belgio | 09.03.2002 |
Maarten Vandevoordt | Portiere | 26 | Belgio | 26.02.2002 |
Gerardo Arteaga | Difesa | 5 | Messico | 07.09.1998 |
Carlos Cuesta | Difesa | 46 | Colombia | 09.03.1999 |
Simen Juklerød | Difesa | 6 | Norvegia | 18.05.1994 |
Jhon Lucumí | Difesa | 33 | Colombia | 26.06.1998 |
Mark McKenzie | Difesa | 2 | USA | 25.02.1999 |
Mujaid | Difesa | 3 | Spagna | 14.03.2000 |
Daniel Muñoz | Difesa | 23 | Colombia | 25.05.1996 |
Ángelo Preciado | Difesa | 77 | Ecuador | 18.02.1998 |
Tuur Rommens | Difesa | 25 | Belgio | 26.03.2003 |
Yentl van Genechten | Difesa | | Belgio | 18.08.2000 |
Matisse Didden | Centrocampo | 27 | Belgio | 08.10.2001 |
Carel Eiting | Centrocampo | 20 | Olanda | 11.02.1998 |
Jay-Dee Geusens | Centrocampo | 15 | Belgio | 05.03.2002 |
Bryan Heynen | Centrocampo | 8 | Belgio | 06.02.1997 |
Patrik Hrošovský | Centrocampo | 17 | Slovacchia | 22.04.1992 |
Eboue Kouassi | Centrocampo | 38 | Costa d'Avorio | 13.12.1997 |
Luca Oyen | Centrocampo | 24 | Belgio | 14.03.2003 |
Kristian Thorstvedt | Centrocampo | 42 | Norvegia | 13.03.1999 |
Bastien Toma | Centrocampo | 14 | Svizzera | 24.06.1999 |
Théo Bongonda | Attacco | 10 | Belgio | 20.11.1995 |
Sekou Diawara | Attacco | 19 | Belgio | 08.02.2004 |
Junya Ito | Attacco | 7 | Giappone | 09.03.1993 |
Kelvin John | Attacco | | Tanzania | 10.06.2003 |
András Németh | Attacco | 35 | Ungheria | 09.11.2002 |
Stephen Odey | Attacco | | Nigeria | 15.01.1998 |
Paul Onuachu | Attacco | 18 | Nigeria | 28.05.1994 |
Joseph Paintsil | Attacco | 28 | Ghana | 01.02.1998 |
Mike Trésor | Attacco | 11 | Belgio | 28.05.1999 |
Iké Ugbo | Attacco | 21 | Inghilterra | 21.09.1998 |
John van den Brom | Allenatore | | Olanda | 04.10.1966 |
Dennis Haar | Allenatore in seconda | | Olanda | 05.10.1976 |
Domenico Olivieri | Allenatore in seconda | | Italia | 16.01.1968 |
Guy Martens | Preparatore dei portieri | | Belgio | 06.12.1958 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy