La rosa dell’Hoffenheim, squadra attuale con i numeri di maglia e i nomi dei giocatori e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Germania | PreZero Arena | 01.07.1899 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Oliver Baumann | Portiere | 1 | Germania | 02.06.1990 |
Nahuel Noll | Portiere | 36 | Germania | 17.03.2003 |
Philipp Pentke | Portiere | 12 | Germania | 01.05.1985 |
Luca Philipp | Portiere | 37 | Germania | 28.11.2000 |
Kasim Adams | Difesa | 15 | Ghana | 22.06.1995 |
Kevin Akpoguma | Difesa | 25 | Nigeria | 19.04.1995 |
Ermin Bičakčić | Difesa | 4 | Bosnia-Herzegovina | 24.01.1990 |
Melayro Bogarde | Difesa | 32 | Olanda | 28.05.2002 |
Joshua Brenet | Difesa | 2 | Olanda | 20.03.1994 |
Benjamin Hübner | Difesa | 21 | Germania | 04.07.1989 |
Pavel Kadeřábek | Difesa | 3 | Repubblica Ceca | 25.04.1992 |
Noah König | Difesa | 43 | Germania | 17.05.2003 |
Stefan Posch | Difesa | 38 | Austria | 14.05.1997 |
Chris Richards | Difesa | 28 | USA | 28.03.2000 |
Fabian Rüth | Difesa | 45 | Germania | 02.07.2001 |
Kevin Vogt | Difesa | 22 | Germania | 23.09.1991 |
Christoph Baumgartner | Centrocampo | 14 | Austria | 01.08.1999 |
Mijat Gaćinović | Centrocampo | 20 | Serbia | 08.02.1995 |
Dennis Geiger | Centrocampo | 8 | Germania | 10.06.1998 |
Florian Grillitsch | Centrocampo | 11 | Austria | 07.08.1995 |
Marco John | Centrocampo | 30 | Germania | 02.04.2002 |
Håvard Nordtveit | Centrocampo | 6 | Norvegia | 21.06.1990 |
David Raum | Centrocampo | 17 | Germania | 22.04.1998 |
Sebastian Rudy | Centrocampo | 16 | Germania | 28.02.1990 |
Diadié Samassékou | Centrocampo | 18 | Mali | 11.01.1996 |
Robert Skov | Centrocampo | 29 | Danimarca | 20.05.1996 |
Angelo Stiller | Centrocampo | 13 | Germania | 04.04.2001 |
Sargis Adamyan | Attacco | 23 | Armenia | 23.05.1993 |
Ihlas Bebou | Attacco | 9 | Togo | 23.04.1994 |
Jacob Bruun Larsen | Attacco | 7 | Danimarca | 19.09.1998 |
Munas Dabbur | Attacco | 10 | Israele | 14.05.1992 |
Andrej Kramarić | Attacco | 27 | Croazia | 19.06.1991 |
Georginio Rutter | Attacco | 33 | Francia | 20.04.2002 |
Sebastian Hoeneß | Allenatore | | Germania | 12.05.1982 |
Timo Gross | Allenatore in seconda | | Germania | 27.08.1990 |
Matthias Kaltenbach | Allenatore in seconda | | Germania | 03.03.1985 |
David Krecidlo | Allenatore in seconda | | Germania | 19.01.1984 |
Michael Rechner | Preparatore dei portieri | | Germania | 27.05.1980 |
Christian Weigl | | | Germania | 13.06.1976 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy