La rosa del PSG, squadra attuale con i numeri di maglia e i nomi dei giocatori del Paris Saint Germain e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Francia | Parc des Princes | 12.08.1970 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Gianluigi Donnarumma | Portiere | 50 | Italia | 25.02.1999 |
Denis Franchi | Portiere | 40 | Italia | 22.10.2002 |
Alexandre Letellier | Portiere | 30 | Francia | 11.12.1990 |
Keylor Navas | Portiere | 1 | Costa Rica | 15.12.1986 |
Sergio Rico | Portiere | 16 | Spagna | 01.09.1993 |
Teddy Alloh | Difesa | | Francia | 23.01.2002 |
El Chadaïlle Bitshiabu | Difesa | 31 | Francia | 16.05.2005 |
Colin Dagba | Difesa | 31 | Francia | 09.09.1998 |
Abdou Diallo | Difesa | 22 | Senegal | 04.05.1996 |
Achraf Hakimi | Difesa | 2 | Marocco | 04.11.1998 |
Juan Bernat | Difesa | 14 | Spagna | 01.03.1993 |
Thilo Kehrer | Difesa | 24 | Germania | 21.09.1996 |
Presnel Kimpembe | Difesa | 3 | Francia | 13.08.1995 |
Layvin Kurzawa | Difesa | 20 | Francia | 04.09.1992 |
Marquinhos | Difesa | 5 | Brasile | 14.05.1994 |
Jonathan Mutombo Mawesi | Difesa | | Francia | 27.08.2002 |
Nuno Mendes | Difesa | | Portogallo | 19.06.2002 |
Sergio Ramos | Difesa | 4 | Spagna | 30.03.1986 |
Anfane Ahamada M'Ze | Centrocampo | | Francia | 07.05.2002 |
Ander Herrera | Centrocampo | 21 | Spagna | 14.08.1989 |
Nathan Bitumazala | Centrocampo | 33 | Francia | 10.12.2002 |
Bandiougou Fadiga | Centrocampo | | Francia | 15.01.2001 |
Ismaël Gharbi | Centrocampo | 35 | Francia | 10.04.2004 |
Idrissa Gueye | Centrocampo | 27 | Senegal | 26.09.1989 |
Édouard Michut | Centrocampo | 38 | Francia | 04.03.2003 |
Leandro Paredes | Centrocampo | 8 | Argentina | 29.06.1994 |
Danilo Pereira | Centrocampo | 15 | Portogallo | 09.09.1991 |
Rafinha | Centrocampo | 12 | Brasile | 12.02.1993 |
Xavi Simons | Centrocampo | 34 | Olanda | 21.04.2003 |
Marco Verratti | Centrocampo | 6 | Italia | 05.11.1992 |
Georginio Wijnaldum | Centrocampo | 18 | Olanda | 11.11.1990 |
Ángel Di María | Attacco | 11 | Argentina | 14.02.1988 |
Julian Draxler | Attacco | 23 | Germania | 20.09.1993 |
Éric Ebimbe | Attacco | 36 | Francia | 21.11.2000 |
Mauro Icardi | Attacco | 9 | Argentina | 19.02.1993 |
Arnaud Kalimuendo | Attacco | 29 | Francia | 20.01.2002 |
Kylian Mbappé | Attacco | 7 | Francia | 20.12.1998 |
Lionel Messi | Attacco | 30 | Argentina | 24.06.1987 |
Neymar | Attacco | 10 | Brasile | 05.02.1992 |
Mauricio Pochettino | Allenatore | | Argentina | 02.03.1972 |
Gianluca Spinelli | Preparatore dei portieri | | Italia | 28.10.1966 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy