La rosa del Rapid Vienna, squadra attuale con i numeri di maglia e i nomi dei giocatori e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Austria | Allianz Stadion | 08.01.1899 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Paul Gartler | Portiere | 25 | Austria | 10.03.1997 |
Niklas Hedl | Portiere | 45 | Austria | 17.03.2001 |
Richard Strebinger | Portiere | 1 | Austria | 14.02.1993 |
Bernhard Unger | Portiere | 21 | Austria | 23.04.1999 |
Emanuel Aiwu | Difesa | 4 | Austria | 25.12.2000 |
Jonas Auer | Difesa | 23 | Austria | 05.08.2000 |
Christopher Dibon | Difesa | 17 | Austria | 02.11.1990 |
Marko Dijakovic | Difesa | 33 | Austria | 18.03.2002 |
Leo Greiml | Difesa | 30 | Austria | 03.07.2001 |
Maximilian Hofmann | Difesa | 20 | Austria | 07.08.1993 |
Filip Stojković | Difesa | 22 | Montenegro | 22.01.1993 |
Lukas Sulzbacher | Difesa | 37 | Austria | 06.04.2000 |
Maximilian Ullmann | Difesa | 31 | Austria | 17.06.1996 |
Kevin Wimmer | Difesa | 6 | Austria | 15.11.1992 |
Thierno Ballo | Centrocampo | | Austria | 02.01.2002 |
Srđan Grahovac | Centrocampo | 14 | Bosnia-Herzegovina | 19.09.1992 |
Benjamin Kanurić | Centrocampo | 35 | Austria | 26.02.2003 |
Christoph Knasmüllner | Centrocampo | 8 | Austria | 30.04.1992 |
Robert Ljubičić | Centrocampo | 5 | Croazia | 14.07.1999 |
Dejan Petrovič | Centrocampo | 16 | Slovenia | 12.01.1998 |
Thorsten Schick | Centrocampo | 13 | Austria | 19.05.1990 |
Lion Schuster | Centrocampo | 42 | Austria | 09.08.2000 |
Dalibor Velimirovic | Centrocampo | 47 | Austria | 13.02.2001 |
Kelvin Arase | Attacco | 36 | Austria | 15.01.1999 |
Taxiarchis Fountas | Attacco | 9 | Grecia | 04.09.1995 |
Marco Grüll | Attacco | 27 | Austria | 06.07.1998 |
Ercan Kara | Attacco | 29 | Austria | 03.01.1996 |
Koya Kitagawa | Attacco | 32 | Giappone | 26.07.1996 |
Philipp Schobesberger | Attacco | 7 | Austria | 10.12.1993 |
Oliver Strunz | Attacco | 18 | Austria | 14.06.2000 |
Dietmar Kühbauer | Allenatore | | Austria | 04.04.1971 |
Thomas Hickersberger | Allenatore in seconda | | Austria | 21.08.1973 |
Manfred Nastl | Allenatore in seconda | | Austria | 02.01.1972 |
Jürgen Macho | Preparatore dei portieri | | Austria | 24.08.1977 |
Alexander Steinbichler | | | Austria | 31.03.1977 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy