Roma Rosa Roma: allenatore, numeri maglia giocatori
La rosa della Roma calcio, squadra attuale con i numeri di maglia, nomi dei giocatori e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Italia | Olimpico | 07.06.1927 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Pietro Boer | Portiere | 63 | Italia | 12.05.2002 |
Daniel Fuzato | Portiere | 87 | Brasile | 04.07.1997 |
Robin Olsen | Portiere | | Svezia | 08.01.1990 |
Rui Patrício | Portiere | 1 | Portogallo | 15.02.1988 |
Riccardo Calafiori | Difesa | 13 | Italia | 19.05.2002 |
Federico Fazio | Difesa | 20 | Argentina | 17.03.1987 |
Amir Feratovič | Difesa | 56 | Slovenia | 08.06.2002 |
Ibañez | Difesa | 3 | Brasile | 23.11.1998 |
Rick Karsdorp | Difesa | 2 | Olanda | 11.02.1995 |
Marash Kumbulla | Difesa | 24 | Albania | 08.02.2000 |
Gianluca Mancini | Difesa | 23 | Italia | 17.04.1996 |
Bryan Reynolds | Difesa | 19 | USA | 28.06.2001 |
Davide Santon | Difesa | 18 | Italia | 02.01.1991 |
Chris Smalling | Difesa | 6 | Inghilterra | 22.11.1989 |
Filippo Tripi | Difesa | 65 | Italia | 06.01.2002 |
Matías Viña | Difesa | 5 | Uruguay | 09.11.1997 |
Edoardo Bove | Centrocampo | 52 | Italia | 16.05.2002 |
Bryan Cristante | Centrocampo | 4 | Italia | 03.03.1995 |
Ebrima Darboe | Centrocampo | 55 | Gambia | 06.06.2001 |
Amadou Diawara | Centrocampo | 42 | Guinea | 17.07.1997 |
Gonzalo Villar | Centrocampo | 8 | Spagna | 23.03.1998 |
Henrikh Mkhitaryan | Centrocampo | 77 | Armenia | 21.01.1989 |
Steven N'Zonzi | Centrocampo | | Francia | 15.12.1988 |
Lorenzo Pellegrini | Centrocampo | 7 | Italia | 19.06.1996 |
Alessio Riccardi | Centrocampo | | Italia | 03.04.2001 |
Leonardo Spinazzola | Centrocampo | 37 | Italia | 25.03.1993 |
Jordan Veretout | Centrocampo | 17 | Francia | 01.03.1993 |
Nicola Zalewski | Centrocampo | 59 | Italia | 23.01.2002 |
Nicolò Zaniolo | Centrocampo | 22 | Italia | 02.07.1999 |
Tammy Abraham | Attacco | 9 | Inghilterra | 02.10.1997 |
Borja Mayoral | Attacco | 21 | Spagna | 05.04.1997 |
Carles Pérez | Attacco | 11 | Spagna | 16.02.1998 |
Stephan El Shaarawy | Attacco | 92 | Italia | 27.10.1992 |
Eldor Shomurodov | Attacco | 14 | Uzbekistan | 29.06.1995 |
José Mourinho | Allenatore | | Portogallo | 26.01.1963 |
João Sacramento | Allenatore in seconda | | Portogallo | 31.01.1989 |
Nuno Santos | Preparatore dei portieri | | Portogallo | 20.04.1973 |
ROSE SQUADRE SERIE A
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy