Venezia Rosa Venezia: allenatore, numeri maglia giocatori
La rosa del Venezia, squadra attuale con i numeri di maglia, nomi dei giocatori e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Italia | Pierluigi Penzo | 1907 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Bruno Bertinato | Portiere | 34 | Brasile | 31.05.1998 |
Luca Lezzerini | Portiere | 12 | Italia | 24.03.1995 |
Niki Mäenpää | Portiere | 1 | Finlandia | 23.01.1985 |
Filippo Neri | Portiere | 23 | Italia | 04.12.2002 |
Riccardo Pigozzo | Portiere | 26 | Italia | 26.02.2000 |
Mattia Caldara | Difesa | 31 | Italia | 05.05.1994 |
Pietro Ceccaroni | Difesa | 32 | Italia | 21.12.1995 |
Tyronne Ebuehi | Difesa | 22 | Nigeria | 16.12.1995 |
Ridgeciano Haps | Difesa | | Suriname | 12.06.1993 |
Pasquale Mazzocchi | Difesa | 7 | Italia | 27.07.1995 |
Marco Modolo | Difesa | 13 | Italia | 23.03.1989 |
Cristian Molinaro | Difesa | 3 | Italia | 30.07.1983 |
David Schnegg | Difesa | 28 | Austria | 29.09.1998 |
Michael Svoboda | Difesa | 30 | Austria | 15.10.1998 |
Lauri Ala-Myllymäki | Centrocampo | 21 | Finlandia | 04.06.1997 |
Gianluca Busio | Centrocampo | 27 | USA | 28.05.2002 |
Domen Črnigoj | Centrocampo | 33 | Slovenia | 18.11.1995 |
Jacopo Dezi | Centrocampo | 6 | Italia | 10.02.1992 |
Luca Fiordilino | Centrocampo | 16 | Italia | 25.07.1996 |
Daan Heymans | Centrocampo | 18 | Belgio | 15.06.1999 |
Sofian Kiyine | Centrocampo | | Marocco | 02.10.1997 |
Damiano Pecile | Centrocampo | | Canada | 11.04.2002 |
Dor Peretz | Centrocampo | 42 | Israele | 17.05.1995 |
Arnór Sigurðsson | Centrocampo | 11 | Islanda | 15.05.1999 |
Anthony Taugourdeau | Centrocampo | 4 | Francia | 03.06.1989 |
Tanner Tessmann | Centrocampo | 8 | USA | 24.09.2001 |
Antonio Vacca | Centrocampo | 5 | Italia | 13.05.1990 |
Mattia Aramu | Attacco | 10 | Italia | 14.05.1995 |
Bjarki Steinn Bjarkason | Attacco | 19 | Islanda | 11.05.2000 |
Riccardo Bocalon | Attacco | 24 | Italia | 03.03.1989 |
Francesco Forte | Attacco | 9 | Italia | 01.05.1993 |
Thomas Henry | Attacco | 14 | Francia | 20.09.1994 |
Dennis Johnsen | Attacco | 17 | Norvegia | 17.02.1998 |
David Okereke | Attacco | 77 | Nigeria | 29.08.1997 |
Nicolò Simeoni | Attacco | | Italia | 30.05.1999 |
Gianmarco Zigoni | Attacco | 39 | Italia | 10.05.1991 |
Paolo Zanetti | Allenatore | | Italia | 16.12.1982 |
Alberto Bertolini | Allenatore in seconda | | Italia | 23.04.1977 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy