Nell’anticipo di ieri il tonfo clamoroso degli scaligeri contro il Cittadella ha di fatto riaperto un campionato di Serie B che si conferma come al solito imprevedibile e senza nessuna sicurezza per alcuna delle squadre.
I veneti hanno dilapidato in due sole giornate un vantaggio che faceva pensare ad una fuga quasi definitiva per la prima posizione, e lo hanno fatto subendo ben 9 reti e segnandone una sola.
Il Verona viene raggiunto dal Frosinone di Marino che batte il Novara fuori casa 2-1 grazie alle reti di Cocco e Ariaudo. C’è da registrare il colpo del Benevento che ha sconfitto largamente un Brescia menomato da una doppia espulsione che ha tenuto in campo solo 9 uomini della squadra lombarda, aprendo ai campani le porte del trenino di alta classifica a 6 punti dalla leader.
Tonfo anche per l’Entella che viene superata appunto dai frusinati e che resta ai margini della lotta per la promozione dopo il 3-0 subito dalla Ternana, la quale per contro ottiene un risultato che conferisce ossigeno ad una classifica che resta deficitaria considerato anche che l’Ascoli ha da recuperare ben due partite.
Si riaffaccia in zona play-off il Bari che avvicina notevolmente il Carpi, battuto con un secco 2-0 al San Nicola. Termina 1-1 invece il posticipo tra Trapani e Spal.
L’Avellino supera il Pisa di Gattuso battendolo 1-0 al Partenio, mentre il Vicenza approfitta della superiorità numerica per espulsione di Baldini per strappare il pari a Vercelli.
Hanno completato il quadro la vittoria dello Spezia sul Cesena per 1-0 e il pareggio tra Latina e Salernitana, le ultime due ora appaiate a quota 17.
Pareggio spettacolare tra Ascoli-Perugia: termina 2-2 al Del Luca grazie alle reti di Perez e Cacia per i padroni di casa mentre per gli ospiti reti di Nicastro e Dezi.
Ecco la nuova classifica con i punti e le partite giocate:
Verona | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Frosinone | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Cittadella | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Benevento | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Spal | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Perugia | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Entella | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Carpi | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Spezia | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Bari | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Brescia | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Novara | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Salernitana | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Latina | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Pro Vercelli | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Avellino | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Pisa | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Ternana | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Ascoli | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Vicenza | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Cesena | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Trapani | 11 | 15 |
Benevento 1 punto di penalizzazione