Empoli – Con un gol di Romizi, che era entrato da poco, il Bari ha espugnato a sorpresa il campo dell’Empoli. La sorpresa nasce anche dal fatto che, oltre al divario in classifica fra le due formazioni a favore dei padroni di casa, gli ospiti giocavano in dieci dal 28’ del primo tempo per l’espulsione di Iunco.
Il gol è stato realizzato con un gran tiro che si è insaccato all’incrocio dei pali. A nulla è valso l’assalto alla porta barese da parte degli avanti empolesi, in particolare Tavano e Maccarone sospinti da un vivace Moro, perché i biancorossi, prossimi avversari del Livorno, hanno mostrato di avere cuore e determinazione mettendo alla fine il sigillo su questa vittoria.
La sconfitta interna relega gli azzurri a dieci punti di stacco da Livorno e Verona. Se il campionato finisse adesso, in Serie B non ci sarebbe nessun playoff. Sassuolo, Verona e Livorno salirebbero direttamente nella massima divisione. In altre parole il successo del Bari, stasera, ha allontanato almeno provvisoriamente i playoff per la promozione.
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Sassuolo | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 65 | 29 | 36 | |
2 | Hellas Verona | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 49 | 27 | 22 | |
3 | Livorno | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 60 | 40 | 20 | |
4 | Empoli (1) | 52 | 33 | 14 | 11 | 8 | 55 | 47 | 8 | |
5 | Varese (2) | 48 | 33 | 13 | 10 | 10 | 43 | 42 | 1 | |
6 | Novara (3) | 46 | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 | 33 | 19 | |
7 | Brescia | 46 | 33 | 10 | 16 | 7 | 44 | 37 | 7 | |
8 | Modena (4) | 41 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | |
9 | Juve Stabia | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 47 | -2 | |
10 | Cesena | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 50 | -13 | |
11 | Ternana | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 28 | 30 | -2 | |
12 | Padova (5) | 40 | 33 | 10 | 12 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
13 | Bari (6) | 39 | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | 7 | |
14 | Cittadella | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 46 | -8 | |
15 | Crotone (-1) (7) | 39 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
16 | Reggina (8) | 38 | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 41 | -5 | |
17 | Lanciano | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 37 | 48 | -11 | |
18 | Ascoli (-1) (9) | 37 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 47 | -7 | |
19 | Spezia | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 50 | -11 | |
20 | Vicenza | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 43 | -10 | |
21 | Pro Vercelli | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 53 | -23 | |
22 | Grosseto (10) | 23 | 33 | 6 | 11 | 16 | 35 | 49 | -14 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Empoli -1 punto, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(2) Varese -1 punto, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(3) Novara -4 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(4) Modena -2 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(5) Padova -2 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(6) Bari -7 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse e per inadempienze amministrative | |
(7) Crotone -2 punti, inadempienze amministrative nel campionato 2011-2012 | |
(8) Reggina -2 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(9) Ascoli -1 punto, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(10) Grosseto -6 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse |
[Ercole De Santi – Fonte: www.amaranta.it]