Bari-Avellino 1-0 (Joao Silva)
Cittadella-Carpi 1-0 (Surraco)
Juve Stabia-Ternana 2-3 (Aut. Benassi, Antenucci, Lanzaro, Doukara, Rispoli)
Lanciano-Novara 2-1 (Gatto, Rubino, Turchi)
Latina-Trapani 0-1 (Pirrone)
Modena-Empoli 0-0
Palermo-Brescia 2-0 (Vazquez, Dybala)
Reggina-Crotone 1-4 (Cataldi, Gerardi, Ishak, rig. Pettinari, Pettinari)
Varese-Padova 0-3 (Vantaggiato, Melchiorri, rig. Vantaggiato).
CLASSIFICA:
P | G | V | N | P | + | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 43 | 20 | 23 | |
2 | Empoli | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
3 | Virtus Lanciano | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 29 | 24 | 5 | |
4 | Trapani | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 38 | 31 | 7 | |
5 | Crotone | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 38 | 5 | |
6 | Latina | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
7 | Avellino | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 33 | 30 | 3 | |
8 | Cesena | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 33 | 24 | 9 | |
9 | Pescara | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 | |
10 | Spezia | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 31 | 37 | -6 | |
11 | Siena | 39 | 28 | 11 | 13 | 4 | 43 | 30 | 13 | |
12 | Carpi | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | |
13 | Ternana | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 40 | 36 | 4 | |
14 | Brescia | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 37 | 39 | -2 | |
15 | Modena | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | 29 | 8 | |
16 | Varese | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 42 | -5 | |
17 | Bari | 35 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | |
18 | Novara | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 38 | -10 | |
19 | Cittadella | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 25 | 39 | -14 | |
20 | Padova | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 25 | 41 | -16 | |
21 | Reggina | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 45 | -18 | |
22 | Juve Stabia | 15 | 29 | 2 | 9 | 18 | 25 | 49 | -24 |
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy