La rosa del Sunderland AFC, squadra attuale con i numeri di maglia e i nomi dei giocatori e l’allenatore con lo staff. Informazioni su nazionalità e data di nascita
Paese | Stadio | Data Fondazione |
---|
Inghilterra | Stadium of Light | 01.01.1879 |
Giocatore | Ruolo | Numero Maglia | Paese | Anno di Nascita |
---|
Lee Burge | Portiere | 1 | Inghilterra | 09.01.1993 |
Remi Matthews | Portiere | 20 | Inghilterra | 10.02.1994 |
Anthony Patterson | Portiere | 43 | Inghilterra | 10.05.2000 |
Morgan Feeney | Difesa | 15 | Inghilterra | 08.02.1999 |
Tom Flanagan | Difesa | 3 | Irlanda del Nord | 21.10.1992 |
Denver Hume | Difesa | 33 | Inghilterra | 11.08.1996 |
Callum McFadzean | Difesa | | Scozia | 16.01.1994 |
Conor McLaughlin | Difesa | 2 | Irlanda del Nord | 26.07.1991 |
Dion Sanderson | Difesa | | Inghilterra | 15.12.1999 |
Brandon Taylor | Difesa | 40 | Inghilterra | 10.05.1999 |
Jordan Willis | Difesa | 4 | Inghilterra | 24.08.1994 |
Bailey Wright | Difesa | 5 | Australia | 28.07.1992 |
Arbenit Xhemajli | Difesa | 19 | Svizzera | 23.04.1998 |
Ollie Younger | Difesa | 35 | Inghilterra | 14.11.1999 |
George Dobson | Centrocampo | 8 | Inghilterra | 15.11.1997 |
Elliot Embleton | Centrocampo | 17 | Inghilterra | 02.04.1999 |
Lynden Gooch | Centrocampo | 11 | USA | 24.12.1995 |
Grant Leadbitter | Centrocampo | 23 | Inghilterra | 07.01.1986 |
Chris Maguire | Centrocampo | 7 | Scozia | 16.01.1989 |
Aiden McGeady | Centrocampo | 19 | Irlanda | 04.04.1986 |
Daniel Neil | Centrocampo | 24 | Inghilterra | 27.07.2001 |
Luke O'Nien | Centrocampo | 13 | Inghilterra | 21.11.1994 |
Max Power | Centrocampo | 6 | Inghilterra | 27.07.1993 |
Josh Scowen | Centrocampo | 14 | Inghilterra | 28.03.1993 |
Jack Diamond | Attacco | 21 | Inghilterra | 12.01.2000 |
Danny Graham | Attacco | 18 | Inghilterra | 12.08.1985 |
Will Grigg | Attacco | 22 | Irlanda del Nord | 03.07.1991 |
Aiden O'Brien | Attacco | 10 | Irlanda | 04.10.1993 |
Charlie Wyke | Attacco | 9 | Inghilterra | 06.12.1992 |
Phil Parkinson | Allenatore | | Inghilterra | 01.12.1967 |
Steve Parkin | Allenatore in seconda | | Inghilterra | 07.11.1965 |
Andrew Taylor | Allenatore in seconda | | Inghilterra | 01.08.1986 |
Lee Butler | Preparatore dei portieri | | Inghilterra | 30.05.1966 |
NUMERI MAGLIA CALCIO
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy